Игроки команды
| № | Игрок | Год рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Вратарь · 13 | |||
| — | Кристоффер Нурдфельдт | 23.06.1989 | Вратарь |
| — | Даниэль Эрлунд | 23.06.1980 | Вратарь |
| — | Андре Пикорнелль | 03.04.2004 | Вратарь |
| — | Себастиан Ларссон | 25.04.1996 | Вратарь |
| — | Будимир Яношевич | 21.10.1989 | Вратарь |
| — | Фабиан Мрозек | 28.09.2003 | Вратарь |
| — | Иво Вазгек | 06.02.1986 | Вратарь |
| — | Теодор Норхаген | 17.06.1995 | Вратарь |
| — | Бенни Лекстром | 19.02.1981 | Вратарь |
| — | Карл Виллиам Ескелинен | 03.09.1996 | Вратарь |
| — | Давор Блажевич | 07.02.1993 | Вратарь |
| — | Никола Петрич | 11.05.1991 | Вратарь |
| — | Бенни Лекстром | 19.02.1981 | Вратарь |
| Защита · 36 | |||
| — | Людвиг Аугустинссон | 21.04.1994 | Центральный защитник |
| — | Андре Чалишир | 13.06.1990 | Центральный защитник |
| — | Турбьёрн Хеггем | 12.01.1999 | Центральный защитник |
| — | Карл Старфельт | 01.06.1995 | Центральный защитник |
| — | Даниэль Свенссон | 12.02.2002 | Центральный защитник |
| — | Яльмар Экдаль | 21.10.1998 | Центральный защитник |
| — | Ребин Солака Адхамат | 12.04.1992 | Центральный защитник |
| — | Миико Альборнос | 30.11.1990 | Центральный защитник |
| — | Леонард Жута | 09.08.1992 | Центральный защитник |
| — | Мартин Раушенберг Брорсен | 15.01.1992 | Центральный защитник |
| — | Никлас Веммелунд | 02.10.1992 | Центральный защитник |
| — | Феликс Беймо | 31.01.1998 | Центральный защитник |
| — | Якоб Уне Ларссон | 08.04.1994 | Центральный защитник |
| — | Симон Странд | 25.05.1993 | Центральный защитник |
| — | Коре Барслунн | 23.03.2004 | Центральный защитник |
| — | Моханад Джеазе | 10.04.1997 | Центральный защитник |
| — | Юнатан Аугустинссон | 30.03.1996 | Центральный защитник |
| — | Билли Брандон Нордстром | 18.09.1995 | Центральный защитник |
| — | Тим Бьёркстрём | 08.01.1991 | Центральный защитник |
| — | Йеспер Сисей | 20.10.2001 | Центральный защитник |
| — | Тео Бергвалль | 21.09.2004 | Центральный защитник |
| — | Ролф Ниран Мимак Ханссон | 22.01.1996 | Центральный защитник |
| — | Александер Абрахамссон | 07.08.1999 | Центральный защитник |
| — | Оливер Занден | 14.08.2001 | Центральный защитник |
| — | Кристинн Йонссон | 04.08.1990 | Центральный защитник |
| — | Албин Ерик Линнер | 14.02.1999 | Центральный защитник |
| — | Али Сульич | 18.09.1997 | Центральный защитник |
| — | Оскар Круснелль | 17.02.1999 | Центральный защитник |
| — | Хлинюр Карлссон | 06.04.2004 | Центральный защитник |
| — | Джозеф Колли | 13.04.1999 | Центральный защитник |
| — | Понтус Сегерстрём | 17.02.1981 | Центральный защитник |
| — | Мартин Фалькеборн | 08.01.1993 | Центральный защитник |
| — | Мартин Фалькеборн | 08.01.1993 | Центральный защитник |
| — | Александр Йенсен | 24.08.2001 | Центральный защитник |
| — | Томас Ишервуд | 28.01.1998 | Центральный защитник |
| — | Робин Сикстен Фрей | 07.04.1998 | Центральный защитник |
| Полузащита · 33 | |||
| — | Альбин Экдаль | 28.07.1989 | Центральный полузащитник |
| — | Йеспер Чельстрём | 21.06.1995 | Центральный полузащитник |
| — | Лукас Бергвалль | 02.02.2006 | Центральный полузащитник |
| — | Мартин Веткал | 21.02.2004 | Центральный полузащитник |
| — | Оливер Берг | 28.08.1993 | Центральный полузащитник |
| — | Иссиага Камара | 02.02.2005 | Центральный полузащитник |
| — | Мустафа Зейдан | 07.06.1998 | Центральный полузащитник |
| — | Бесард Сабович | 05.01.1998 | Центральный полузащитник |
| — | Даниэль Стенссон | 24.03.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Стефано Веккья | 23.01.1995 | Центральный полузащитник |
| — | Эради Рашиди | 24.07.1994 | Центральный полузащитник |
| — | Лудвиг Фрицсон | 25.08.1995 | Центральный полузащитник |
| — | Фредрик Хаммар | 26.02.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Самуэль Хольм | 09.10.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Ансси Маурисио Алборноз Инола | 10.03.1988 | Центральный полузащитник |
| — | Кевин Берг | 05.03.1996 | Центральный полузащитник |
| — | Андреас Эрикссон | 03.11.1981 | Центральный полузащитник |
| — | Габриел Петрович | 25.05.1984 | Центральный полузащитник |
| — | Панайотис Димитриадис | 12.08.1986 | Центральный полузащитник |
| — | Кевин Акерманн | 24.05.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Тим Сёдерстрём | 04.01.1994 | Центральный полузащитник |
| — | Габриэль Эзкан | 23.05.1986 | Центральный полузащитник |
| — | Леиф Александер Сегер | 20.05.1996 | Центральный полузащитник |
| — | Понтус Пер Асбринк | 27.06.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Густав Магнуссон | 03.02.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Сет Хелльберг | 19.08.1995 | Центральный полузащитник |
| — | Марко Николич | 17.09.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Якоб Ортмарк | 29.08.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Эммануэль Эконг | 25.06.2002 | Центральный полузащитник |
| — | Андерс Лимпар | 24.09.1965 | Центральный полузащитник |
| — | Жарделль Rfyuf | 13.12.2005 | Центральный полузащитник |
| — | Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали | 23.01.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали | 23.01.1992 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 18 | |||
| — | Виктор Дьёкереш | 04.06.1998 | Нападающий |
| — | Исак Лидберг | 08.09.1998 | Нападающий |
| — | Дардан Реджепи | 16.01.1992 | Нападающий |
| — | Виктор Линн | 12.07.2003 | Нападающий |
| — | Оскар Фаллениус | 01.11.2001 | Нападающий |
| — | Набиль Бауи | 05.02.1991 | Нападающий |
| — | Мадс Хансен | 28.07.2002 | Нападающий |
| — | Кевин Кабран | 22.11.1993 | Нападающий |
| — | Лилиу | 30.03.1990 | Нападающий |
| — | Никлас Беркрот | 19.01.1992 | Нападающий |
| — | Джек Лане | 24.10.2001 | Нападающий |
| — | Оскар Петтерссон | 01.02.2000 | Нападающий |
| — | Филип Никола Бджорн Хеллкуист | 21.05.1991 | Нападающий |
| — | Далехо Ирандуст | 04.06.1998 | Нападающий |
| — | Карл Виктор Содерстром | 17.01.1994 | Нападающий |
| — | Карл Микаел Лове Реутерсвард | 06.03.1997 | Нападающий |
| — | Кристиан Куаку | 20.04.1995 | Нападающий |
| — | Никола Карадджорддже Васич | 04.10.1991 | Нападающий |
| Прочие · 1 | |||
| — | Фредрик Стоор | 28.02.1984 | Прочие |
Заявок на турниры у этой команды в базе нет — показаны все игроки, за неё числящиеся.
Матчи
В нашем архиве — матчи еврокубков и турниров сборных; этот клуб в них не играл.
Ниже — переходы и игроки, известные по их карьерам.
Переходы
| Дата | Игрок | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Эвен Ховланд | Броммапойкарна | Согндал | свободный агент |
| 30.12.2025 | Андре Чалишир | Броммапойкарна | Calisir Andre | свободный агент |
| 18.07.2025 | Мартин Веткал | Броммапойкарна | Дордрехт | переход |
| 13.02.2025 | Эвен Ховланд | Хеккен | Броммапойкарна | свободный агент |
| 04.07.2024 | Турбьёрн Хеггем | Броммапойкарна | Вест Бромвич Альбион | 600 тыс. € |
| 21.02.2023 | Андре Чалишир | Силькеборг | Броммапойкарна | — |
| 01.02.2023 | Турбьёрн Хеггем | Саннес Ульф | Броммапойкарна | свободный агент |
| 08.01.2023 | Лукас Бергвалль | Броммапойкарна | Юргорден | свободный агент |
| 01.08.2020 | Даниэль Свенссон | Броммапойкарна | Норшелланн | — |
| 08.01.2018 | Карл Старфельт | Броммапойкарна | Гётеборг | свободный агент |
| 01.01.2018 | Виктор Дьёкереш | Броммапойкарна | Brighton U23 | 1 млн € |
| 10.08.2017 | Йеспер Чельстрём | Юргорден | Броммапойкарна | аренда |
| 22.01.2015 | Йеспер Чельстрём | Броммапойкарна | Юргорден | — |
| 06.01.2013 | Людвиг Аугустинссон | Броммапойкарна | Гётеборг | 350 тыс. € |
| 06.03.2012 | Кристоффер Нурдфельдт | Броммапойкарна | Херенвен | свободный агент |
| 01.04.2010 | Йон Гвидетти | Манчестер Сити | Броммапойкарна | аренда |
| 01.08.2008 | Альбин Экдаль | Броммапойкарна | Ювентус | 600 тыс. € |