Испания13 июня - 11 июля 1982
Чемпионат мира 1982
- Сборные
- 24
- Матчи
- 52
- Голы
- 146
- Голов за матч
- 2,81
- Стадионы
- 17
- Города
- 14
Финал
Второй групповой этап
Группа A
Камп Ноу, Барселона
| # | Команда | И | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3-0 | 3 | ВН | |
| 2 | 2 | 1-0 | 3 | ВН | |
| 3 | 2 | 0-4 | 0 | ПП |
В полуфинал: Польша
Группа B
Сантьяго Бернабеу, Мадрид
| # | Команда | И | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-1 | 3 | НВ | |
| 2 | 2 | 0-0 | 2 | НН | |
| 3 | 2 | 1-2 | 1 | ПН |
В полуфинал: ФРГ
Группа C
Саррия, Барселона
| # | Команда | И | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5-3 | 4 | ВВ | |
| 2 | 2 | 5-4 | 2 | ВП | |
| 3 | 2 | 2-5 | 0 | ПП |
В полуфинал: Италия
Группа D
Висенте Кальдерон, Мадрид
| # | Команда | И | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5-1 | 4 | ВВ | |
| 2 | 2 | 2-3 | 1 | ПН | |
| 3 | 2 | 3-6 | 1 | НП |
В полуфинал: Франция
Первый групповой этап
Группа 1
Виго · Ла-Корунья
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-1 | 4 | ННВ | A | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | ННН | C | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 | ННН | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 2 | ННП |
Группа 2
Хихон · Овьедо
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 4 | ПВВ | B | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 4 | ВВП | D | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 4 | ВПВ | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 | ППП |
Группа 3
Барселона · Эльче · Аликанте
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 5 | ВВН | A | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | ПВВ | C | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-6 | 3 | ВПН | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 | ППП |
Группа 4
Бильбао · Вальядолид
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | ВВВ | B | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 3 | ПВН | D | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | НПН | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | НПП |
Группа 5
Валенсия · Сарагоса
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 4 | ННВ | D | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | НВП | B | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | НПВ | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | ННП |
Группа 6
Севилья · Малага
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 6 | ВВВ | C | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 3 | ПВН | A | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 3 | ВПН | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 | ППП |
Все матчи
Первый групповой этап13-25 июня36 матчей
Группа 114-23 июня
Группа 216-25 июня
Группа 313-23 июня
Группа 416-25 июня
Группа 516-25 июня
Второй групповой этап28 июня - 5 июля12 матчей
Группа A28 июня - 4 июля
Группа B29 июня - 5 июля
Группа C29 июня - 5 июля
Плей-офф8-11 июля4 матча
1/2 финала8 июля
Матч за 3-е место10 июля
Финал11 июля
Бомбардиры
01
02Карл-Хайнц Румменигге5голов
Фото: Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), 1945-1989 - negatiefstroken zwart/wit, nummer toegang 2.24.01.01, bestanddeelnummer 932-2130 · CC BY-SA 3.0 nl
03
03
Фото: Паоло Росси - автор неизвестен · Public domain; Карл-Хайнц Румменигге - Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), 1945-1989 - negatiefstroken zwart/wit, nummer toegang 2.24.01.01, bestanddeelnummer 932-2130 · CC BY-SA 3.0 nl; Збигнев Бонек - Bart Molendijk / Anefo · CC0; Зико - Public domain
- 5
3
- 5
3
- 5
3
- 5
3
- 9Марко ТарделлиФото: автор неизвестен · Public domain
2
- 9
2
- 9Клаус ФишерФото: DerHans04 · CC BY-SA 3.0
2
- 9
2
- 9Вальтер ШахнерФото: автор неизвестен · Public domain
2
- 9Даниэль Альберто Пассарелла
Фото: автор неизвестен · Public domain
Аргентинапен. 12
- 9Даниэль БертониФото: Public domain
2
Цифры турнира
Голов забито
146
2,81в среднем за матч
- Первый этап
- 10036 матчей
- Второй этап
- 2912 матчей
- 1/2 финала
- 82 матча
- За 3-е место
- 51 матч
- Финал
- 41 матч
Венгрия10:1Сальвадор
15 июня 1982 · группа 3 · Нуэво Эстадио, Эльче
- 99жёлтых карточек
- 5красных карточек
- 8голов с пенальти
- 1автогол
Участники
Второй групповой этап 8
Видео, фото, статьи
Видео
Скоро
Фото
Скоро
Статьи
Скоро
Данные: 8match, Википедия, Викиданные




