Игроки команды
| № | Игрок | Год рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Вратарь · 1 | |||
| — | Томоки Хаякава | 03.03.1999 | Вратарь |
| Защита · 15 | |||
| — | Даики Сугиока | 08.09.1998 | Центральный защитник |
| — | Гэн Сёдзи | 11.12.1992 | Центральный защитник |
| — | Хван Сок Хо | 27.06.1989 | Центральный защитник |
| — | Пак Чжу Хо | 16.01.1987 | Центральный защитник |
| — | Дайки Ивамаса | 30.01.1982 | Центральный защитник |
| — | Чон Сын Хён | 03.04.1994 | Центральный защитник |
| — | Ким Тхэ Хён | 17.09.2000 | Центральный защитник |
| — | Масахико Иноха | 28.08.1985 | Центральный защитник |
| — | Коки Матида | 25.08.1997 | Центральный защитник |
| — | Кэйго Цунэмото | 21.10.1998 | Центральный защитник |
| — | Рёя Огава | 24.11.1996 | Центральный защитник |
| — | Ацуто Утида | 27.03.1988 | Центральный защитник |
| — | Ацуто Утида | 27.03.1988 | Центральный защитник |
| — | Наомити Уэда | 24.10.1994 | Центральный защитник |
| — | Наомити Уэда | 24.10.1994 | Центральный защитник |
| Полузащита · 5 | |||
| — | Кайсю Сано | 30.12.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Луис Алберто Силва Дос Сантос | 17.11.1983 | Центральный полузащитник |
| — | Матеус Буено Батиста | 30.07.1998 | Центральный полузащитник |
| — | Гаку Сибасаки | 28.05.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Гаку Сибасаки | 28.05.1992 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 7 | |||
| — | Юя Осако | 18.05.1990 | Нападающий |
| — | Аясэ Уэда | 28.08.1998 | Нападающий |
| — | Хироки Абэ | 28.01.1999 | Нападающий |
| — | Кайо Лукас Фернандес | 19.04.1994 | Нападающий |
| — | Александар Чаврич | 18.05.1994 | Нападающий |
| — | Кйосуке Тагава | 11.02.1999 | Нападающий |
| — | Блессинг Чибукие Елеке | 05.03.1996 | Нападающий |
Заявок на турниры у этой команды в базе нет — показаны все игроки, за неё числящиеся.
Матчи
В нашем архиве — матчи еврокубков и турниров сборных; этот клуб в них не играл.
Ниже — переходы и игроки, известные по их карьерам.
Переходы
| Дата | Игрок | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2024 | Кайсю Сано | Kashima | Майнц 05 | — |
| 22.01.2024 | Гэн Сёдзи | Kashima | Матида Зельвия | — |
| 04.09.2023 | Гаку Сибасаки | Леганес | Kashima | свободный агент |
| 09.01.2023 | Кайсю Сано | Матида Зельвия | Kashima | — |
| 09.01.2023 | Гэн Сёдзи | Гамба Осака | Kashima | — |
| 09.01.2023 | Наомити Уэда | Ним Олимпик | Kashima | — |
| 01.07.2022 | Аясэ Уэда | Kashima | Серкль Брюгге | — |
| 14.08.2021 | Даики Сугиока | Kashima | Сёнан Бельмаре | аренда |
| 04.01.2020 | Даики Сугиока | Сёнан Бельмаре | Kashima | свободный агент |
| 15.07.2019 | Хироки Абэ | Kashima | Барселона | — |
| 01.01.2019 | Гэн Сёдзи | Kashima | Тулуза | 3,5 млн € |
| 17.07.2018 | Наомити Уэда | Kashima | Серкль Брюгге | — |
| 06.01.2018 | Ацуто Утида | Унион (Берлин) | Kashima | 200 тыс. € |
| 31.01.2017 | Гаку Сибасаки | Kashima | Тенерифе | свободный агент |
| 07.01.2014 | Юя Осако | Kashima | Мюнхен 1860 | 500 тыс. € |
| 01.07.2010 | Ацуто Утида | Kashima | Шальке 04 | 1,3 млн € |