Эпоха страницыВсе эпохи
Турнир
до 1930Телеэфир
1930-еТелеэфир
1940-еТелеэфир
1950-еПротокол
1960-еПротокол
1970-еПротокол
1980-еВидеокассета
1990-еЖурнал и наклейки
2000-еГлянцевый эфир
2010-еЭфир
2020-еМатч-центр
Чемпионат мира23 розыгрыша
30 34 38
50 54 58
62 66
70 74 78
82 86
90 94 98
02 06
10 14 18
22 26
Чемпионат Европы17 розыгрышей
60 64 68
72 76
80 84 88
92 96
00 04 08
12 16
20 24
16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
35 37 39
41 42 45 46 47 49
53 55 56 57 59
63 67
75 79
83 87 89
91 93 95 97 99
01 04 07
11 15 16 19
21 24
Лига Европы 56 сезонов
Лига наций 4 сезона
Год - розыгрыш турнира. У клубных турниров - число сезонов за десятилетие.Все турниры
Турниры Чемпионат мира23 розыгрыша Чемпионат Европы17 розыгрышей Чемпионат Южной Америки47 розыгрышей Лига чемпионов 72 сезона Лига Европы 56 сезонов Лига конференций 6 сезонов Лига наций 4 сезона
Матчи8 448
Команды Сборные239 Клубы7 829 Страны
Люди Игроки42 738 Тренеры316 Судьи866
Стадионы5 394 Рекорды Матчи по десятилетиям
Главная› Команды› Греция
Греция

Сборная Греции по футболу

Греция · Сборная · 127 игроков в заявке

Все игроки сборной

№ Игрок Год рождения Игр Голов Турниров Амплуа
Вратарь · 17
— Христос Мандас 17.09.2001 — — — Вратарь
— Александрос Цорвас 12.08.1982 3 0 1 Вратарь
— Одиссеас Влаходимос 26.04.1994 17 0 4 Вратарь
— Михалис Сифакис 09.09.1984 3 0 1 Вратарь
— Элиас Атмацидис 24.04.1969 1 0 1 Вратарь
— Сократис Диудис 03.02.1993 — — — Вратарь
— Константинос Халкиас 30.05.1974 2 0 1 Вратарь
— Антонис Мину 04.05.1958 1 0 1 Вратарь
— Стефанос Капино 18.03.1994 — — — Вратарь
— Панайотис Гликос 10.10.1986 1 0 1 Вратарь
— Андреас Янниотис 18.12.1992 — — — Вратарь
— Орестис Карнезис 11.07.1985 4 0 1 Вратарь
— Йоргос Атанасиадис 07.04.1993 — — — Вратарь
— Константинос Цолакис 08.11.2002 2 0 1 Вратарь
— Василиос Баркас 30.05.1994 7 0 2 Вратарь
— Христос Каркаманис 22.09.1969 1 0 1 Вратарь
— Александрос Пасхалакис 28.07.1989 — — — Вратарь
Защита · 43
— Яннис Калидзакис 10.02.1966 3 0 1 Центральный защитник
— Андреас Нтой 02.02.2003 1 0 1 Центральный защитник
— Яннис Михаилидис 18.02.2000 — — — Центральный защитник
— Лукас Винтра 05.02.1981 4 0 2 Центральный защитник
— Пантелис Хацидиакос 18.01.1997 11 0 3 Центральный защитник
— Сократис Папастатопулос 09.06.1988 15 1 4 Центральный защитник
— Харис Мавриас 21.02.1994 2 0 1 Центральный защитник
— Вангелис Морас 26.08.1981 1 0 1 Центральный защитник
— Панайотис Рецос 09.08.1998 2 0 1 Центральный защитник
— Юркас Сейтаридис 06.04.1981 3 0 2 Центральный защитник
— Христос Пацацоглу 19.03.1979 3 0 2 Центральный защитник
— Сотириос Кириакос 23.07.1979 5 0 2 Центральный защитник
— Василис Торосидис 10.06.1985 17 1 5 Центральный защитник
— Стелиос Малезас 11.03.1985 — — — Центральный защитник
— Костас Стафилидис 02.12.1993 1 0 1 Центральный защитник
— Константинос Мавропанос 11.12.1997 14 0 2 Центральный защитник
— Авраам Пападопулос 03.12.1984 4 0 2 Центральный защитник
— Димитриос Гутас 04.04.1994 1 0 1 Центральный защитник
— Никос Спиропулос 10.10.1983 2 0 2 Центральный защитник
— Хосе Холебас 27.06.1984 7 0 2 Центральный защитник
— Йоргос Цавелас 26.11.1987 10 0 4 Центральный защитник
— Атанасиос Колицидакис 20.11.1966 1 0 1 Центральный защитник
— Кириакос Каратаидис 04.07.1965 1 0 1 Центральный защитник
— Костас Манолас 14.06.1991 9 1 2 Центральный защитник
— Леонардо Кутрис 23.07.1995 1 0 1 Центральный защитник
— Спирос Рисванис 03.01.1994 — — — Центральный защитник
— Эфстратиос Сварнас 11.11.1997 4 0 1 Центральный защитник
— Лазарос Рота 23.08.1997 9 0 3 Центральный защитник
— Йоргос Кирьякопулос 05.02.1996 2 0 1 Центральный защитник
— Джордж Болдок 09.03.1993 6 0 1 Центральный защитник
— Кириакос Пападопулос 23.02.1992 4 0 1 Центральный защитник
— Георгиос Ваяннидис 12.09.2001 4 0 1 Центральный защитник
— Стратос Апостолакис 11.05.1964 2 0 1 Центральный защитник
— Стелиос Манолас 13.07.1961 1 0 1 Центральный защитник
— Ваиос Караяннис 25.06.1968 2 0 1 Центральный защитник
— Михалис Бакакис 18.03.1991 5 0 2 Центральный защитник
— Александрос Алексиу 08.09.1963 1 0 1 Центральный защитник
— Константинос Цимикас 12.05.1996 16 0 4 Центральный защитник
— Хараламбос Ликояннис 22.10.1993 2 0 1 Центральный защитник
— Димитриос Коловециос 16.10.1991 — — — Центральный защитник
— Мариос Иконому 06.10.1992 1 0 1 Центральный защитник
— Димитрис Сиовас 16.09.1988 3 1 2 Центральный защитник
— Василиос Лампропулос 31.03.1990 2 0 2 Центральный защитник
Полузащита · 36
— Спирос Марангос 20.02.1967 2 0 1 Центральный полузащитник
— Анастасиос Хацийованис 31.05.1997 7 0 3 Центральный полузащитник
— Сотирис Нинис 03.04.1990 5 0 2 Центральный полузащитник
— Константинос Кацуранис 21.06.1979 13 0 4 Центральный полузащитник
— Йоргос Карагунис 06.03.1977 13 1 4 Центральный полузащитник
— Константинос Кулиеракис 28.11.2003 7 0 1 Центральный полузащитник
— Панайотис Цалухидис 30.03.1963 2 0 1 Центральный полузащитник
— Атанассиос Приттас 09.01.1979 — — — Центральный полузащитник
— Александрос Циолис 13.02.1985 7 0 3 Центральный полузащитник
— Яннис Константелиас 05.03.2003 5 1 1 Центральный полузащитник
— Христос Музакитис 25.12.2006 2 0 1 Центральный полузащитник
— Панайотис Коне 26.07.1987 3 0 1 Центральный полузащитник
— Лазарос Христодулопулос 19.12.1986 5 0 2 Центральный полузащитник
— Тасос Митропулос 23.08.1957 3 0 1 Центральный полузащитник
— Панайотис Тахцидис 15.02.1991 — — — Центральный полузащитник
— Саввас Кофидис 21.03.1961 3 0 1 Центральный полузащитник
— Андреас Самарис 13.06.1989 3 1 2 Центральный полузащитник
— Иоаннис Маниатис 12.10.1986 8 0 2 Центральный полузащитник
— Димитриос Лимниос 27.05.1998 9 2 2 Центральный полузащитник
— Иоаннис Фетфацидис 21.12.1990 2 0 1 Центральный полузащитник
— Манолис Сиопис 14.05.1994 12 0 2 Центральный полузащитник
— Сотирис Александропулос 26.11.2001 3 0 1 Центральный полузащитник
— Яннис Папаниколау 18.11.1998 1 0 1 Центральный полузащитник
— Костас Фортунис 16.10.1992 13 2 3 Центральный полузащитник
— Димитрис Курбелис 02.11.1993 18 0 4 Центральный полузащитник
— Жозе Карлуш Гонсалвиш Родригиш 31.08.1988 10 0 2 Центральный полузащитник
— Христос Зафейрис 23.02.2003 7 0 1 Центральный полузащитник
— Константинос Карецас 19.11.2007 2 1 1 Центральный полузащитник
— Димитрис Яннулис 17.10.1995 11 0 4 Центральный полузащитник
— Константинос Галанопулос 28.12.1997 1 0 1 Центральный полузащитник
— Андреас Бухалакис 05.04.1993 14 0 4 Центральный полузащитник
— Петрос Манталос 31.08.1991 18 4 4 Центральный полузащитник
— Никос Ниоплиас 17.01.1965 3 0 1 Центральный полузащитник
— Никос Циантакис 20.10.1963 2 0 1 Центральный полузащитник
— Минас Ханцидис 04.07.1966 2 0 1 Центральный полузащитник
— Димитрис Пелкас 26.10.1993 17 1 4 Центральный полузащитник
Нападение · 22
— Анастасиос Дувикас 02.08.1999 5 0 2 Нападающий
— Йоргос Самарас 21.02.1985 12 2 4 Нападающий
— Теофанис Гекас 23.05.1980 12 1 4 Нападающий
— Эфтимис Кулурис 06.03.1996 4 0 2 Нападающий
— Димитрис Салпингидис 18.08.1981 11 3 4 Нападающий
— Пантелис Капетанос 08.06.1983 1 0 1 Нападающий
— Никос Махлас 16.06.1973 3 0 1 Нападающий
— Николаос Карелис 24.02.1992 1 0 1 Нападающий
— Анастасиос Донис 29.08.1996 1 0 1 Нападающий
— Вангелис Павлидис 21.11.1998 17 3 3 Нападающий
— Йоргос Якумакис 09.12.1994 5 1 2 Нападающий
— Ангелос Харистеас 09.02.1980 4 1 2 Нападающий
— Алексис Алексудис 20.06.1972 1 0 1 Нападающий
— Константинос Митроглу 12.03.1988 9 1 3 Нападающий
— Йоргос Масурас 01.01.1994 15 1 4 Нападающий
— Таксиархис Фунтас 04.09.1995 6 0 3 Нападающий
— Христос Дзолис 30.01.2002 9 3 2 Нападающий
— Фотис Иоаннидис 10.01.2000 7 3 2 Нападающий
— Анастасиос Бакасетас 28.06.1993 23 7 4 Нападающий
— Димитрис Саравакос 26.07.1961 1 0 1 Нападающий
— Василис Димитриадис 01.02.1966 2 0 1 Нападающий
— Алекос Александрис 21.10.1968 1 0 1 Нападающий
Прочие · 9
— Ангелос Басинас 01.03.1976 3 0 1 Прочие
— Траянос Деллас 31.01.1976 3 0 1 Прочие
— Антониос Никополидис — 3 0 1 Прочие
— Яннис Аманатидис 03.12.1981 3 0 1 Прочие
— Стелиос Яннакопулос 12.07.1974 2 0 1 Прочие
— Параскевас Анцас 18.08.1976 2 0 1 Прочие
— Никос Либеропулос 08.04.1975 2 0 2 Прочие
— Йоргос Фотакис 29.10.1981 2 0 1 Прочие
— Григорис Макос 18.01.1987 2 0 1 Прочие

Все футболисты, заявлявшиеся за сборную на турнирах из базы. «Игр» и «Голов» — сумма по всем розыгрышам, «Турниров» — на скольких он был в заявке. Номер не показан: на разных турнирах он у одного игрока разный. Состав конкретного года — в переключателе выше.

Все матчи сборной

ДатаГрецияСчётСоперникИтогТурнир
23.03.2025 Греция 3:0 Шотландия В Лига наций
20.03.2025 Греция 0:1 Шотландия П Лига наций
17.11.2024 Греция 2:0 Финляндия В Лига наций
14.11.2024 Греция 0:3 Англия П Лига наций
13.10.2024 Греция 2:0 Ирландия В Лига наций
10.10.2024 Греция 2:1 Англия В Лига наций
10.09.2024 Греция 2:0 Ирландия В Лига наций
07.09.2024 Греция 3:0 Финляндия В Лига наций
27.09.2022 Греция 3:1 Северная Ирландия В Лига наций
24.09.2022 Греция 0:1 Кипр П Лига наций
12.06.2022 Греция 2:0 Косово В Лига наций
09.06.2022 Греция 3:0 Кипр В Лига наций
05.06.2022 Греция 1:0 Косово В Лига наций
02.06.2022 Греция 1:0 Северная Ирландия В Лига наций
18.11.2020 Греция 0:0 Словения Н Лига наций
15.11.2020 Греция 2:0 Молдова В Лига наций
14.10.2020 Греция 0:0 Косово Н Лига наций
11.10.2020 Греция 2:0 Молдова В Лига наций
06.09.2020 Греция 2:1 Косово В Лига наций
03.09.2020 Греция 0:0 Словения Н Лига наций
18.11.2018 Греция 0:1 Эстония П Лига наций
15.11.2018 Греция 1:0 Финляндия В Лига наций
15.10.2018 Греция 0:2 Финляндия П Лига наций
12.10.2018 Греция 1:0 Венгрия В Лига наций
11.09.2018 Греция 1:2 Венгрия П Лига наций
08.09.2018 Греция 1:0 Эстония В Лига наций
29.06.2014 Греция 1:1 пен. Коста-Рика Н Чемпионат мира
24.06.2014 Греция 2:1 Кот-д’Ивуар В Чемпионат мира
19.06.2014 Греция 0:0 Япония Н Чемпионат мира
14.06.2014 Греция 0:3 Колумбия П Чемпионат мира
22.06.2012 Греция 2:4 Германия П Чемпионат Европы
16.06.2012 Греция 1:0 Россия В Чемпионат Европы
12.06.2012 Греция 1:2 Чехия П Чемпионат Европы
08.06.2012 Греция 1:1 Польша Н Чемпионат Европы
22.06.2010 Греция 0:2 Аргентина П Чемпионат мира
17.06.2010 Греция 2:1 Нигерия В Чемпионат мира
12.06.2010 Греция 0:2 Южная Корея П Чемпионат мира
18.06.2008 Греция 1:2 Испания П Чемпионат Европы
14.06.2008 Греция 0:1 Россия П Чемпионат Европы
10.06.2008 Греция 0:2 Швеция П Чемпионат Европы
30.06.1994 Греция 0:2 Нигерия П Чемпионат мира
26.06.1994 Греция 0:4 Болгария П Чемпионат мира
21.06.1994 Греция 0:4 Аргентина П Чемпионат мира