Эпоха страницыВсе эпохи
Турнир
до 1930Телеэфир
1930-еТелеэфир
1940-еТелеэфир
1950-еПротокол
1960-еПротокол
1970-еПротокол
1980-еВидеокассета
1990-еЖурнал и наклейки
2000-еГлянцевый эфир
2010-еЭфир
2020-еМатч-центр
Чемпионат мира23 розыгрыша
30 34 38
50 54 58
62 66
70 74 78
82 86
90 94 98
02 06
10 14 18
22 26
Чемпионат Европы17 розыгрышей
60 64 68
72 76
80 84 88
92 96
00 04 08
12 16
20 24
16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
35 37 39
41 42 45 46 47 49
53 55 56 57 59
63 67
75 79
83 87 89
91 93 95 97 99
01 04 07
11 15 16 19
21 24
Лига Европы 56 сезонов
Лига наций 4 сезона
Год - розыгрыш турнира. У клубных турниров - число сезонов за десятилетие.Все турниры
Турниры Чемпионат мира23 розыгрыша Чемпионат Европы17 розыгрышей Чемпионат Южной Америки47 розыгрышей Лига чемпионов 72 сезона Лига Европы 56 сезонов Лига конференций 6 сезонов Лига наций 4 сезона
Матчи8 448
Команды Сборные239 Клубы7 829 Страны
Люди Игроки42 738 Тренеры316 Судьи866
Стадионы5 394 Рекорды Матчи по десятилетиям
Главная› Команды› Япония
Япония

Сборная Японии по футболу

Япония · Сборная · 135 игроков в заявке

Все игроки сборной

№ Игрок Год рождения Игр Голов Турниров Амплуа
Вратарь · 15
— Хитоси Согахата 02.08.1979 — — — Вратарь
— Сэйго Нарадзаки 15.04.1976 4 0 1 Вратарь
— Ёити Дои 25.07.1973 — — — Вратарь
— Кэисукэ Оосако 28.07.1999 1 0 1 Вратарь
— Ёсикацу Кавагути 15.08.1975 6 0 2 Вратарь
— Сюити Гонда 03.03.1989 4 0 1 Вратарь
— Даниэль Шмидт 03.02.1992 — — — Вратарь
— Сюсаку Нисикава 18.06.1986 — — — Вратарь
— Эйдзи Кавасима 20.03.1983 13 0 4 Вратарь
— Масааки Хигасигути 12.05.1986 — — — Вратарь
— Косукэ Накамура 27.02.1995 — — — Вратарь
— Томоки Хаякава 03.03.1999 — — — Вратарь
— Дзион Судзуки 21.08.2002 4 0 1 Вратарь
— Рёсукэ Кодзима 30.01.1997 — — — Вратарь
— Нобуюки Кодзима 17.01.1966 — — — Вратарь
Защита · 43
— Тосихиро Хаттори 23.09.1973 1 0 1 Центральный защитник
— Рюдзо Мориока 07.10.1975 1 0 1 Центральный защитник
— Наоки Мацуда 14.03.1977 4 0 1 Центральный защитник
— Готоку Сакаи 14.03.1991 1 0 1 Центральный защитник
— Масахико Иноха 28.08.1985 — — — Центральный защитник
— Кодзи Наката 09.07.1979 5 0 2 Центральный защитник
— Цунэясу Миямото 07.02.1977 6 0 2 Центральный защитник
— Тосихидэ Сайто 20.04.1973 — — — Центральный защитник
— Тэруюки Монива 08.09.1981 1 0 1 Центральный защитник
— Томоаки Макино 11.05.1987 1 0 1 Центральный защитник
— Кэйсукэ Цубои 16.09.1979 2 0 1 Центральный защитник
— Акира Кадзи 13.01.1980 2 0 1 Центральный защитник
— Аюму Сэко 07.06.2000 2 0 1 Центральный защитник
— Юити Комано 25.07.1981 5 0 2 Центральный защитник
— Томоки Ивата 07.04.1997 2 0 1 Центральный защитник
— Юдзи Накадзава 25.02.1978 7 0 2 Центральный защитник
— Масами Ихара 18.09.1967 3 0 1 Центральный защитник
— Акира Нарахаси 26.11.1971 3 0 1 Центральный защитник
— Сёго Танигути 15.07.1991 5 0 2 Центральный защитник
— Норио Омура 06.09.1969 1 0 1 Центральный защитник
— Хироки Ито 12.05.1999 5 0 2 Центральный защитник
— Хироки Сакаи 12.04.1990 6 0 2 Центральный защитник
— Масато Морисигэ 21.05.1987 1 0 1 Центральный защитник
— Мики Яманэ 22.12.1993 1 0 1 Центральный защитник
— Наомити Уэда 24.10.1994 3 0 1 Центральный защитник
— Гэн Сёдзи 11.12.1992 3 0 1 Центральный защитник
— Такэхиро Томиясу 05.11.1998 9 0 3 Центральный защитник
— Дзюнносукэ Судзуки 12.07.2003 2 0 1 Центральный защитник
— Юто Нагатомо 12.09.1986 16 0 5 Центральный защитник
— Цуёси Ватанабэ 05.02.1997 2 0 1 Центральный защитник
— Мая Ёсида 24.08.1988 11 0 3 Центральный защитник
— Юкинари Сугавара 28.06.2000 4 0 1 Центральный защитник
— Юго Тацута 21.06.1998 1 0 1 Центральный защитник
— Ко Итакура 27.01.1997 7 0 3 Центральный защитник
— Дайки Сугиока 08.09.1998 3 0 1 Центральный защитник
— Дайки Ивамаса 30.01.1982 — — — Центральный защитник
— Юта Накаяма 16.02.1997 1 0 1 Центральный защитник
— Ацуто Утида 27.03.1988 3 0 1 Центральный защитник
— Наоки Сома 19.07.1971 3 0 1 Центральный защитник
— Эйсукэ Наканиси 23.06.1973 2 0 1 Центральный защитник
— Маркус Тулио Танака 24.04.1981 4 0 1 Центральный защитник
— Макото Хасэбэ 18.01.1984 11 0 3 Центральный защитник
— Ютака Акита 06.09.1970 3 0 1 Центральный защитник
Полузащита · 49
— Тайси Мацумото 22.08.1998 — — — Центральный полузащитник
— Тэруки Хара 30.07.1998 1 0 1 Центральный полузащитник
— Кайсю Сано 30.12.2000 3 1 1 Центральный полузащитник
— Гэнки Харагути 09.05.1991 3 1 1 Центральный полузащитник
— Дайсукэ Мацуи 11.05.1981 4 0 1 Центральный полузащитник
— Хидэтоси Наката 22.01.1977 10 1 3 Центральный полузащитник
— Алекс 20.07.1977 5 0 2 Центральный полузащитник
— Такаси Фукуниси 01.09.1976 3 0 2 Центральный полузащитник
— Такаси Усами 06.05.1992 2 0 1 Центральный полузащитник
— Кэйто Накамура 28.07.2000 4 1 1 Центральный полузащитник
— Синдзи Оно 27.09.1979 6 0 3 Центральный полузащитник
— Кодзи Миёси 26.03.1997 3 2 1 Центральный полузащитник
— Мицуо Огасавара 05.04.1979 3 0 2 Центральный полузащитник
— Сёя Накадзима 23.08.1994 3 1 1 Центральный полузащитник
— Томокадзу Мёдзин 24.01.1978 3 0 1 Центральный полузащитник
— Кадзуюки Тода 30.12.1977 4 0 1 Центральный полузащитник
— Мотохиро Ямагути 29.01.1969 3 0 1 Центральный полузащитник
— Дайсукэ Итикава 14.05.1980 3 0 1 Центральный полузащитник
— Кэнго Накамура 31.10.1980 1 0 1 Центральный полузащитник
— Хироси Киётакэ 12.11.1989 1 0 1 Центральный полузащитник
— Дзюнъити Инамото 18.09.1979 8 2 3 Центральный полузащитник
— Синдзи Кагава 17.03.1989 6 1 2 Центральный полузащитник
— Хотару Ямагути 06.10.1990 6 0 2 Центральный полузащитник
— Рёта Оосима 23.01.1993 — — — Центральный полузащитник
— Юито Судзуки 25.10.2001 1 0 1 Центральный полузащитник
— Тацуя Ито 26.06.1997 — — — Центральный полузащитник
— Сюнсуке Накамура/Сюнсукэ Накамура 24.06.1978 4 1 2 Центральный полузащитник
— Хироки Абэ 28.01.1999 3 0 1 Центральный полузащитник
— Такаси Хирано 15.07.1974 2 0 1 Центральный полузащитник
— Кэйсукэ Хонда 13.06.1986 10 4 3 Центральный полузащитник
— Тосихиро Аояма 22.02.1986 1 0 1 Центральный полузащитник
— Гаку Сибасаки 28.05.1992 7 0 2 Центральный полузащитник
— Ао Танака 10.09.1998 6 1 2 Центральный полузащитник
— Такуми Минамино 16.01.1995 3 0 1 Центральный полузащитник
— Каору Митома 20.05.1997 4 0 1 Центральный полузащитник
— Такаси Инуи 02.06.1988 4 2 1 Центральный полузащитник
— Ватару Эндо 09.02.1993 4 0 1 Центральный полузащитник
— Хидэмаса Морита 10.05.1995 3 0 1 Центральный полузащитник
— Даити Камада 05.08.1996 8 2 2 Центральный полузащитник
— Дайки Суга 10.09.1998 — — — Центральный полузащитник
— Такэфуса Кубо 04.06.2001 6 0 3 Центральный полузащитник
— Дзюнъя Ито 09.03.1993 8 1 2 Центральный полузащитник
— Ясуюки Конно 25.01.1983 3 0 2 Центральный полузащитник
— Кота Ватанабэ 18.10.1998 — — — Центральный полузащитник
— Юки Абэ 06.09.1981 4 0 1 Центральный полузащитник
— Ясухито Эндо 28.01.1980 6 1 2 Центральный полузащитник
— Хироси Нанами 28.11.1972 3 0 1 Центральный полузащитник
— Тэруёси Ито 31.08.1974 — — — Центральный полузащитник
— Хироаки Морисима 30.04.1972 4 1 2 Центральный полузащитник
Нападение · 28
— Коки Огава 08.08.1997 3 0 1 Нападающий
— Ёитиро Какитани 03.01.1990 2 0 1 Нападающий
— Такаюки Судзуки 05.06.1976 4 1 1 Нападающий
— Акинори Нисидзава 18.06.1976 1 0 1 Нападающий
— Масаси Накаяма 23.09.1967 4 1 2 Нападающий
— Масаюки Окано 25.07.1972 1 0 1 Нападающий
— Ацуси Янагисава 27.05.1977 5 0 2 Нападающий
— Ёсинори Муто 15.07.1992 1 0 1 Нападающий
— Наохиро Такахара 04.06.1979 3 0 1 Нападающий
— Сэйитиро Маки 04.06.1979 1 0 1 Нападающий
— Масаси Огуро 04.05.1980 3 0 1 Нападающий
— Дайдзэн Маэда 20.10.1997 8 2 3 Нападающий
— Такаюки Моримото 07.05.1988 — — — Нападающий
— Ёсито Окубо 09.06.1982 7 0 2 Нападающий
— Юя Осако 18.05.1990 6 1 2 Нападающий
— Сюто Матино 30.09.1999 1 0 1 Нападающий
— Такума Асано 10.11.1994 4 1 1 Нападающий
— Манабу Сайто 04.04.1990 — — — Нападающий
— Аясэ Уэда 28.08.1998 5 2 2 Нападающий
— Кэйсукэ Гото 03.06.2005 1 0 1 Нападающий
— Кэнто Сиогай 26.03.2005 1 0 1 Нападающий
— Юки Сома 25.02.1997 1 0 1 Нападающий
— Рицу Доан 16.06.1998 8 2 2 Нападающий
— Синдзи Окадзаки 16.04.1986 13 2 4 Нападающий
— Сёдзи Дзё 17.06.1975 3 0 1 Нападающий
— Вагнер Лопес 29.01.1969 3 0 1 Нападающий
— Кэйдзи Тамада 11.04.1980 4 1 2 Нападающий
— Кисё Яно 05.04.1984 1 0 1 Нападающий

Все футболисты, заявлявшиеся за сборную на турнирах из базы. «Игр» и «Голов» — сумма по всем розыгрышам, «Турниров» — на скольких он был в заявке. Номер не показан: на разных турнирах он у одного игрока разный. Состав конкретного года — в переключателе выше.

Все матчи сборной

ДатаЯпонияСчётСоперникИтогТурнир
29.06.2026 Япония 1:2 Бразилия П Чемпионат мира
25.06.2026 Япония 1:1 Швеция Н Чемпионат мира
20.06.2026 Япония 4:0 Тунис В Чемпионат мира
14.06.2026 Япония 2:2 Нидерланды Н Чемпионат мира
05.12.2022 Япония 1:1 пен. Хорватия Н Чемпионат мира
01.12.2022 Япония 2:1 Испания В Чемпионат мира
27.11.2022 Япония 0:1 Коста-Рика П Чемпионат мира
23.11.2022 Япония 2:1 Германия В Чемпионат мира
24.06.2019 Япония 1:1 Эквадор Н Чемпионат Южной Америки
20.06.2019 Япония 2:2 Уругвай Н Чемпионат Южной Америки
17.06.2019 Япония 0:4 Чили П Чемпионат Южной Америки
02.07.2018 Япония 2:3 Бельгия П Чемпионат мира
28.06.2018 Япония 0:1 Польша П Чемпионат мира
24.06.2018 Япония 2:2 Сенегал Н Чемпионат мира
19.06.2018 Япония 2:1 Колумбия В Чемпионат мира
24.06.2014 Япония 1:4 Колумбия П Чемпионат мира
19.06.2014 Япония 0:0 Греция Н Чемпионат мира
14.06.2014 Япония 1:2 Кот-д’Ивуар П Чемпионат мира
29.06.2010 Япония 0:0 пен. Парагвай Н Чемпионат мира
24.06.2010 Япония 3:1 Дания В Чемпионат мира
19.06.2010 Япония 0:1 Нидерланды П Чемпионат мира
14.06.2010 Япония 1:0 Камерун В Чемпионат мира
22.06.2006 Япония 1:4 Бразилия П Чемпионат мира
18.06.2006 Япония 0:0 Хорватия Н Чемпионат мира
12.06.2006 Япония 1:3 Австралия П Чемпионат мира
18.06.2002 Япония 0:1 Турция П Чемпионат мира
14.06.2002 Япония 2:0 Тунис В Чемпионат мира
09.06.2002 Япония 1:0 Россия В Чемпионат мира
04.06.2002 Япония 2:2 Бельгия Н Чемпионат мира
26.06.1998 Япония 1:2 Ямайка П Чемпионат мира
20.06.1998 Япония 0:1 Хорватия П Чемпионат мира
14.06.1998 Япония 0:1 Аргентина П Чемпионат мира