Дело№ 7
Чемпионат мира 1962
- Хозяин:
Чили
- Начато:
- 30 мая 1962
- Окончено:
- 17 июня 1962
- команд
- 16
- матча
- 32
- голов
- 89
- в среднем за матч
- 2,78
- стадиона
- 4
Финал
Телеграмма
ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА ТЧК СТАДИОН НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАДИОН ТЧК
ЧЕМПИОН МИРА БРАЗИЛИЯ ТЧК
Сетка плей-офф
Чемпион мираБразилия
Финал17.06
1/2 финала13.06
1/4 финала10.06
Матч за 3-е место16.06
16.06Групповой этап
Группа1
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 5 | ВНВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 4 | ПВВ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 2 | ВПП | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 | ПНП |
Группа2
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 5 | НВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 4 | ВВП | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 3 | НПВ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 | ППП |
Группа3
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 5 | ВНВ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | ВНП | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 2 | ППВ | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 2 | ПВП |
Группа4
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 5 | ВВН | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | ПВН | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | ВПН | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 | ППН |
За победу - 2 очка
Все матчи
32 матчаГрупповой этап
Группа 130.05-07.06 · 6 матчей
Группа 230.05-07.06 · 6 матчей
Группа 330.05-07.06 · 6 матчей
Группа 430.05-07.06 · 6 матчей
Плей-офф
1/4 финала10.06 · 4 матча
1/2 финала13.06 · 2 матча
Матч за 3-е место16.06 · 1 матч
Финал17.06 · 1 матч
Бомбардиры
Лучшие бомбардиры
- Забито голов:
- 4 у каждого
Фото
- Гарринча - El Gráfico, n° 2233, общественное достояние
- Вава - SVENSKT PRESSFOTO/SCANPIX, общественное достояние
- Иванов - Главархив Москвы, CC BY 4.0
- Санчес - автор неизвестен, общественное достояние
- Альберт - Fortepan, CC BY-SA 3.0
- Шерер - автор неизвестен, CC BY-SA 3.0 nl
- Тихи - FOTO:Fortepan - ID 101248: Adományozó/Donor: Kotász Antal., CC BY-SA 3.0
- Галич - автор неизвестен, общественное достояние
- Зеелер - Joop van Bilsen for Anefo, CC0
- Сасия - Panini, общественное достояние
- Понедельник - Светлана Бекетова, CC BY-SA 3.0
- Численко - Panini, общественное достояние
- Рохас - Desconocido, perteneciente al grupo periodístico gráfico de la revista., общественное достояние
Цифры турнира
Голов
89
В среднем за матч
2,78
Удалений
6
Голов с пенальти
8
Автоголов
0
Участники
16 сборных| Сборная | ГруппаГр. | 1/41/4 | 1/21/2 | ФиналФ. | Итог | Игр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Х | Х | Х | Х | Чемпион | 6 | |
| Х | Х | Х | Х | 2-е место | 6 | |
| Х | Х | Х | Х | 3-е место | 6 | |
| Х | Х | Х | Х | 4-е место | 6 | |
| Х | Х | 1/4 финала | 4 | |||
| Х | Х | 1/4 финала | 4 | |||
| Х | Х | 1/4 финала | 4 | |||
| Х | Х | 1/4 финала | 4 |
| Сборная | ГруппаГр. | 1/41/4 | 1/21/2 | ФиналФ. | Итог | Игр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Х | Группа | 3 | ||||
| Х | Группа | 3 | ||||
| Х | Группа | 3 | ||||
| Х | Группа | 3 | ||||
| Х | Группа | 3 | ||||
| Х | Группа | 3 | ||||
| Х | Группа | 3 | ||||
| Х | Группа | 3 |
Видео, фото, статьи
Видео
Скоро
Фото
Скоро
Статьи
Скоро
Данные: 8match, Википедия, Викиданные












