Абдулазиз Хатем (Abdulaziz Hatem Mohammed Abdullah)
Катар · Центральный полузащитник · 28.10.1990 · 182 см
Родился: Doha
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2026 | Катар | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Чемпионат мира 2022 | Катар | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| Чемпионат Южной Америки 2019 | Катар | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,93 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19.07.2019 | Аль-Гарафа | Эр-Райян | — |
| 01.07.2015 | Аль-Араби (Доха) | Аль-Гарафа | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Аль-Араби (Доха) | Центральный полузащитник | — | 2009 — 2015 | — | — |
| Аль-Гарафа | Центральный полузащитник | — | 2015 — 2019 | — | — |
| Эр-Райян | Центральный полузащитник | — | 2019 — 2026 | — | — |
Матчи
| Чемпионат мира 2026 · 3 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 24.06.2026 | Босния и Герцеговина | 3:1 | Катар | Группа B | Вышел на замену · 46' |
| 18.06.2026 | Канада | 6:0 | Катар | Группа B | В запасе |
| 13.06.2026 | Катар | 1:1 | Швейцария | Группа B | В запасе |
| Чемпионат мира 2022 · 3 матча в заявке | |||||
| 29.11.2022 | Нидерланды | 2:0 | Катар | Группа A | В основе |
| 25.11.2022 | Катар | 1:3 | Сенегал | Группа A | Вышел на замену · 69' |
| 20.11.2022 | Катар | 0:2 | Эквадор | Группа A | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2019 · 3 матча в заявке | |||||
| 23.06.2019 | Катар | 0:2 | Аргентина | Группа B | В основе |
| 19.06.2019 | Колумбия | 1:0 | Катар | Группа B | В основе |
| 16.06.2019 | Парагвай | 2:2 | Катар | Группа B | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.