18матчей
4гола
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2025/26 | Мидтъюлланн | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы 2024 | Польша | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,95 |
| Лига наций 2024/25 | Польша | 3 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,40 |
| Лига чемпионов 2024/25 | Мидтъюлланн | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига Европы 2024/25 | Мидтъюлланн | 8 | — | 2 | 1 | 3 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Польша | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,15 |
| Лига наций 2018/19 в заявке | Польша | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | Мидтъюлланн | Удинезе | переход |
| 11.07.2024 | Ланс | Мидтъюлланн | 4 млн € |
| 01.07.2024 | Антальяспор | Ланс | — |
| 18.07.2023 | Ланс | Антальяспор | аренда |
| 22.06.2022 | Нью-Инглэнд Революшн | Ланс | — |
| 01.01.2020 | Погонь (Щецин) | Нью-Инглэнд Революшн | — |
| 14.06.2018 | Заглембе (Любин) | Погонь (Щецин) | — |
| 08.01.2018 | Заглембе (Любин) | Погонь (Щецин) | аренда |
| 01.09.2016 | Лехия (Гданьск) | Заглембе (Любин) | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лехия (Гданьск) | Нападающий | — | 2014 — 2016 | — | — |
| Заглембе (Любин) | Нападающий | — | 2016 — 2018 | — | — |
| Погонь (Щецин) | Нападающий | — | 2018 — 2020 аренда | — | — |
| Нью-Инглэнд Революшн | Нападающий | — | 2020 — 2022 | — | — |
| Ланс | Нападающий | — | 2022 — 2024 | — | — |
| Мидтъюлланн | Нападающий | — | 2024 — 2025 | — | — |
| Удинезе | Нападающий | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2025/26 · 12 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 19.03.2026 | Мидтъюлланн | 1:2 пен. | Ноттингем Форест | 1/8 финала | В запасе |
| 12.03.2026 | Ноттингем Форест | 0:1 | Мидтъюлланн | 1/8 финала | В запасе |
| 29.01.2026 | Мидтъюлланн | 2:0 | Динамо (Загреб) | Общий этап | В запасе |
| 22.01.2026 | Бранн | 3:3 | Мидтъюлланн | Общий этап | В запасе |
| 11.12.2025 | Мидтъюлланн | 1:0 | Генк | Общий этап | В запасе |
| 27.11.2025 | Рома | 2:1 | Мидтъюлланн | Общий этап | В запасе |
| 06.11.2025 | Мидтъюлланн | 3:1 | Селтик | Общий этап | В запасе |
| 23.10.2025 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:3 | Мидтъюлланн | Общий этап | В запасе |
| 02.10.2025 | Ноттингем Форест | 2:3 | Мидтъюлланн | Общий этап | В запасе |
| 24.09.2025 | Мидтъюлланн | 2:0 | Штурм | Общий этап | В запасе |
| 28.08.2025 | КуПС | 0:2 | Мидтъюлланн | Квалификация | В запасе |
| 21.08.2025 | Мидтъюлланн | 4:0 | КуПС | Квалификация | В основе |
| Чемпионат Европы 2024 · 3 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 25.06.2024 | Франция | 1:1 | Польша | Группа D | В запасе |
| 21.06.2024 | Польша | 1:3 | Австрия | Группа D | В основе |
| 16.06.2024 | Польша | 1:2 | Нидерланды | Группа D | В основе |
| Лига чемпионов 2024/25 · 2 матча в заявке | |||||
| 28.08.2024 | Слован (Братислава) | 3:2 | Мидтъюлланн | Квалификация | В основе |
| 21.08.2024 | Мидтъюлланн | 1:1 | Слован (Братислава) | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2024/25 · 10 матчей в заявке, на поле — 8 | |||||
| 20.02.2025 | Реал Сосьедад | 5:2 | Мидтъюлланн | Стыковые матчи | В основе |
| 13.02.2025 | Мидтъюлланн | 1:2 | Реал Сосьедад | Стыковые матчи | В основе |
| 30.01.2025 | Мидтъюлланн | 2:2 | Фенербахче | Общий этап | В основе |
| 23.01.2025 | Лудогорец | 0:2 | Мидтъюлланн | Общий этап | В основе |
| 12.12.2024 | Порту | 2:0 | Мидтъюлланн | Общий этап | В основе |
| 28.11.2024 | Мидтъюлланн | 1:2 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | Общий этап | В основе |
| 07.11.2024 | ФКСБ | 2:0 | Мидтъюлланн | Общий этап | В основе |
| 24.10.2024 | Мидтъюлланн | 1:0 | Юнион | Общий этап | В основе |
| 03.10.2024 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:2 | Мидтъюлланн | Общий этап | В запасе |
| 25.09.2024 | Мидтъюлланн | 1:1 | Хоффенхайм | Общий этап | В запасе |
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 18.11.2024 | Польша | 1:2 | Шотландия | Группа A1 | В основе |
| 15.11.2024 | Португалия | 5:1 | Польша | Группа A1 | Вышел на замену · 73' |
| 15.10.2024 | Польша | 3:3 | Хорватия | Группа A1 | В запасе |
| 12.10.2024 | Польша | 1:3 | Португалия | Группа A1 | В запасе |
| 08.09.2024 | Хорватия | 1:0 | Польша | Группа A1 | В запасе |
| 05.09.2024 | Шотландия | 2:3 | Польша | Группа A1 | Вышел на замену · 72' |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 25.09.2022 | Уэльс | 0:1 | Польша | Группа D4 | В запасе |
| 22.09.2022 | Польша | 0:2 | Нидерланды | Группа D4 | В запасе |
| 14.06.2022 | Польша | 0:1 | Бельгия | Группа D4 | В запасе |
| 11.06.2022 | Нидерланды | 2:2 | Польша | Группа D4 | В запасе |
| 08.06.2022 | Бельгия | 6:1 | Польша | Группа D4 | Вышел на замену · 69' |
| 01.06.2022 | Польша | 2:1 | Уэльс | Группа D4 | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 4 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 20.11.2018 | Португалия | 1:1 | Польша | Группа A3 | В запасе |
| 14.10.2018 | Польша | 0:1 | Италия | Группа A3 | В запасе |
| 11.10.2018 | Польша | 2:3 | Португалия | Группа A3 | В запасе |
| 07.09.2018 | Италия | 1:1 | Польша | Группа A3 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 3
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.