НБ
Фото: mlsz.hu – the official website of the Hungarian Football Federation / Attribution · Wikimedia Commons
3матча
1гол
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2026 | Алжир | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,70 |
| Лига конференций 2025/26 | Рапид (Вена) | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2025/26 | Дьёр | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradou AC | Нападающий | — | 2020 — 2022 | — | — |
| Шарлеруа | Нападающий | — | 2022 — 2025 аренда | — | — |
| Дьёр | Нападающий | — | 2024 — 2025 аренда | — | — |
Матчи
| Чемпионат мира 2026 · 4 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 03.07.2026 | Швейцария | 2:0 | Алжир | 1/16 финала | В запасе |
| 28.06.2026 | Алжир | 3:3 | Австрия | Группа J | В запасе |
| 23.06.2026 | Иордания | 1:2 | Алжир | Группа J | Вышел на замену · 46' |
| 17.06.2026 | Аргентина | 3:0 | Алжир | Группа J | В запасе |
| Лига конференций 2025/26 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 18.12.2025 | Зриньски | 1:1 | Рапид (Вена) | Общий этап | В заявке |
| 11.12.2025 | Рапид (Вена) | 0:1 | Омония (Никосия) | Общий этап | В заявке |
| 27.11.2025 | Ракув | 4:1 | Рапид (Вена) | Общий этап | В заявке |
| 06.11.2025 | Рапид (Вена) | 0:1 | Университатя Крайова | Общий этап | В заявке |
| 23.10.2025 | Рапид (Вена) | 0:3 | Фиорентина | Общий этап | В заявке |
| 02.10.2025 | Лех | 4:1 | Рапид (Вена) | Общий этап | В заявке |
| 28.08.2025 | Рапид (Вена) | 2:0 | Дьёр | Квалификация | В основе |
| 21.08.2025 | Дьёр | 2:1 | Рапид (Вена) | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.