55матчей
0голов
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2026 | Австрия | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| Лига Европы 2025/26 | Ред Булл | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2024/25 | Австрия | 4 | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,85 |
| Лига чемпионов 2024/25 | Ред Булл | 4 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Лига чемпионов 2023/24 | Ред Булл | 6 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига конференций 2021/22 | ЛАСК | 9 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Австрия | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Лига Европы 2020/21 | ЛАСК | 7 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2019/20 | ЛАСК | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2019/20 | ЛАСК | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 в заявке | Австрия | — | — | — | — | — | — | — |
| Чемпионат Европы 2020 в заявке | Австрия | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Ред Булл | Вердер | свободный агент |
| 08.07.2026 | Ред Булл | Вердер | свободный агент |
| 21.06.2023 | ЛАСК | Ред Булл | свободный агент |
| 01.07.2017 | Флоридсдорф | ЛАСК | свободный агент |
| 01.07.2016 | Ред Булл | Флоридсдорф | аренда |
| 01.07.2015 | Ред Булл | Грёдиг | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Anif | Вратарь | — | 2011 — 2012 | — | — |
| Грёдиг | Вратарь | — | 2015 — 2016 аренда | — | — |
| Флоридсдорф | Вратарь | — | 2016 — 2017 аренда | — | — |
| ЛАСК | Вратарь | — | 2017 — 2023 | — | — |
| Ред Булл | Вратарь | — | 2023 — 2026 | — | — |
Матчи
| Чемпионат мира 2026 · 4 матча в заявке | |||||
| 02.07.2026 | Испания | 3:0 | Австрия | 1/16 финала | В основе |
| 28.06.2026 | Алжир | 3:3 | Австрия | Группа J | В основе |
| 22.06.2026 | Аргентина | 2:0 | Австрия | Группа J | В основе |
| 17.06.2026 | Австрия | 3:1 | Иордания | Группа J | В основе |
| Лига Европы 2025/26 · 8 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 29.01.2026 | Астон Вилла | 3:2 | Ред Булл | Общий этап | В основе |
| 22.01.2026 | Ред Булл | 3:1 | Базель | Общий этап | В основе |
| 11.12.2025 | Фрайбург | 1:0 | Ред Булл | Общий этап | В основе |
| 27.11.2025 | Болонья | 4:1 | Ред Булл | Общий этап | В основе |
| 06.11.2025 | Ред Булл | 2:0 | Гоу Эхед Иглс | Общий этап | В запасе |
| 23.10.2025 | Ред Булл | 2:3 | Ференцварош | Общий этап | В основе |
| 02.10.2025 | Олимпик Лион | 2:0 | Ред Булл | Общий этап | В основе |
| 25.09.2025 | Ред Булл | 0:1 | Порту | Общий этап | В основе |
| Лига чемпионов 2024/25 · 10 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 29.01.2025 | Ред Булл | 1:4 | Атлетико Мадрид | Общий этап | В основе |
| 22.01.2025 | Реал Мадрид | 5:1 | Ред Булл | Общий этап | В запасе |
| 10.12.2024 | Ред Булл | 0:3 | Пари Сен-Жермен | Общий этап | В основе |
| 26.11.2024 | Байер 04 | 5:0 | Ред Булл | Общий этап | В основе |
| 06.11.2024 | Фейеноорд | 1:3 | Ред Булл | Общий этап | В запасе |
| 23.10.2024 | Ред Булл | 0:2 | Динамо (Загреб) | Общий этап | В основе |
| 01.10.2024 | Ред Булл | 0:4 | Брест | Общий этап | В запасе |
| 18.09.2024 | Спарта (Прага) | 3:0 | Ред Булл | Общий этап | В запасе |
| 27.08.2024 | Ред Булл | 1:1 | Динамо (Киев) | Квалификация | В запасе |
| 21.08.2024 | Динамо (Киев) | 0:2 | Ред Булл | Квалификация | В запасе |
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 23.03.2025 | Сербия | 2:0 | Австрия | Стыковые матчи | В основе |
| 20.03.2025 | Австрия | 1:1 | Сербия | Стыковые матчи | В основе |
| 17.11.2024 | Австрия | 1:1 | Словения | Группа G3 | В запасе |
| 14.11.2024 | Казахстан | 0:2 | Австрия | Группа G3 | В основе |
| 13.10.2024 | Австрия | 5:1 | Норвегия | Группа G3 | В запасе |
| 10.10.2024 | Австрия | 4:0 | Казахстан | Группа G3 | В основе |
| 09.09.2024 | Норвегия | 2:1 | Австрия | Группа G3 | В запасе |
| 06.09.2024 | Словения | 1:1 | Австрия | Группа G3 | В запасе |
| Лига чемпионов 2023/24 · 6 матчей в заявке | |||||
| 12.12.2023 | Ред Булл | 1:3 | Бенфика (Лиссабон) | Группа D | В основе |
| 29.11.2023 | Реал Сосьедад | 0:0 | Ред Булл | Группа D | В основе |
| 08.11.2023 | Ред Булл | 0:1 | Интернационале | Группа D | В основе |
| 24.10.2023 | Интернационале | 2:1 | Ред Булл | Группа D | В основе |
| 03.10.2023 | Ред Булл | 0:2 | Реал Сосьедад | Группа D | В основе |
| 20.09.2023 | Бенфика (Лиссабон) | 0:2 | Ред Булл | Группа D | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 25.09.2022 | Австрия | 1:3 | Хорватия | Группа A1 | В запасе |
| 22.09.2022 | Франция | 2:0 | Австрия | Группа A1 | В запасе |
| 13.06.2022 | Дания | 2:0 | Австрия | Группа A1 | В запасе |
| 10.06.2022 | Австрия | 1:1 | Франция | Группа A1 | В запасе |
| 06.06.2022 | Австрия | 1:2 | Дания | Группа A1 | В запасе |
| 03.06.2022 | Хорватия | 0:3 | Австрия | Группа A1 | В запасе |
| Лига конференций 2021/22 · 10 матчей в заявке, на поле — 9 | |||||
| 17.03.2022 | ЛАСК | 4:3 | Славия (Прага) | 1/8 финала | В основе |
| 10.03.2022 | Славия (Прага) | 4:1 | ЛАСК | 1/8 финала | В основе |
| 09.12.2021 | ЛАСК | 3:0 | ХИК | Группа A | В запасе |
| 25.11.2021 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:1 | ЛАСК | Группа A | В основе |
| 04.11.2021 | ЛАСК | 2:0 | Алашкерт | Группа A | В основе |
| 21.10.2021 | Алашкерт | 0:3 | ЛАСК | Группа A | В основе |
| 30.09.2021 | ЛАСК | 1:1 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа A | В основе |
| 16.09.2021 | ХИК | 0:2 | ЛАСК | Группа A | В основе |
| 26.08.2021 | Сент-Джонстон | 0:2 | ЛАСК | Квалификация | В основе |
| 19.08.2021 | ЛАСК | 1:1 | Сент-Джонстон | Квалификация | В основе |
| Чемпионат Европы 2020 · 4 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 26.06.2021 | Италия | 2:1 д.в. | Австрия | 1/8 финала | В запасе |
| 21.06.2021 | Украина | 0:1 | Австрия | Группа C | В запасе |
| 17.06.2021 | Нидерланды | 2:0 | Австрия | Группа C | В запасе |
| 13.06.2021 | Австрия | 3:1 | Северная Македония | Группа C | В запасе |
| Лига Европы 2020/21 · 7 матчей в заявке | |||||
| 10.12.2020 | Лудогорец | 1:3 | ЛАСК | Группа J | В основе |
| 03.12.2020 | ЛАСК | 3:3 | Тоттенхэм Хотспур | Группа J | В основе |
| 26.11.2020 | ЛАСК | 0:2 | Антверпен | Группа J | В основе |
| 05.11.2020 | Антверпен | 0:1 | ЛАСК | Группа J | В основе |
| 29.10.2020 | ЛАСК | 4:3 | Лудогорец | Группа J | В основе |
| 22.10.2020 | Тоттенхэм Хотспур | 3:0 | ЛАСК | Группа J | В основе |
| 01.10.2020 | Спортинг (Лиссабон) | 1:4 | ЛАСК | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 18.11.2020 | Австрия | 1:1 | Норвегия | Группа E1 | В запасе |
| 15.11.2020 | Австрия | 2:1 | Северная Ирландия | Группа E1 | В запасе |
| 14.10.2020 | Румыния | 0:1 | Австрия | Группа E1 | В запасе |
| 11.10.2020 | Северная Ирландия | 0:1 | Австрия | Группа E1 | В запасе |
| 07.09.2020 | Австрия | 2:3 | Румыния | Группа E1 | В основе |
| 04.09.2020 | Норвегия | 1:2 | Австрия | Группа E1 | В основе |
| Лига чемпионов 2019/20 · 2 матча в заявке | |||||
| 28.08.2019 | Брюгге | 2:1 | ЛАСК | Квалификация | В основе |
| 20.08.2019 | ЛАСК | 0:1 | Брюгге | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2019/20 · 10 матчей в заявке | |||||
| 05.08.2020 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | ЛАСК | 1/8 финала | В основе |
| 12.03.2020 | ЛАСК | 0:5 | Манчестер Юнайтед | 1/8 финала | В основе |
| 27.02.2020 | ЛАСК | 2:0 | АЗ | 1/16 финала | В основе |
| 20.02.2020 | АЗ | 1:1 | ЛАСК | 1/16 финала | В основе |
| 12.12.2019 | ЛАСК | 3:0 | Спортинг (Лиссабон) | Группа D | В основе |
| 28.11.2019 | Русенборг | 1:2 | ЛАСК | Группа D | В основе |
| 07.11.2019 | ЛАСК | 4:1 | ПСВ | Группа D | В основе |
| 24.10.2019 | ПСВ | 0:0 | ЛАСК | Группа D | В основе |
| 03.10.2019 | Спортинг (Лиссабон) | 2:1 | ЛАСК | Группа D | В основе |
| 19.09.2019 | ЛАСК | 1:0 | Русенборг | Группа D | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.