Алпер Потук (Alper Potuk)
Турция · Центральный полузащитник · 08.04.1991 · 177 см
Родился: Afyonkarahisar
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2018/19 | Фенербахче | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2017/18 | Фенербахче | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2016/17 | Фенербахче | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2015/16 | Фенербахче | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лига чемпионов 2013/14 | Фенербахче | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Эскишехирспор | Центральный полузащитник | — | 2008 — 2013 | — | — |
| Фенербахче | Центральный полузащитник | — | 2013 — 2020 | — | — |
| Ризеспор | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Гостивар | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2025 | — | — |
| Бодрум | Центральный полузащитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2018/19 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 21.02.2019 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3:1 | Фенербахче | 1/16 финала | В основе |
| 12.02.2019 | Фенербахче | 1:0 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1/16 финала | Вышел на замену · 84' |
| 13.12.2018 | Спартак (Трнава) | 1:0 | Фенербахче | Группа D | В запасе |
| 29.11.2018 | Фенербахче | 0:0 | Динамо (Загреб) | Группа D | В запасе |
| 08.11.2018 | Фенербахче | 2:0 | Андерлехт | Группа D | В запасе |
| 25.10.2018 | Андерлехт | 2:2 | Фенербахче | Группа D | Вышел на замену · 86' |
| 04.10.2018 | Фенербахче | 2:0 | Спартак (Трнава) | Группа D | В запасе |
| 20.09.2018 | Динамо (Загреб) | 4:1 | Фенербахче | Группа D | В основе |
| Лига Европы 2017/18 · 2 матча в заявке | |||||
| 24.08.2017 | Фенербахче | 1:2 | Вардар | Квалификация | В основе |
| 17.08.2017 | Вардар | 2:0 | Фенербахче | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2016/17 · 10 матчей в заявке, на поле — 9 | |||||
| 22.02.2017 | Фенербахче | 1:1 | Краснодар | 1/16 финала | В основе |
| 16.02.2017 | Краснодар | 1:0 | Фенербахче | 1/16 финала | В основе |
| 08.12.2016 | Фейеноорд | 0:1 | Фенербахче | Группа A | В основе |
| 24.11.2016 | Фенербахче | 2:0 | Заря | Группа A | В основе |
| 03.11.2016 | Фенербахче | 2:1 | Манчестер Юнайтед | Группа A | В основе |
| 20.10.2016 | Манчестер Юнайтед | 4:1 | Фенербахче | Группа A | В основе |
| 29.09.2016 | Фенербахче | 1:0 | Фейеноорд | Группа A | Вышел на замену · 86' |
| 15.09.2016 | Заря | 1:1 | Фенербахче | Группа A | В основе |
| 25.08.2016 | Грассхоппер | 0:2 | Фенербахче | Квалификация | В основе |
| 18.08.2016 | Фенербахче | 3:0 | Грассхоппер | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2015/16 · 12 матчей в заявке, на поле — 10 | |||||
| 17.03.2016 | Брага | 4:1 | Фенербахче | 1/8 финала | В основе |
| 10.03.2016 | Фенербахче | 1:0 | Брага | 1/8 финала | В основе |
| 25.02.2016 | Локомотив (Москва) | 1:1 | Фенербахче | 1/16 финала | Вышел на замену · 80' |
| 16.02.2016 | Фенербахче | 2:0 | Локомотив (Москва) | 1/16 финала | Вышел на замену · 78' |
| 10.12.2015 | Фенербахче | 1:1 | Селтик | Группа A | В основе |
| 26.11.2015 | Молде | 0:2 | Фенербахче | Группа A | В основе |
| 05.11.2015 | Аякс | 0:0 | Фенербахче | Группа A | В основе |
| 22.10.2015 | Фенербахче | 1:0 | Аякс | Группа A | Вышел на замену · 84' |
| 01.10.2015 | Селтик | 2:2 | Фенербахче | Группа A | В запасе |
| 17.09.2015 | Фенербахче | 1:3 | Молде | Группа A | Вышел на замену · 69' |
| 27.08.2015 | Фенербахче | 3:0 | Атромитос (футбольный клуб, Афины) | Квалификация | Вышел на замену · 67' |
| 20.08.2015 | Атромитос | 0:1 | Фенербахче | Квалификация | В запасе |
| Лига чемпионов 2013/14 · 2 матча в заявке | |||||
| 27.08.2013 | Арсенал (Лондон) | 2:0 | Фенербахче | Квалификация | Вышел на замену · 67' |
| 21.08.2013 | Фенербахче | 0:3 | Арсенал (Лондон) | Квалификация | Вышел на замену · 82' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.