Амар Дедич (Amar Dedić)
Босния и Герцеговина · Центральный защитник · 18.08.2002 · 180 см
Родился: Zell am See
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2026 | Босния и Герцеговина | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,37 |
| Лига чемпионов 2025/26 | Бенфика (Лиссабон) | 12 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига наций 2024/25 | Босния и Герцеговина | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,67 |
| Лига чемпионов 2024/25 | Ред Булл | 9 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2023/24 | Ред Булл | 6 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Босния и Герцеговина | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,05 |
| Лига чемпионов 2022/23 | Ред Булл | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2022/23 | Ред Булл | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | Ред Булл | Бенфика (Лиссабон) | переход |
| 12.07.2025 | Ред Булл | Бенфика (Лиссабон) | переход |
| 01.07.2025 | Олимпик Марсель | Ред Булл | из аренды |
| 03.02.2025 | Ред Булл | Олимпик Марсель | аренда |
| 01.07.2022 | Вольфсберг | Ред Булл | — |
| 01.07.2021 | Ред Булл | Вольфсберг | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лиферинг | Центральный защитник | — | 2018 — 2020 | — | — |
| Ред Булл | Центральный защитник | — | 2022 — 2025 аренда | — | — |
| Бенфика (Лиссабон) | Центральный защитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Чемпионат мира 2026 · 4 матча в заявке, на поле — 3 | |||||
| 02.07.2026 | США | 2:0 | Босния и Герцеговина | 1/16 финала | В основе |
| 24.06.2026 | Босния и Герцеговина | 3:1 | Катар | Группа B | В запасе |
| 18.06.2026 | Швейцария | 4:1 | Босния и Герцеговина | Группа B | В основе |
| 12.06.2026 | Канада | 1:1 | Босния и Герцеговина | Группа B | В основе |
| Лига чемпионов 2025/26 · 12 матчей в заявке | |||||
| 25.02.2026 | Реал Мадрид | 2:1 | Бенфика (Лиссабон) | 1/16 финала | В основе |
| 17.02.2026 | Бенфика (Лиссабон) | 0:1 | Реал Мадрид | 1/16 финала | В основе |
| 28.01.2026 | Бенфика (Лиссабон) | 4:2 | Реал Мадрид | Общий этап | В основе |
| 21.01.2026 | Ювентус | 2:0 | Бенфика (Лиссабон) | Общий этап | В основе |
| 10.12.2025 | Бенфика (Лиссабон) | 2:0 | Наполи | Общий этап | В основе |
| 25.11.2025 | Аякс | 0:2 | Бенфика (Лиссабон) | Общий этап | В основе |
| 05.11.2025 | Бенфика (Лиссабон) | 0:1 | Байер 04 | Общий этап | Вышел на замену · 69' |
| 21.10.2025 | Ньюкасл Юнайтед | 3:0 | Бенфика (Лиссабон) | Общий этап | В основе |
| 30.09.2025 | Челси | 1:0 | Бенфика (Лиссабон) | Общий этап | В основе |
| 16.09.2025 | Бенфика (Лиссабон) | 2:3 | Карабах | Общий этап | В основе |
| 27.08.2025 | Бенфика (Лиссабон) | 1:0 | Фенербахче | Квалификация | В основе |
| 20.08.2025 | Фенербахче | 0:0 | Бенфика (Лиссабон) | Квалификация | В основе |
| Лига чемпионов 2024/25 · 10 матчей в заявке, на поле — 9 | |||||
| 29.01.2025 | Ред Булл | 1:4 | Атлетико Мадрид | Общий этап | В основе |
| 22.01.2025 | Реал Мадрид | 5:1 | Ред Булл | Общий этап | В основе |
| 10.12.2024 | Ред Булл | 0:3 | Пари Сен-Жермен | Общий этап | В основе |
| 26.11.2024 | Байер 04 | 5:0 | Ред Булл | Общий этап | В основе |
| 06.11.2024 | Фейеноорд | 1:3 | Ред Булл | Общий этап | В запасе |
| 23.10.2024 | Ред Булл | 0:2 | Динамо (Загреб) | Общий этап | В основе |
| 01.10.2024 | Ред Булл | 0:4 | Брест | Общий этап | В основе |
| 18.09.2024 | Спарта (Прага) | 3:0 | Ред Булл | Общий этап | В основе |
| 27.08.2024 | Ред Булл | 1:1 | Динамо (Киев) | Квалификация | В основе |
| 21.08.2024 | Динамо (Киев) | 0:2 | Ред Булл | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 19.11.2024 | Босния и Герцеговина | 1:1 | Нидерланды | Группа C3 | В основе |
| 16.11.2024 | Германия | 7:0 | Босния и Герцеговина | Группа C3 | В запасе |
| 14.10.2024 | Босния и Герцеговина | 0:2 | Венгрия | Группа C3 | В запасе |
| 11.10.2024 | Босния и Герцеговина | 1:2 | Германия | Группа C3 | В запасе |
| 10.09.2024 | Венгрия | 0:0 | Босния и Герцеговина | Группа C3 | В основе |
| 07.09.2024 | Нидерланды | 5:2 | Босния и Герцеговина | Группа C3 | В основе |
| Лига чемпионов 2023/24 · 6 матчей в заявке | |||||
| 12.12.2023 | Ред Булл | 1:3 | Бенфика (Лиссабон) | Группа D | В основе |
| 29.11.2023 | Реал Сосьедад | 0:0 | Ред Булл | Группа D | В основе |
| 08.11.2023 | Ред Булл | 0:1 | Интернационале | Группа D | В основе |
| 24.10.2023 | Интернационале | 2:1 | Ред Булл | Группа D | В основе |
| 03.10.2023 | Ред Булл | 0:2 | Реал Сосьедад | Группа D | В основе |
| 20.09.2023 | Бенфика (Лиссабон) | 0:2 | Ред Булл | Группа D | В основе |
| Лига чемпионов 2022/23 · 6 матчей в заявке | |||||
| 02.11.2022 | Милан | 4:0 | Ред Булл | Группа E | В основе |
| 25.10.2022 | Ред Булл | 1:2 | Челси | Группа E | В основе |
| 11.10.2022 | Динамо (Загреб) | 1:1 | Ред Булл | Группа E | В основе |
| 05.10.2022 | Ред Булл | 1:0 | Динамо (Загреб) | Группа E | В основе |
| 14.09.2022 | Челси | 1:1 | Ред Булл | Группа E | В основе |
| 06.09.2022 | Ред Булл | 1:1 | Милан | Группа E | В основе |
| Лига Европы 2022/23 · 2 матча в заявке | |||||
| 23.02.2023 | Рома | 2:0 | Ред Булл | Стыковые матчи | В основе |
| 16.02.2023 | Ред Булл | 1:0 | Рома | Стыковые матчи | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 26.09.2022 | Румыния | 4:1 | Босния и Герцеговина | Группа G3 | В основе |
| 23.09.2022 | Босния и Герцеговина | 1:0 | Черногория | Группа G3 | В основе |
| 14.06.2022 | Босния и Герцеговина | 3:2 | Финляндия | Группа G3 | В запасе |
| 11.06.2022 | Черногория | 1:1 | Босния и Герцеговина | Группа G3 | В запасе |
| 07.06.2022 | Босния и Герцеговина | 1:0 | Румыния | Группа G3 | В запасе |
| 04.06.2022 | Финляндия | 1:1 | Босния и Герцеговина | Группа G3 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.