6матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Кипр | 2 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига наций 2022/23 | Кипр | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2022/23 | Аполлон | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2022/23 в заявке | Аполлон | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Аполлон | АЕЛ | свободный агент |
| 19.06.2020 | Пафос | Аполлон | — |
| 04.07.2018 | Омония (Никосия) | Пафос | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| АЕЛ | Центральный защитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
| Омония (Никосия) | Центральный защитник | — | 2012 — 2018 | — | — |
| Пафос | Центральный защитник | — | 2018 — 2020 | — | — |
| Аполлон | Центральный защитник | — | 2020 — 2024 | — | — |
| АЕЛ | Центральный защитник | — | 2024 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 18.11.2024 | Румыния | 4:1 | Кипр | Группа J2 | В запасе |
| 15.11.2024 | Кипр | 2:1 | Литва | Группа J2 | В запасе |
| 15.10.2024 | Косово | 3:0 | Кипр | Группа J2 | В запасе |
| 12.10.2024 | Кипр | 0:3 | Румыния | Группа J2 | В запасе |
| 09.09.2024 | Кипр | 0:4 | Косово | Группа J2 | В основе |
| 06.09.2024 | Литва | 0:1 | Кипр | Группа J2 | В основе |
| Лига Европы 2022/23 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 25.08.2022 | Олимпиакос (Пирей) | 1:1 пен. | Аполлон | Квалификация | В запасе |
| 18.08.2022 | Аполлон | 1:1 | Олимпиакос (Пирей) | Квалификация | В запасе |
| Лига конференций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 03.11.2022 | Аполлон | 1:0 | Вадуц | Группа E | В запасе |
| 27.10.2022 | Днепр-1 | 1:0 | Аполлон | Группа E | В запасе |
| 13.10.2022 | Аполлон | 1:0 | АЗ | Группа E | В запасе |
| 06.10.2022 | АЗ | 3:2 | Аполлон | Группа E | В запасе |
| 15.09.2022 | Аполлон | 1:3 | Днепр-1 | Группа E | В основе |
| 08.09.2022 | Вадуц | 0:0 | Аполлон | Группа E | Вышел на замену · 72' |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 27.09.2022 | Косово | 5:1 | Кипр | Группа J2 | В запасе |
| 24.09.2022 | Кипр | 1:0 | Греция | Группа J2 | В запасе |
| 12.06.2022 | Северная Ирландия | 2:2 | Кипр | Группа J2 | Вышел на замену · 46' |
| 09.06.2022 | Греция | 3:0 | Кипр | Группа J2 | В запасе |
| 05.06.2022 | Кипр | 0:0 | Северная Ирландия | Группа J2 | В запасе |
| 02.06.2022 | Кипр | 0:2 | Косово | Группа J2 | Вышел на замену · 67' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.