5матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2018/19 | Армения | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | Махтаарал | Кайсар | свободный агент |
| 06.02.2023 | Атырау | Махтаарал | свободный агент |
| 01.03.2021 | Пайкан | Атырау | свободный агент |
| 15.01.2020 | Урарту | Пайкан | — |
| 01.01.2017 | Ararat | Урарту | — |
| 01.01.2015 | Урарту | Ararat | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Ararat | Вратарь | — | 2015 — 2017 | — | — |
| Урарту | Вратарь | — | 2017 — 2020 | — | — |
| Пайкан | Вратарь | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Атырау | Вратарь | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Махтаарал | Вратарь | — | 2023 — 2024 | — | — |
| Кайсар | Вратарь | — | 2024 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 19.11.2018 | Лихтенштейн | 2:2 | Армения | Группа D4 | В заявке |
| 16.11.2018 | Гибралтар | 2:6 | Армения | Группа D4 | В основе |
| 16.10.2018 | Армения | 4:0 | Северная Македония | Группа D4 | В основе |
| 13.10.2018 | Армения | 0:1 | Гибралтар | Группа D4 | В основе |
| 09.09.2018 | Северная Македония | 2:0 | Армения | Группа D4 | В основе |
| 06.09.2018 | Армения | 2:1 | Лихтенштейн | Группа D4 | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.