19матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2022/23 | Армения | 5 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,56 |
| Лига Европы 2021/22 | Алашкерт | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2021/22 | Алашкерт | 5 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| Лига наций 2020/21 | Армения | 6 | 492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
| Лига наций 2018/19 | Армения | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2024/25 в заявке | Пюник | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Алашкерт | Пюник | свободный агент |
| 01.07.2015 | Mika | Алашкерт | — |
| 01.07.2013 | Улисс | Сюник | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Улисс | Центральный полузащитник | — | 2010 — 2013 | — | — |
| Сюник | Центральный полузащитник | — | 2013 — 2015 | — | — |
| Алашкерт | Центральный полузащитник | — | 2015 — 2023 | — | — |
| Пюник | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2024/25 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 29.08.2024 | Целе | 4:1 | Пюник | Квалификация | В запасе |
| 22.08.2024 | Пюник | 1:0 | Целе | Квалификация | В запасе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 27.09.2022 | Ирландия | 3:2 | Армения | Группа E1 | В основе |
| 24.09.2022 | Армения | 0:5 | Украина | Группа E1 | В основе |
| 14.06.2022 | Армения | 1:4 | Шотландия | Группа E1 | В основе |
| 11.06.2022 | Украина | 3:0 | Армения | Группа E1 | В запасе |
| 08.06.2022 | Шотландия | 2:0 | Армения | Группа E1 | В основе |
| 04.06.2022 | Армения | 1:0 | Ирландия | Группа E1 | В основе |
| Лига Европы 2021/22 · 2 матча в заявке | |||||
| 26.08.2021 | Алашкерт | 0:0 | Рейнджерс | Квалификация | В основе |
| 19.08.2021 | Рейнджерс | 1:0 | Алашкерт | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2021/22 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 09.12.2021 | Алашкерт | 1:1 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа A | В основе |
| 25.11.2021 | ХИК | 1:0 | Алашкерт | Группа A | В основе |
| 04.11.2021 | ЛАСК | 2:0 | Алашкерт | Группа A | В основе |
| 21.10.2021 | Алашкерт | 0:3 | ЛАСК | Группа A | В запасе |
| 30.09.2021 | Алашкерт | 2:4 | ХИК | Группа A | В основе |
| 14.09.2021 | Маккаби (Тель-Авив) | 4:1 | Алашкерт | Группа A | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке | |||||
| 18.11.2020 | Армения | 1:0 | Северная Македония | Группа J2 | В основе |
| 15.11.2020 | Грузия | 1:2 | Армения | Группа J2 | В основе |
| 14.10.2020 | Эстония | 1:1 | Армения | Группа J2 | В основе |
| 11.10.2020 | Армения | 2:2 | Грузия | Группа J2 | В основе |
| 08.09.2020 | Армения | 2:0 | Эстония | Группа J2 | В основе |
| 05.09.2020 | Северная Македония | 2:1 | Армения | Группа J2 | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 19.11.2018 | Лихтенштейн | 2:2 | Армения | Группа D4 | В заявке |
| 16.11.2018 | Гибралтар | 2:6 | Армения | Группа D4 | В основе |
| 16.10.2018 | Армения | 4:0 | Северная Македония | Группа D4 | В заявке |
| 13.10.2018 | Армения | 0:1 | Гибралтар | Группа D4 | В запасе |
| 09.09.2018 | Северная Македония | 2:0 | Армения | Группа D4 | В запасе |
| 06.09.2018 | Армения | 2:1 | Лихтенштейн | Группа D4 | В заявке |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.