11матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Молдова | 4 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,40 |
| Лига наций 2022/23 | Молдова | 5 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,92 |
| Лига наций 2020/21 | Молдова | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | Пуща | Лодзь | свободный агент |
| 20.06.2025 | Пуща | Лодзь | свободный агент |
| 10.07.2023 | Хапоэль (Кфар-Сава) | Пуща | свободный агент |
| 01.07.2022 | Царско село | Хапоэль (Кфар-Сава) | свободный агент |
| 28.02.2022 | Гонвед | Царско село | аренда |
| 01.07.2021 | Гонвед | Локомотив (Пловдив) | аренда |
| 10.03.2021 | Гонвед | Сфынтул Георге | аренда |
| 06.02.2021 | Гонвед | Фарул (Констанца) | аренда |
| 20.08.2020 | Университатя (Клуж-Напока) | Гонвед | — |
| 23.07.2019 | Шериф | Университатя (Клуж-Напока) | — |
| 19.06.2017 | Шериф | Милсами | аренда |
| 21.02.2017 | Зимбру | Шериф | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Зимбру | Центральный защитник | — | 2015 — 2017 | — | — |
| Милсами | Центральный защитник | — | 2017 — 2019 аренда | — | — |
| Университатя (Клуж-Напока) | Центральный защитник | — | 2019 — 2020 | — | — |
| Сфынтул Георге | Центральный защитник | — | 2021 — 2021 аренда | — | — |
| Локомотив (Пловдив) | Центральный защитник | — | 2021 — 2022 аренда | — | — |
| Хапоэль (Кфар-Сава) | Центральный защитник | — | 2022 — 2023 | — | — |
| Пуща | Центральный защитник | — | 2023 — 2025 | — | — |
| Лодзь | Центральный защитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 4 матча в заявке | |||||
| 16.11.2024 | Андорра | 0:1 | Молдова | Группа N2 | В основе |
| 13.10.2024 | Мальта | 1:0 | Молдова | Группа N2 | В основе |
| 10.10.2024 | Молдова | 2:0 | Андорра | Группа N2 | В основе |
| 07.09.2024 | Молдова | 2:0 | Мальта | Группа N2 | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 25.09.2022 | Молдова | 2:0 | Лихтенштейн | Группа M1 | В основе |
| 22.09.2022 | Латвия | 1:2 | Молдова | Группа M1 | В основе |
| 14.06.2022 | Молдова | 2:1 | Андорра | Группа M1 | В основе |
| 10.06.2022 | Молдова | 2:4 | Латвия | Группа M1 | Вышел на замену · 65' |
| 06.06.2022 | Андорра | 0:0 | Молдова | Группа M1 | В запасе |
| 03.06.2022 | Лихтенштейн | 0:2 | Молдова | Группа M1 | Вышел на замену · 57' |
| Лига наций 2020/21 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 29.03.2022 | Казахстан | 0:1 пен. | Молдова | Стыковые матчи | Вышел на замену · 64' |
| 24.03.2022 | Молдова | 1:2 | Казахстан | Стыковые матчи | В запасе |
| 18.11.2020 | Косово | 1:0 | Молдова | Группа K3 | В запасе |
| 15.11.2020 | Молдова | 0:2 | Греция | Группа K3 | В запасе |
| 14.10.2020 | Молдова | 0:4 | Словения | Группа K3 | Вышел на замену · 46' |
| 11.10.2020 | Греция | 2:0 | Молдова | Группа K3 | В запасе |
| 06.09.2020 | Словения | 1:0 | Молдова | Группа K3 | В запасе |
| 03.09.2020 | Молдова | 1:1 | Косово | Группа K3 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.