5матчей
0голов
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2020/21 | КуПС | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Лига наций 2018/19 | Эстония | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | КуПС | Калев (Таллин) | свободный агент |
| 01.01.2017 | Нымме Калью | КуПС | — |
| 09.02.2015 | КуПС | Нымме Калью | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Левадия | Нападающий | — | 2005 — 2006 | — | — |
| Интер (Турку) | Нападающий | — | 2008 — 2010 | — | — |
| Пафос | Нападающий | — | 2010 — 2011 | — | — |
| Этникос (Ахна) | Нападающий | — | 2011 — 2012 | — | — |
| Нымме Калью | Нападающий | — | 2015 — 2017 | — | — |
| КуПС | Нападающий | — | 2017 — 2021 | — | — |
| Калев (Таллин) | Нападающий | — | 2021 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2020/21 · 1 матч в заявке | |||||
| 01.10.2020 | ЧФР | 3:1 | КуПС | Квалификация | Вышел на замену · 77' |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 18.11.2018 | Греция | 0:1 | Эстония | Группа C2 | В запасе |
| 15.11.2018 | Венгрия | 2:0 | Эстония | Группа C2 | Вышел на замену · 82' |
| 15.10.2018 | Эстония | 3:3 | Венгрия | Группа C2 | Вышел на замену · 90' |
| 12.10.2018 | Эстония | 0:1 | Финляндия | Группа C2 | Вышел на замену · 71' |
| 11.09.2018 | Финляндия | 1:0 | Эстония | Группа C2 | Вышел на замену · 87' |
| 08.09.2018 | Эстония | 0:1 | Греция | Группа C2 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.