Беньямин Кололи (Benjamin Kololli)
Косово · Центральный полузащитник · 15.05.1992 · 184 см
Родился: Aigle
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2026/27 | Сьон | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Косово | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Лига наций 2020/21 | Косово | 3 | 345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,87 |
| Лига Европы 2018/19 | Цюрих | 7 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2018/19 | Косово | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Базель | Сьон | переход |
| 01.01.2024 | Симидзу Эс-Палс | Базель | свободный агент |
| 07.08.2021 | Цюрих | Симидзу Эс-Палс | свободный агент |
| 21.07.2018 | Лозанна | Цюрих | — |
| 01.07.2016 | Биль-Бьенн | Лозанна | свободный агент |
| 13.01.2016 | Биль-Бьенн | Янг Бойз | аренда |
| 07.07.2015 | Сьон | Биль-Бьенн | свободный агент |
| 01.07.2015 | FC Le Mont | Сьон | — |
| 02.08.2014 | Сьон | FC Le Mont | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лозанна | Центральный полузащитник | — | 2016 — 2018 | — | — |
| Цюрих | Центральный полузащитник | — | 2018 — 2021 | — | — |
| Симидзу Эс-Палс | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2024 | — | — |
| Базель | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2025 | — | — |
| Сьон | Центральный полузащитник | — | 2015 — 2015 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2026/27 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 27.08.2026 | Аякс | 5:3 | Сьон | Квалификация | В запасе |
| 20.08.2026 | Сьон | 2:4 | Аякс | Квалификация | Вышел на замену · 85' |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 27.09.2022 | Косово | 5:1 | Кипр | Группа J2 | В запасе |
| 24.09.2022 | Северная Ирландия | 2:1 | Косово | Группа J2 | В запасе |
| 12.06.2022 | Греция | 2:0 | Косово | Группа J2 | В запасе |
| 09.06.2022 | Косово | 3:2 | Северная Ирландия | Группа J2 | В запасе |
| 05.06.2022 | Косово | 0:1 | Греция | Группа J2 | Вышел на замену · 57' |
| 02.06.2022 | Кипр | 0:2 | Косово | Группа J2 | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 18.11.2020 | Косово | 1:0 | Молдова | Группа K3 | В запасе |
| 15.11.2020 | Словения | 2:1 | Косово | Группа K3 | В запасе |
| 14.10.2020 | Греция | 0:0 | Косово | Группа K3 | В основе |
| 11.10.2020 | Косово | 0:1 | Словения | Группа K3 | В основе |
| 06.09.2020 | Косово | 1:2 | Греция | Группа K3 | В запасе |
| 03.09.2020 | Молдова | 1:1 | Косово | Группа K3 | В основе |
| Лига Европы 2018/19 · 8 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 21.02.2019 | Наполи | 2:0 | Цюрих | 1/16 финала | В основе |
| 14.02.2019 | Цюрих | 1:3 | Наполи | 1/16 финала | В основе |
| 13.12.2018 | Лудогорец | 1:1 | Цюрих | Группа A | В основе |
| 29.11.2018 | Цюрих | 1:2 | АЕК (Ларнака) | Группа A | В запасе |
| 08.11.2018 | Байер 04 | 1:0 | Цюрих | Группа A | В основе |
| 25.10.2018 | Цюрих | 3:2 | Байер 04 | Группа A | В основе |
| 04.10.2018 | Цюрих | 1:0 | Лудогорец | Группа A | В основе |
| 20.09.2018 | АЕК (Ларнака) | 0:1 | Цюрих | Группа A | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 20.11.2018 | Косово | 4:0 | Азербайджан | Группа D3 | В основе |
| 17.11.2018 | Мальта | 0:5 | Косово | Группа D3 | В основе |
| 14.10.2018 | Фарерские острова | 1:1 | Косово | Группа D3 | В запасе |
| 11.10.2018 | Косово | 3:1 | Мальта | Группа D3 | В основе |
| 10.09.2018 | Косово | 2:0 | Фарерские острова | Группа D3 | В основе |
| 07.09.2018 | Азербайджан | 0:0 | Косово | Группа D3 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.