Карлос Гарсиа / Карлос Гарсия Бадиас (Carlos García Badías)
Испания · Центральный защитник · 29.04.1984 · 185 см
Родился: Barcelona
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2015/16 | Маккаби (Тель-Авив) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Маккаби (Тель-Авив) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Эспаньол | Центральный защитник | — | 2003 — 2004 | — | — |
| Реал Бетис | Центральный защитник | — | 2009 — 2010 аренда | — | — |
| Альмерия | Центральный защитник | — | 2005 — 2009 | — | — |
| Маккаби (Тель-Авив) | Центральный защитник | — | 2012 — 2016 | — | — |
| Аланьяспор | Центральный защитник | — | 2016 — 2018 | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2015/16 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 09.12.2015 | Динамо (Киев) | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В основе |
| 24.11.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:4 | Челси | Группа G | В основе |
| 04.11.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 1:3 | Порту | Группа G | В основе |
| 20.10.2015 | Порту | 2:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В основе |
| 29.09.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа G | В запасе |
| 16.09.2015 | Челси | 4:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В запасе |
| 25.08.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 1:1 | Базель | Квалификация | В запасе |
| 19.08.2015 | Базель | 2:2 | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2014/15 · 2 матча в заявке | |||||
| 28.08.2014 | Маккаби (Тель-Авив) | 3:1 | Астерас | Квалификация | В основе |
| 21.08.2014 | Астерас | 2:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.