Харис Мавриас (Charalampos Mavrias)
Греция · Центральный полузащитник · 21.02.1994 · 178 см
Родился: Zakynthos
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2022/23 | Аполлон | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Греция | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,50 |
| Лига Европы 2020/21 | Омония (Никосия) | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2017/18 | Риека | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2012/13 | Панатинаикос | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2020/21 в заявке | Омония (Никосия) | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 06.09.2023 | Аполлон | Панетоликос | свободный агент |
| 01.06.2021 | Омония (Никосия) | Аполлон | — |
| 01.01.2019 | Хайберниан | Омония (Никосия) | — |
| 17.10.2018 | Риека | Хайберниан | свободный агент |
| 01.08.2017 | Карлсруэ | Риека | — |
| 27.01.2016 | Сандерленд | Фортуна Дюссельдорф | аренда |
| 01.07.2015 | Панатинаикос | Сандерленд | — |
| 31.01.2015 | Сандерленд | Панатинаикос | аренда |
| 22.08.2013 | Панатинаикос | Сандерленд | 3 млн € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Панатинаикос | Центральный полузащитник | — | 2015 — 2015 аренда | — | — |
| Сандерленд | Центральный полузащитник | — | 2013 — 2016 | — | — |
| Карлсруэ | Центральный полузащитник | — | 2016 — 2017 | — | — |
| Риека | Центральный полузащитник | — | 2017 — 2018 | — | — |
| Омония (Никосия) | Центральный полузащитник | — | 2019 — 2021 | — | — |
| Аполлон | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Панетоликос | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2022/23 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 25.08.2022 | Олимпиакос (Пирей) | 1:1 пен. | Аполлон | Квалификация | В основе |
| 18.08.2022 | Аполлон | 1:1 | Олимпиакос (Пирей) | Квалификация | В запасе |
| Лига чемпионов 2020/21 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 29.09.2020 | Омония (Никосия) | 0:0 | Олимпиакос (Пирей) | Квалификация | В запасе |
| 23.09.2020 | Олимпиакос (Пирей) | 2:0 | Омония (Никосия) | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 10.12.2020 | ПСВ | 4:0 | Омония (Никосия) | Группа E | В запасе |
| 03.12.2020 | Омония (Никосия) | 2:1 | ПАОК | Группа E | В запасе |
| 26.11.2020 | Гранада | 2:1 | Омония (Никосия) | Группа E | В основе |
| 05.11.2020 | Омония (Никосия) | 0:2 | Гранада | Группа E | В запасе |
| 29.10.2020 | Омония (Никосия) | 1:2 | ПСВ | Группа E | В запасе |
| 22.10.2020 | ПАОК | 1:1 | Омония (Никосия) | Группа E | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 18.11.2020 | Греция | 0:0 | Словения | Группа K3 | В основе |
| 15.11.2020 | Молдова | 0:2 | Греция | Группа K3 | В основе |
| 14.10.2020 | Греция | 0:0 | Косово | Группа K3 | В запасе |
| 11.10.2020 | Греция | 2:0 | Молдова | Группа K3 | В запасе |
| 06.09.2020 | Косово | 1:2 | Греция | Группа K3 | В запасе |
| 03.09.2020 | Словения | 0:0 | Греция | Группа K3 | В запасе |
| Лига Европы 2017/18 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 07.12.2017 | Риека | 2:0 | Милан | Группа D | Вышел на замену · 86' |
| 23.11.2017 | АЕК (Афины) | 2:2 | Риека | Группа D | В запасе |
| 02.11.2017 | Риека | 1:4 | Аустрия (Вена) | Группа D | В запасе |
| 19.10.2017 | Аустрия (Вена) | 1:3 | Риека | Группа D | В запасе |
| 28.09.2017 | Милан | 3:2 | Риека | Группа D | В запасе |
| 14.09.2017 | Риека | 1:2 | АЕК (Афины) | Группа D | В запасе |
| Лига чемпионов 2012/13 · 2 матча в заявке | |||||
| 28.08.2012 | Панатинаикос | 0:0 | Малага | Квалификация | Вышел на замену · 46' |
| 22.08.2012 | Малага | 2:0 | Панатинаикос | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.