Джошгун Диниев (Coşqun Şahin Diniyev)
Азербайджан · Центральный полузащитник · 13.09.1995 · 169 см
Родился: Bakı · Брат: Керим Диниев
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Азербайджан | 5 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,66 |
| Лига наций 2022/23 | Азербайджан | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Лига наций 2020/21 | Азербайджан | 3 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,77 |
| Лига Европы 2018/19 | Карабах | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2017/18 | Карабах | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2015/16 | Карабах | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2018/19 в заявке | Азербайджан | — | — | — | — | — | — | — |
| Лига Европы 2016/17 в заявке | Карабах | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Араз-Нахчыван | Diniyev Coshqun | свободный агент |
| 26.08.2025 | Çorum FK | Араз-Нахчыван | свободный агент |
| 24.08.2025 | Çorum FK | Араз-Нахчыван | свободный агент |
| 10.02.2025 | Бандырмаспор | Çorum FK | переход |
| 27.07.2024 | Умраниеспор | Бандырмаспор | свободный агент |
| 01.07.2023 | Зиря | Умраниеспор | свободный агент |
| 29.08.2021 | Sabah FA | Зиря | свободный агент |
| 15.01.2019 | Карабах | Sabah FA | свободный агент |
| 01.07.2015 | Шамахы | Карабах | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Шамахы | Центральный полузащитник | — | 2012 — 2015 | — | — |
| Карабах | Центральный полузащитник | — | 2015 — 2019 | — | — |
| Sabah FA | Центральный полузащитник | — | 2019 — 2021 | — | — |
| Зиря | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Умраниеспор | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2024 | — | — |
| Çorum FK | Центральный полузащитник | — | 2025 — 2025 | — | — |
| Араз-Нахчыван | Центральный полузащитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 19.11.2024 | Швеция | 6:0 | Азербайджан | Группа I1 | В основе |
| 16.11.2024 | Азербайджан | 0:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 14.10.2024 | Азербайджан | 1:3 | Словакия | Группа I1 | В запасе |
| 11.10.2024 | Эстония | 3:1 | Азербайджан | Группа I1 | В основе |
| 08.09.2024 | Словакия | 2:0 | Азербайджан | Группа I1 | Вышел на замену · 78' |
| 05.09.2024 | Азербайджан | 1:3 | Швеция | Группа I1 | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 25.09.2022 | Азербайджан | 3:0 | Казахстан | Группа K3 | В запасе |
| 22.09.2022 | Словакия | 1:2 | Азербайджан | Группа K3 | В запасе |
| 13.06.2022 | Азербайджан | 2:0 | Беларусь | Группа K3 | Вышел на замену · 59' |
| 10.06.2022 | Азербайджан | 0:1 | Словакия | Группа K3 | В запасе |
| 06.06.2022 | Беларусь | 0:0 | Азербайджан | Группа K3 | В запасе |
| 03.06.2022 | Казахстан | 2:0 | Азербайджан | Группа K3 | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 17.11.2020 | Люксембург | 0:0 | Азербайджан | Группа I1 | В запасе |
| 14.11.2020 | Азербайджан | 0:0 | Черногория | Группа I1 | В запасе |
| 13.10.2020 | Азербайджан | 0:0 | Кипр | Группа I1 | Вышел на замену · 57' |
| 10.10.2020 | Черногория | 2:0 | Азербайджан | Группа I1 | Вышел на замену · 60' |
| 08.09.2020 | Кипр | 0:1 | Азербайджан | Группа I1 | Вышел на замену · 60' |
| 05.09.2020 | Азербайджан | 1:2 | Люксембург | Группа I1 | В запасе |
| Лига Европы 2018/19 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 13.12.2018 | Арсенал (Лондон) | 1:0 | Карабах | Группа E | В запасе |
| 29.11.2018 | Карабах | 1:6 | Спортинг (Лиссабон) | Группа E | В запасе |
| 08.11.2018 | Ворскла | 0:1 | Карабах | Группа E | В запасе |
| 25.10.2018 | Карабах | 0:1 | Ворскла | Группа E | В запасе |
| 04.10.2018 | Карабах | 0:3 | Арсенал (Лондон) | Группа E | В запасе |
| 20.09.2018 | Спортинг (Лиссабон) | 2:0 | Карабах | Группа E | В основе |
| 30.08.2018 | Карабах | 3:0 | Шериф | Квалификация | Вышел на замену · 82' |
| 23.08.2018 | Шериф | 1:0 | Карабах | Квалификация | В запасе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 20.11.2018 | Косово | 4:0 | Азербайджан | Группа D3 | В запасе |
| 17.11.2018 | Азербайджан | 2:0 | Фарерские острова | Группа D3 | В запасе |
| 14.10.2018 | Азербайджан | 1:1 | Мальта | Группа D3 | В запасе |
| 11.10.2018 | Фарерские острова | 0:3 | Азербайджан | Группа D3 | В запасе |
| 10.09.2018 | Мальта | 1:1 | Азербайджан | Группа D3 | В запасе |
| 07.09.2018 | Азербайджан | 0:0 | Косово | Группа D3 | В запасе |
| Лига чемпионов 2017/18 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 05.12.2017 | Рома | 1:0 | Карабах | Группа C | В запасе |
| 22.11.2017 | Карабах | 0:4 | Челси | Группа C | Вышел на замену · 46' |
| 31.10.2017 | Атлетико Мадрид | 1:1 | Карабах | Группа C | В запасе |
| 18.10.2017 | Карабах | 0:0 | Атлетико Мадрид | Группа C | В запасе |
| 27.09.2017 | Карабах | 1:2 | Рома | Группа C | В запасе |
| 12.09.2017 | Челси | 6:0 | Карабах | Группа C | Вышел на замену · 70' |
| 23.08.2017 | Копенгаген | 2:1 | Карабах | Квалификация | В запасе |
| 15.08.2017 | Карабах | 1:0 | Копенгаген | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2016/17 · 8 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 08.12.2016 | Карабах | 1:2 | Фиорентина | Группа J | В запасе |
| 24.11.2016 | Слован (Либерец) | 3:0 | Карабах | Группа J | В запасе |
| 03.11.2016 | ПАОК | 0:1 | Карабах | Группа J | В запасе |
| 20.10.2016 | Карабах | 2:0 | ПАОК | Группа J | В запасе |
| 29.09.2016 | Фиорентина | 5:1 | Карабах | Группа J | В запасе |
| 15.09.2016 | Карабах | 2:2 | Слован (Либерец) | Группа J | В запасе |
| 25.08.2016 | Карабах | 3:0 | Гётеборг | Квалификация | В запасе |
| 18.08.2016 | Гётеборг | 1:0 | Карабах | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2015/16 · 8 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 10.12.2015 | Андерлехт | 2:1 | Карабах | Группа J | В запасе |
| 26.11.2015 | Карабах | 0:1 | Тоттенхэм Хотспур | Группа J | В запасе |
| 05.11.2015 | Карабах | 1:1 | Монако | Группа J | В запасе |
| 22.10.2015 | Монако | 1:0 | Карабах | Группа J | В запасе |
| 01.10.2015 | Карабах | 1:0 | Андерлехт | Группа J | Вышел на замену · 68' |
| 17.09.2015 | Тоттенхэм Хотспур | 3:1 | Карабах | Группа J | В запасе |
| 27.08.2015 | Карабах | 3:0 | Янг Бойз | Квалификация | Вышел на замену · 78' |
| 20.08.2015 | Янг Бойз | 0:1 | Карабах | Квалификация | Вышел на замену · 75' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.