11матчей
0голов
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2020/21 | Польша | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Лига чемпионов 2019/20 | Динамо (Загреб) | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2018/19 | Польша | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2018/19 | Динамо (Загреб) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2018/19 | Динамо (Загреб) | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Ягеллония | Нападающий | — | 2011 — 2015 | — | — |
| Эйбар | Нападающий | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Мотор | Нападающий | — | 2013 — 2014 | — | — |
| Дольцан | Нападающий | — | 2014 — 2016 | — | — |
| Вигры | Нападающий | — | 2015 — 2017 | — | — |
| Гурник (Забже) | Нападающий | — | 2017 — 2018 | — | — |
| Динамо (Загреб) | Нападающий | — | 2018 — 2020 | — | — |
| Пяст Гливице | Нападающий | — | 2021 — 2025 | — | — |
| Тыхы | Нападающий | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 18.11.2020 | Польша | 1:2 | Нидерланды | Группа A1 | В запасе |
| 15.11.2020 | Италия | 2:0 | Польша | Группа A1 | В запасе |
| 14.10.2020 | Польша | 3:0 | Босния и Герцеговина | Группа A1 | Вышел на замену · 64' |
| 11.10.2020 | Польша | 0:0 | Италия | Группа A1 | В запасе |
| 07.09.2020 | Босния и Герцеговина | 1:2 | Польша | Группа A1 | В запасе |
| 04.09.2020 | Нидерланды | 1:0 | Польша | Группа A1 | В запасе |
| Лига чемпионов 2019/20 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 11.12.2019 | Динамо (Загреб) | 1:4 | Манчестер Сити | Группа C | В основе |
| 26.11.2019 | Аталанта | 2:0 | Динамо (Загреб) | Группа C | В запасе |
| 06.11.2019 | Динамо (Загреб) | 3:3 | Шахтёр (Донецк) | Группа C | Вышел на замену · 90' |
| 22.10.2019 | Шахтёр (Донецк) | 2:2 | Динамо (Загреб) | Группа C | В запасе |
| 01.10.2019 | Манчестер Сити | 2:0 | Динамо (Загреб) | Группа C | В запасе |
| 18.09.2019 | Динамо (Загреб) | 4:0 | Аталанта | Группа C | В запасе |
| 27.08.2019 | Русенборг | 1:1 | Динамо (Загреб) | Квалификация | В запасе |
| 21.08.2019 | Динамо (Загреб) | 2:0 | Русенборг | Квалификация | В запасе |
| Лига чемпионов 2018/19 · 2 матча в заявке | |||||
| 28.08.2018 | Динамо (Загреб) | 1:2 | Янг Бойз | Квалификация | Вышел на замену · 83' |
| 22.08.2018 | Янг Бойз | 1:1 | Динамо (Загреб) | Квалификация | Вышел на замену · 83' |
| Лига Европы 2018/19 · 10 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 14.03.2019 | Бенфика (Лиссабон) | 3:0 | Динамо (Загреб) | 1/8 финала | В основе |
| 07.03.2019 | Динамо (Загреб) | 1:0 | Бенфика (Лиссабон) | 1/8 финала | В основе |
| 21.02.2019 | Динамо (Загреб) | 3:0 | Виктория (Пльзень) | 1/16 финала | В запасе |
| 14.02.2019 | Виктория (Пльзень) | 2:1 | Динамо (Загреб) | 1/16 финала | В запасе |
| 13.12.2018 | Динамо (Загреб) | 0:0 | Андерлехт | Группа D | В запасе |
| 29.11.2018 | Фенербахче | 0:0 | Динамо (Загреб) | Группа D | Вышел на замену · 90' |
| 08.11.2018 | Динамо (Загреб) | 3:1 | Спартак (Трнава) | Группа D | В запасе |
| 25.10.2018 | Спартак (Трнава) | 1:2 | Динамо (Загреб) | Группа D | Вышел на замену · 74' |
| 04.10.2018 | Андерлехт | 0:2 | Динамо (Загреб) | Группа D | В запасе |
| 20.09.2018 | Динамо (Загреб) | 4:1 | Фенербахче | Группа D | Вышел на замену · 76' |
| Лига наций 2018/19 · 4 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 20.11.2018 | Португалия | 1:1 | Польша | Группа A3 | Вышел на замену · 79' |
| 14.10.2018 | Польша | 0:1 | Италия | Группа A3 | В запасе |
| 11.10.2018 | Польша | 2:3 | Португалия | Группа A3 | В запасе |
| 07.09.2018 | Италия | 1:1 | Польша | Группа A3 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.