17матчей
1гол
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2023/24 | Маккаби (Хайфа) | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига Европы 2023/24 | Маккаби (Хайфа) | 5 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Лига конференций 2023/24 | Маккаби (Хайфа) | 3 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| Лига наций 2022/23 | Швеция | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Лига чемпионов 2022/23 | Маккаби (Хайфа) | 6 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| АФК Юнайтед | Центральный защитник | — | 2009 — 2012 | — | — |
| АИК | Центральный защитник | — | 2016 — 2019 | — | — |
| Арис (Салоники) | Центральный защитник | — | 2019 — 2022 | — | — |
| Маккаби (Хайфа) | Центральный защитник | — | 2022 — 2024 | — | — |
| Дегерфорс | Центральный защитник | — | 2012 — 2016 | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2023/24 · 2 матча в заявке | |||||
| 29.08.2023 | Янг Бойз | 3:0 | Маккаби (Хайфа) | Квалификация | В основе |
| 23.08.2023 | Маккаби (Хайфа) | 0:0 | Янг Бойз | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2023/24 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 14.12.2023 | Панатинаикос | 1:2 | Маккаби (Хайфа) | Группа F | В основе |
| 06.12.2023 | Вильярреал | 0:0 | Маккаби (Хайфа) | Группа F | В основе |
| 30.11.2023 | Маккаби (Хайфа) | 0:3 | Ренн | Группа F | В запасе |
| 09.11.2023 | Маккаби (Хайфа) | 1:2 | Вильярреал | Группа F | В основе |
| 05.10.2023 | Маккаби (Хайфа) | 0:0 | Панатинаикос | Группа F | В основе |
| 21.09.2023 | Ренн | 3:0 | Маккаби (Хайфа) | Группа F | В основе |
| Лига конференций 2023/24 · 4 матча в заявке, на поле — 3 | |||||
| 14.03.2024 | Фиорентина | 1:1 | Маккаби (Хайфа) | 1/8 финала | В основе |
| 07.03.2024 | Маккаби (Хайфа) | 3:4 | Фиорентина | 1/8 финала | В запасе |
| 21.02.2024 | Гент | 1:1 | Маккаби (Хайфа) | Стыковые матчи | В основе |
| 15.02.2024 | Маккаби (Хайфа) | 1:0 | Гент | Стыковые матчи | Вышел на замену · 64' |
| Лига чемпионов 2022/23 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 02.11.2022 | Маккаби (Хайфа) | 1:6 | Бенфика (Лиссабон) | Группа H | В запасе |
| 25.10.2022 | Пари Сен-Жермен | 7:2 | Маккаби (Хайфа) | Группа H | В запасе |
| 11.10.2022 | Маккаби (Хайфа) | 2:0 | Ювентус | Группа H | В основе |
| 05.10.2022 | Ювентус | 3:1 | Маккаби (Хайфа) | Группа H | В основе |
| 14.09.2022 | Маккаби (Хайфа) | 1:3 | Пари Сен-Жермен | Группа H | В основе |
| 06.09.2022 | Бенфика (Лиссабон) | 2:0 | Маккаби (Хайфа) | Группа H | В основе |
| 23.08.2022 | Црвена звезда | 2:2 | Маккаби (Хайфа) | Квалификация | В основе |
| 17.08.2022 | Маккаби (Хайфа) | 3:2 | Црвена звезда | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 27.09.2022 | Швеция | 1:1 | Словения | Группа H4 | В запасе |
| 24.09.2022 | Сербия | 4:1 | Швеция | Группа H4 | В основе |
| 12.06.2022 | Норвегия | 3:2 | Швеция | Группа H4 | В запасе |
| 09.06.2022 | Швеция | 0:1 | Сербия | Группа H4 | В запасе |
| 05.06.2022 | Швеция | 1:2 | Норвегия | Группа H4 | В запасе |
| 02.06.2022 | Словения | 0:2 | Швеция | Группа H4 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.