13матчей
1гол
2передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2020/21 | Ирландия | 4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,73 |
| Лига наций 2018/19 | Ирландия | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2016/17 | Дандолк | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2016/17 | Дандолк | 6 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | Уиком Уондерерс | Дандолк | свободный агент |
| 01.06.2023 | Стивенидж | Уиком Уондерерс | — |
| 05.01.2023 | Уиком Уондерерс | Стивенидж | аренда |
| 02.09.2020 | Хайберниан | Уиком Уондерерс | — |
| 11.08.2018 | Престон Норт Энд | Хайберниан | — |
| 01.01.2017 | Дандолк | Престон Норт Энд | свободный агент |
| 01.01.2014 | Корк Сити | Дандолк | — |
| 02.01.2012 | Слайго Роверс | Корк Сити | свободный агент |
| 07.07.2011 | Слайго Роверс | Корк Сити | аренда |
| 03.03.2011 | Salthill Devon | Слайго Роверс | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Salthill Devon | Нападающий | — | 2010 — 2011 | — | — |
| Корк Сити | Нападающий | — | 2011 — 2014 аренда | — | — |
| Престон Норт Энд | Нападающий | — | 2017 — 2018 | — | — |
| Хайберниан | Нападающий | — | 2018 — 2020 | — | — |
| Уиком Уондерерс | Нападающий | — | 2020 — 2023 | — | — |
| Стивенидж | Нападающий | — | 2023 — 2023 аренда | — | — |
| Дандолк | Нападающий | — | 2014 — 2017 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 18.11.2020 | Ирландия | 0:0 | Болгария | Группа H4 | В основе |
| 15.11.2020 | Уэльс | 1:0 | Ирландия | Группа H4 | В основе |
| 14.10.2020 | Финляндия | 1:0 | Ирландия | Группа H4 | В основе |
| 11.10.2020 | Ирландия | 0:0 | Уэльс | Группа H4 | Вышел на замену · 73' |
| 06.09.2020 | Ирландия | 0:1 | Финляндия | Группа H4 | В запасе |
| 03.09.2020 | Болгария | 1:1 | Ирландия | Группа H4 | В запасе |
| Лига наций 2018/19 · 4 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 19.11.2018 | Дания | 0:0 | Ирландия | Группа B4 | В запасе |
| 16.10.2018 | Ирландия | 0:1 | Уэльс | Группа B4 | В запасе |
| 13.10.2018 | Ирландия | 0:0 | Дания | Группа B4 | В запасе |
| 06.09.2018 | Уэльс | 4:1 | Ирландия | Группа B4 | Вышел на замену · 77' |
| Лига чемпионов 2016/17 · 2 матча в заявке | |||||
| 23.08.2016 | Легия | 1:1 | Дандолк | Квалификация | В основе |
| 17.08.2016 | Дандолк | 0:2 | Легия | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2016/17 · 6 матчей в заявке | |||||
| 08.12.2016 | Маккаби (Тель-Авив) | 2:1 | Дандолк | Группа D | В основе |
| 24.11.2016 | Дандолк | 0:1 | АЗ | Группа D | В основе |
| 03.11.2016 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:1 | Дандолк | Группа D | В основе |
| 20.10.2016 | Дандолк | 1:2 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа D | В основе |
| 29.09.2016 | Дандолк | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа D | В основе |
| 15.09.2016 | АЗ | 1:1 | Дандолк | Группа D | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.