12матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2024 | Румыния | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Лига наций 2024/25 | Румыния | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Лига чемпионов 2023/24 | Ракув | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2023/24 | Ракув | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Румыния | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Ракув | Газиантеп | — |
| 01.07.2024 | Газиантеп | Ракув | — |
| 18.01.2024 | Ракув | Газиантеп | аренда |
| 01.07.2023 | ФКСБ | Ракув | — |
| 14.01.2023 | Ракув | ФКСБ | аренда |
| 21.01.2022 | Динамо (Бухарест) | Ракув | — |
| 01.07.2018 | Тимишоара | Динамо (Бухарест) | свободный агент |
| 28.04.2017 | Тимишоара | Тимишоара | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Тимишоара | Центральный полузащитник | — | 2014 — 2017 | — | — |
| Динамо (Бухарест) | Центральный полузащитник | — | 2018 — 2022 | — | — |
| Ракув | Центральный полузащитник | — | 2022 — 2024 | — | — |
| Газиантеп | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2024 аренда | — | — |
Матчи
| Чемпионат Европы 2024 · 4 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 02.07.2024 | Румыния | 0:3 | Нидерланды | 1/8 финала | В запасе |
| 26.06.2024 | Словакия | 1:1 | Румыния | Группа E | Вышел на замену · 58' |
| 22.06.2024 | Бельгия | 2:0 | Румыния | Группа E | Вышел на замену · 90' |
| 17.06.2024 | Румыния | 3:0 | Украина | Группа E | В запасе |
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 18.11.2024 | Румыния | 4:1 | Кипр | Группа J2 | В запасе |
| 15.11.2024 | Румыния | 3:0 | Косово | Группа J2 | В запасе |
| 15.10.2024 | Литва | 1:2 | Румыния | Группа J2 | В основе |
| 12.10.2024 | Кипр | 0:3 | Румыния | Группа J2 | В запасе |
| 09.09.2024 | Румыния | 3:1 | Литва | Группа J2 | В запасе |
| 06.09.2024 | Косово | 0:3 | Румыния | Группа J2 | В запасе |
| Лига чемпионов 2023/24 · 2 матча в заявке | |||||
| 30.08.2023 | Копенгаген | 1:1 | Ракув | Квалификация | В основе |
| 22.08.2023 | Ракув | 0:1 | Копенгаген | Квалификация | Вышел на замену · 23' |
| Лига Европы 2023/24 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 14.12.2023 | Ракув | 0:4 | Аталанта | Группа D | Вышел на замену · 78' |
| 30.11.2023 | Штурм | 0:1 | Ракув | Группа D | В основе |
| 09.11.2023 | Спортинг (Лиссабон) | 2:1 | Ракув | Группа D | В запасе |
| 26.10.2023 | Ракув | 1:1 | Спортинг (Лиссабон) | Группа D | В запасе |
| 05.10.2023 | Ракув | 0:1 | Штурм | Группа D | В запасе |
| 21.09.2023 | Аталанта | 2:0 | Ракув | Группа D | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 26.09.2022 | Румыния | 4:1 | Босния и Герцеговина | Группа G3 | В основе |
| 23.09.2022 | Финляндия | 1:1 | Румыния | Группа G3 | В основе |
| 14.06.2022 | Румыния | 0:3 | Черногория | Группа G3 | Вышел на замену · 58' |
| 11.06.2022 | Румыния | 1:0 | Финляндия | Группа G3 | В основе |
| 07.06.2022 | Босния и Герцеговина | 1:0 | Румыния | Группа G3 | В запасе |
| 04.06.2022 | Черногория | 2:0 | Румыния | Группа G3 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.