15матчей
3гола
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2024 | Румыния | 4 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,78 |
| Лига наций 2024/25 | Румыния | 5 | 422 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,98 |
| Лига конференций 2024/25 | Трабзонспор | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Румыния | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Лига наций 2018/19 | Румыния | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2017/18 | Фарул (Констанца) | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2019/20 в заявке | Стандард | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Газиантеп | Трабзонспор | из аренды |
| 08.01.2026 | Трабзонспор | Газиантеп | аренда |
| 07.01.2026 | Эюпспор | Трабзонспор | из аренды |
| 18.07.2025 | Трабзонспор | Эюпспор | аренда |
| 25.06.2024 | Стандард | Трабзонспор | 1,7 млн € |
| 13.09.2023 | Стандард | Газиантеп | аренда |
| 01.07.2023 | Дженоа | Стандард | — |
| 27.01.2023 | Стандард | Дженоа | аренда |
| 01.07.2021 | Кротоне | Стандард | — |
| 15.09.2020 | Стандард | Кротоне | аренда |
| 07.08.2019 | Фарул (Констанца) | Стандард | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Фарул (Констанца) | Нападающий | — | 2015 — 2019 | — | — |
| Стандард | Нападающий | — | 2019 — 2024 | — | — |
| Трабзонспор | Нападающий | — | 2024 — 2026 аренда | — | — |
| Газиантеп | Нападающий | — | 2023 — 2026 аренда | — | — |
Матчи
| Чемпионат Европы 2024 · 4 матча в заявке | |||||
| 02.07.2024 | Румыния | 0:3 | Нидерланды | 1/8 финала | В основе |
| 26.06.2024 | Словакия | 1:1 | Румыния | Группа E | В основе |
| 22.06.2024 | Бельгия | 2:0 | Румыния | Группа E | В основе |
| 17.06.2024 | Румыния | 3:0 | Украина | Группа E | В основе |
| Лига конференций 2024/25 · 2 матча в заявке | |||||
| 29.08.2024 | Трабзонспор | 1:1 пен. | Санкт-Галлен | Квалификация | Вышел на замену · 76' |
| 22.08.2024 | Санкт-Галлен | 0:0 | Трабзонспор | Квалификация | Вышел на замену · 84' |
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 18.11.2024 | Румыния | 4:1 | Кипр | Группа J2 | В запасе |
| 15.11.2024 | Румыния | 3:0 | Косово | Группа J2 | В основе |
| 15.10.2024 | Литва | 1:2 | Румыния | Группа J2 | В основе |
| 12.10.2024 | Кипр | 0:3 | Румыния | Группа J2 | В основе |
| 09.09.2024 | Румыния | 3:1 | Литва | Группа J2 | В основе |
| 06.09.2024 | Косово | 0:3 | Румыния | Группа J2 | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 26.09.2022 | Румыния | 4:1 | Босния и Герцеговина | Группа G3 | В запасе |
| 23.09.2022 | Финляндия | 1:1 | Румыния | Группа G3 | Вышел на замену · 79' |
| 14.06.2022 | Румыния | 0:3 | Черногория | Группа G3 | В запасе |
| 11.06.2022 | Румыния | 1:0 | Финляндия | Группа G3 | В запасе |
| 07.06.2022 | Босния и Герцеговина | 1:0 | Румыния | Группа G3 | В запасе |
| 04.06.2022 | Черногория | 2:0 | Румыния | Группа G3 | В запасе |
| Лига Европы 2019/20 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 12.12.2019 | Стандард | 2:2 | Арсенал (Лондон) | Группа F | В запасе |
| 28.11.2019 | Витория (Гимарайнш) | 1:1 | Стандард | Группа F | В запасе |
| 07.11.2019 | Стандард | 2:1 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | Группа F | В запасе |
| 24.10.2019 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 2:1 | Стандард | Группа F | В запасе |
| 03.10.2019 | Арсенал (Лондон) | 4:0 | Стандард | Группа F | В запасе |
| 19.09.2019 | Стандард | 2:0 | Витория (Гимарайнш) | Группа F | В запасе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 20.11.2018 | Черногория | 0:1 | Румыния | Группа C4 | В запасе |
| 17.11.2018 | Румыния | 3:0 | Литва | Группа C4 | В запасе |
| 14.10.2018 | Румыния | 0:0 | Сербия | Группа C4 | В основе |
| 11.10.2018 | Литва | 1:2 | Румыния | Группа C4 | В запасе |
| 10.09.2018 | Сербия | 2:2 | Румыния | Группа C4 | В основе |
| 07.09.2018 | Румыния | 0:0 | Черногория | Группа C4 | В запасе |
| Лига Европы 2017/18 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 24.08.2017 | Ред Булл | 4:0 | Фарул (Констанца) | Квалификация | Вышел на замену · 24' |
| 17.08.2017 | Фарул (Констанца) | 1:3 | Ред Булл | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 3
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.