ДЧ
Дион Чарлес (Dion Elie Charles)
Северная Ирландия · Нападающий · 07.10.1995 · 178 см
Родился: Preston
11матчей
1гол
2передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Северная Ирландия | 6 | 353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,57 |
| Лига наций 2022/23 | Северная Ирландия | 5 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,66 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Хаддерсфилд Таун | Блэкпул | аренда |
| 15.01.2025 | Болтон Уондерерс | Хаддерсфилд Таун | переход |
| 01.01.2022 | Аккрингтон Стэнли (1891) | Болтон Уондерерс | — |
| 13.08.2019 | Саутпорт | Аккрингтон Стэнли (1891) | — |
| 12.01.2018 | Флитвуд Таун | Саутпорт | свободный агент |
| 24.07.2017 | Флитвуд Таун | Галифакс Таун | аренда |
| 01.07.2017 | Галифакс Таун | Флитвуд Таун | — |
| 17.03.2017 | Флитвуд Таун | Галифакс Таун | аренда |
| 11.07.2016 | Файлд | Флитвуд Таун | свободный агент |
| 01.07.2014 | Блэкпул | Файлд | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Блэкпул | Нападающий | — | 2013 — 2014 | — | — |
| Галифакс Таун | Нападающий | — | 2016 — 2017 аренда | — | — |
| Файлд | Нападающий | — | 2014 — 2016 | — | — |
| Саутпорт | Нападающий | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Аккрингтон Стэнли (1891) | Нападающий | — | 2019 — 2022 | — | — |
| Болтон Уондерерс | Нападающий | — | 2022 — 2025 | — | — |
| Хаддерсфилд Таун | Нападающий | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке | |||||
| 18.11.2024 | Люксембург | 2:2 | Северная Ирландия | Группа K3 | В основе |
| 15.11.2024 | Северная Ирландия | 2:0 | Беларусь | Группа K3 | В основе |
| 15.10.2024 | Северная Ирландия | 5:0 | Болгария | Группа K3 | В основе |
| 12.10.2024 | Беларусь | 0:0 | Северная Ирландия | Группа K3 | Вышел на замену · 67' |
| 08.09.2024 | Болгария | 1:0 | Северная Ирландия | Группа K3 | В основе |
| 05.09.2024 | Северная Ирландия | 2:0 | Люксембург | Группа K3 | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 27.09.2022 | Греция | 3:1 | Северная Ирландия | Группа J2 | Вышел на замену · 68' |
| 24.09.2022 | Северная Ирландия | 2:1 | Косово | Группа J2 | В основе |
| 12.06.2022 | Северная Ирландия | 2:2 | Кипр | Группа J2 | Вышел на замену · 69' |
| 09.06.2022 | Косово | 3:2 | Северная Ирландия | Группа J2 | Вышел на замену · 68' |
| 05.06.2022 | Кипр | 0:0 | Северная Ирландия | Группа J2 | В запасе |
| 02.06.2022 | Северная Ирландия | 0:1 | Греция | Группа J2 | Вышел на замену · 71' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.