Дмитрий Чигринский (Dmytro Chyhrynskyi)
Украина · Центральный защитник · 07.11.1986 · 189 см
Родился: Iziaslav
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2020/21 | АЕК (Афины) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2019/20 | АЕК (Афины) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига чемпионов 2018/19 | АЕК (Афины) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2017/18 | АЕК (Афины) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2015/16 | Днепр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2012/13 | Шахтёр (Донецк) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2011/12 | Шахтёр (Донецк) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2023/24 в заявке | Шахтёр (Донецк) | — | — | — | — | — |
| Чемпионат мира 2006 в заявке | Украина | — | — | — | — | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Днепр | Центральный защитник | — | 2015 — 2016 | — | — |
| АЕК (Афины) | Центральный защитник | — | 2016 — 2021 | — | — |
| Ионикос | Центральный защитник | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Шахтёр (Донецк) | Центральный защитник | — | 2006 — 2015 | — | — |
| Шахтер (Донецк) | Центральный защитник | — | — | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2023/24 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 13.12.2023 | Порту | 5:3 | Шахтёр (Донецк) | Группа H | В запасе |
| 28.11.2023 | Шахтёр (Донецк) | 1:0 | Антверпен | Группа H | В запасе |
| 07.11.2023 | Шахтёр (Донецк) | 1:0 | Барселона | Группа H | В запасе |
| 25.10.2023 | Барселона | 2:1 | Шахтёр (Донецк) | Группа H | В запасе |
| 04.10.2023 | Антверпен | 2:3 | Шахтёр (Донецк) | Группа H | В запасе |
| 19.09.2023 | Шахтёр (Донецк) | 1:3 | Порту | Группа H | В запасе |
| Лига Европы 2020/21 · 7 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 10.12.2020 | Лестер Сити | 2:0 | АЕК (Афины) | Группа G | В запасе |
| 03.12.2020 | АЕК (Афины) | 2:4 | Брага | Группа G | В запасе |
| 26.11.2020 | АЕК (Афины) | 0:3 | Заря | Группа G | В основе |
| 05.11.2020 | Заря | 1:4 | АЕК (Афины) | Группа G | В основе |
| 29.10.2020 | АЕК (Афины) | 1:2 | Лестер Сити | Группа G | В запасе |
| 22.10.2020 | Брага | 3:0 | АЕК (Афины) | Группа G | В основе |
| 01.10.2020 | АЕК (Афины) | 2:1 | Вольфсбург | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2019/20 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 29.08.2019 | Трабзонспор | 0:2 | АЕК (Афины) | Квалификация | В основе |
| 22.08.2019 | АЕК (Афины) | 1:3 | Трабзонспор | Квалификация | В запасе |
| Лига чемпионов 2018/19 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 12.12.2018 | Бенфика (Лиссабон) | 1:0 | АЕК (Афины) | Группа E | В основе |
| 27.11.2018 | АЕК (Афины) | 0:2 | Аякс | Группа E | В основе |
| 07.11.2018 | Бавария | 2:0 | АЕК (Афины) | Группа E | В основе |
| 23.10.2018 | АЕК (Афины) | 0:2 | Бавария | Группа E | В основе |
| 02.10.2018 | АЕК (Афины) | 2:3 | Бенфика (Лиссабон) | Группа E | В основе |
| 19.09.2018 | Аякс | 3:0 | АЕК (Афины) | Группа E | В запасе |
| 28.08.2018 | АЕК (Афины) | 1:1 | Видеотон | Квалификация | В запасе |
| 22.08.2018 | Видеотон | 1:2 | АЕК (Афины) | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2017/18 · 10 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 22.02.2018 | Динамо (Киев) | 0:0 | АЕК (Афины) | 1/16 финала | В основе |
| 15.02.2018 | АЕК (Афины) | 1:1 | Динамо (Киев) | 1/16 финала | В запасе |
| 07.12.2017 | Аустрия (Вена) | 0:0 | АЕК (Афины) | Группа D | В основе |
| 23.11.2017 | АЕК (Афины) | 2:2 | Риека | Группа D | В основе |
| 02.11.2017 | АЕК (Афины) | 0:0 | Милан | Группа D | В запасе |
| 19.10.2017 | Милан | 0:0 | АЕК (Афины) | Группа D | В запасе |
| 28.09.2017 | АЕК (Афины) | 2:2 | Аустрия (Вена) | Группа D | В запасе |
| 14.09.2017 | Риека | 1:2 | АЕК (Афины) | Группа D | В запасе |
| 24.08.2017 | АЕК (Афины) | 3:0 | Брюгге | Квалификация | В основе |
| 17.08.2017 | Брюгге | 0:0 | АЕК (Афины) | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2015/16 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 10.12.2015 | Днепр | 3:0 | Русенборг | Группа G | В основе |
| 26.11.2015 | Лацио | 3:1 | Днепр | Группа G | В основе |
| 05.11.2015 | Сент-Этьен | 3:0 | Днепр | Группа G | В запасе |
| 22.10.2015 | Днепр | 0:1 | Сент-Этьен | Группа G | В запасе |
| 01.10.2015 | Русенборг | 0:1 | Днепр | Группа G | В запасе |
| 17.09.2015 | Днепр | 1:1 | Лацио | Группа G | В запасе |
| Лига чемпионов 2012/13 · 8 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 05.03.2013 | Боруссия (Дортмунд) | 3:0 | Шахтёр (Донецк) | 1/8 финала | В запасе |
| 13.02.2013 | Шахтёр (Донецк) | 2:2 | Боруссия (Дортмунд) | 1/8 финала | В основе |
| 05.12.2012 | Шахтёр (Донецк) | 0:1 | Ювентус | Группа E | В запасе |
| 20.11.2012 | Норшелланн | 2:5 | Шахтёр (Донецк) | Группа E | В запасе |
| 07.11.2012 | Челси | 3:2 | Шахтёр (Донецк) | Группа E | В запасе |
| 23.10.2012 | Шахтёр (Донецк) | 2:1 | Челси | Группа E | В запасе |
| 02.10.2012 | Ювентус | 1:1 | Шахтёр (Донецк) | Группа E | В запасе |
| 19.09.2012 | Шахтёр (Донецк) | 2:0 | Норшелланн | Группа E | В запасе |
| Лига чемпионов 2011/12 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 06.12.2011 | АПОЭЛ | 0:2 | Шахтёр (Донецк) | Группа G | В запасе |
| 23.11.2011 | Шахтёр (Донецк) | 0:2 | Порту | Группа G | В запасе |
| 01.11.2011 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:0 | Шахтёр (Донецк) | Группа G | В запасе |
| 19.10.2011 | Шахтёр (Донецк) | 2:2 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа G | В основе |
| 28.09.2011 | Шахтёр (Донецк) | 1:1 | АПОЭЛ | Группа G | В запасе |
| 13.09.2011 | Порту | 2:1 | Шахтёр (Донецк) | Группа G | В основе |
| Чемпионат мира 2006 · 5 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 30.06.2006 | Италия | 3:0 | Украина | 1/4 финала | В запасе |
| 26.06.2006 | Швейцария | 0:0 пен. | Украина | 1/8 финала | В запасе |
| 23.06.2006 | Украина | 1:0 | Тунис | Группа H | В запасе |
| 19.06.2006 | Саудовская Аравия | 0:4 | Украина | Группа H | В запасе |
| 14.06.2006 | Испания | 4:0 | Украина | Группа H | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.