Домагой Антолич (Domagoj Antolić)
Хорватия · Центральный полузащитник · 30.06.1990 · 174 см
Родился: Zagreb
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2020/21 | Легия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2019/20 | Легия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2016/17 | Динамо (Загреб) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2015/16 | Динамо (Загреб) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Динамо (Загреб) | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2013/14 | Динамо (Загреб) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2017/18 в заявке | Динамо (Загреб) | — | — | — | — | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо (Загреб) | Центральный полузащитник | — | 2013 — 2018 | — | — |
| Легия | Центральный полузащитник | — | 2018 — 2021 | — | — |
| Дамак | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2024 | — | — |
| Локомотива | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2020/21 · 1 матч в заявке | |||||
| 01.10.2020 | Легия | 0:3 | Карабах | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2019/20 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 29.08.2019 | Рейнджерс | 1:0 | Легия | Квалификация | В запасе |
| 22.08.2019 | Легия | 0:0 | Рейнджерс | Квалификация | Вышел на замену · 71' |
| Лига Европы 2017/18 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 24.08.2017 | Скендербеу | 0:0 | Динамо (Загреб) | Квалификация | В запасе |
| 17.08.2017 | Динамо (Загреб) | 1:1 | Скендербеу | Квалификация | В запасе |
| Лига чемпионов 2016/17 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 07.12.2016 | Ювентус | 2:0 | Динамо (Загреб) | Группа H | В запасе |
| 22.11.2016 | Динамо (Загреб) | 0:1 | Олимпик Лион | Группа H | В запасе |
| 02.11.2016 | Севилья | 4:0 | Динамо (Загреб) | Группа H | В запасе |
| 18.10.2016 | Динамо (Загреб) | 0:1 | Севилья | Группа H | В основе |
| 27.09.2016 | Динамо (Загреб) | 0:4 | Ювентус | Группа H | В основе |
| 14.09.2016 | Олимпик Лион | 3:0 | Динамо (Загреб) | Группа H | В запасе |
| 24.08.2016 | Ред Булл | 1:2 | Динамо (Загреб) | Квалификация | В основе |
| 16.08.2016 | Динамо (Загреб) | 1:1 | Ред Булл | Квалификация | В основе |
| Лига чемпионов 2015/16 · 8 матчей в заявке | |||||
| 09.12.2015 | Динамо (Загреб) | 0:2 | Бавария | Группа F | В основе |
| 24.11.2015 | Арсенал (Лондон) | 3:0 | Динамо (Загреб) | Группа F | В основе |
| 04.11.2015 | Олимпиакос (Пирей) | 2:1 | Динамо (Загреб) | Группа F | В основе |
| 20.10.2015 | Динамо (Загреб) | 0:1 | Олимпиакос (Пирей) | Группа F | В основе |
| 29.09.2015 | Бавария | 5:0 | Динамо (Загреб) | Группа F | В основе |
| 16.09.2015 | Динамо (Загреб) | 2:1 | Арсенал (Лондон) | Группа F | В основе |
| 25.08.2015 | Динамо (Загреб) | 4:1 | Скендербеу | Квалификация | Вышел на замену · 52' |
| 19.08.2015 | Скендербеу | 1:2 | Динамо (Загреб) | Квалификация | Вышел на замену · 71' |
| Лига Европы 2014/15 · 8 матчей в заявке | |||||
| 11.12.2014 | Динамо (Загреб) | 4:3 | Селтик | Группа D | В основе |
| 27.11.2014 | Астра | 1:0 | Динамо (Загреб) | Группа D | В основе |
| 06.11.2014 | Динамо (Загреб) | 1:5 | Ред Булл | Группа D | В основе |
| 23.10.2014 | Ред Булл | 4:2 | Динамо (Загреб) | Группа D | В основе |
| 02.10.2014 | Селтик | 1:0 | Динамо (Загреб) | Группа D | В основе |
| 18.09.2014 | Динамо (Загреб) | 5:1 | Астра | Группа D | В основе |
| 28.08.2014 | Динамо (Загреб) | 2:1 | Петролул | Квалификация | В основе |
| 21.08.2014 | Петролул | 1:3 | Динамо (Загреб) | Квалификация | В основе |
| Лига чемпионов 2013/14 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 27.08.2013 | Аустрия (Вена) | 2:3 | Динамо (Загреб) | Квалификация | Вышел на замену · 72' |
| 21.08.2013 | Динамо (Загреб) | 0:2 | Аустрия (Вена) | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.