Дуглас Переира / Дуглас Перейра дос Сантос (Douglas Pereira dos Santos)
Бразилия · Центральный защитник · 06.08.1990 · 171 см
Родился: Monte Alegre
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2019/20 | Бешикташ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2017/18 | Бенфика (Лиссабон) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2015/16 в заявке | Барселона | — | — | — | — | — |
| Лига чемпионов 2014/15 в заявке | Барселона | — | — | — | — | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Гояс | Центральный защитник | — | 2009 — 2012 | — | — |
| Сан-Паулу | Центральный защитник | — | 2012 — 2014 | — | — |
| Барселона | Центральный защитник | — | 2014 — 2018 | — | — |
| Бенфика (Лиссабон) | Центральный защитник | — | 2017 — 2018 аренда | — | — |
| Сивасспор | Центральный защитник | — | 2018 — 2019 аренда | — | — |
| Бешикташ | Центральный защитник | — | 2019 — 2022 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2019/20 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 12.12.2019 | Вулверхэмптон Уондерерс | 4:0 | Бешикташ | Группа K | В запасе |
| 28.11.2019 | Бешикташ | 2:1 | Слован (Братислава) | Группа K | В запасе |
| 07.11.2019 | Брага | 3:1 | Бешикташ | Группа K | В запасе |
| 24.10.2019 | Бешикташ | 1:2 | Брага | Группа K | В запасе |
| 03.10.2019 | Бешикташ | 0:1 | Вулверхэмптон Уондерерс | Группа K | В основе |
| 19.09.2019 | Слован (Братислава) | 4:2 | Бешикташ | Группа K | В основе |
| Лига чемпионов 2017/18 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 05.12.2017 | Бенфика (Лиссабон) | 0:2 | Базель | Группа A | В основе |
| 22.11.2017 | ЦСКА (Москва) | 2:0 | Бенфика (Лиссабон) | Группа A | В запасе |
| 31.10.2017 | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Бенфика (Лиссабон) | Группа A | В основе |
| 18.10.2017 | Бенфика (Лиссабон) | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Группа A | В основе |
| 27.09.2017 | Базель | 5:0 | Бенфика (Лиссабон) | Группа A | В запасе |
| 12.09.2017 | Бенфика (Лиссабон) | 1:2 | ЦСКА (Москва) | Группа A | В запасе |
| Лига чемпионов 2015/16 · 10 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 13.04.2016 | Атлетико Мадрид | 2:0 | Барселона | 1/4 финала | В запасе |
| 05.04.2016 | Барселона | 2:1 | Атлетико Мадрид | 1/4 финала | В запасе |
| 16.03.2016 | Барселона | 3:1 | Арсенал (Лондон) | 1/8 финала | В запасе |
| 23.02.2016 | Арсенал (Лондон) | 0:2 | Барселона | 1/8 финала | В запасе |
| 09.12.2015 | Байер 04 | 1:1 | Барселона | Группа E | В запасе |
| 24.11.2015 | Барселона | 6:1 | Рома | Группа E | В запасе |
| 04.11.2015 | Барселона | 3:0 | БАТЭ | Группа E | В запасе |
| 20.10.2015 | БАТЭ | 0:2 | Барселона | Группа E | В запасе |
| 29.09.2015 | Барселона | 2:1 | Байер 04 | Группа E | В запасе |
| 16.09.2015 | Рома | 1:1 | Барселона | Группа E | В запасе |
| Лига чемпионов 2014/15 · 13 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 06.06.2015 | Ювентус | 1:3 | Барселона | Финал | В запасе |
| 12.05.2015 | Бавария | 3:2 | Барселона | 1/2 финала | В запасе |
| 06.05.2015 | Барселона | 3:0 | Бавария | 1/2 финала | В запасе |
| 21.04.2015 | Барселона | 2:0 | Пари Сен-Жермен | 1/4 финала | В запасе |
| 15.04.2015 | Пари Сен-Жермен | 1:3 | Барселона | 1/4 финала | В запасе |
| 18.03.2015 | Барселона | 1:0 | Манчестер Сити | 1/8 финала | В запасе |
| 24.02.2015 | Манчестер Сити | 1:2 | Барселона | 1/8 финала | В запасе |
| 10.12.2014 | Барселона | 3:1 | Пари Сен-Жермен | Группа F | В запасе |
| 25.11.2014 | АПОЭЛ | 0:4 | Барселона | Группа F | В запасе |
| 05.11.2014 | Аякс | 0:2 | Барселона | Группа F | В запасе |
| 21.10.2014 | Барселона | 3:1 | Аякс | Группа F | В запасе |
| 30.09.2014 | Пари Сен-Жермен | 3:2 | Барселона | Группа F | В запасе |
| 17.09.2014 | Барселона | 1:0 | АПОЭЛ | Группа F | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.