0матчей
0голов
0передач
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Вестерло | Нападающий | — | 2009 — 2010 | — | — |
| Хапоэль (Хайфа) | Нападающий | — | 2011 — 2012 | — | — |
| Маккаби (Нетания) | Нападающий | — | 2012 — 2013 | — | — |
| Симург | Нападающий | — | 2013 — 2015 | — | — |
| Вардар | Нападающий | — | 2016 — 2016 | — | — |
| Пахтакор | Нападающий | — | 2018 — 2025 | — | — |
| Насаф | Нападающий | — | 2025 — 2025 | — | — |
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.