16матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2019/20 | АПОЭЛ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2019/20 | АПОЭЛ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2017/18 | Лугано | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кьяссо | Центральный защитник | — | 2013 — 2016 | — | — |
| Лугано | Центральный защитник | — | 2016 — 2019 | — | — |
| АПОЭЛ | Центральный защитник | — | 2019 — 2021 | — | — |
| Левски | Центральный защитник | — | 2021 — 2022 | — | — |
| Беллинцона | Центральный защитник | — | 2022 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2019/20 · 2 матча в заявке | |||||
| 28.08.2019 | Аякс | 2:0 | АПОЭЛ | Квалификация | В основе |
| 20.08.2019 | АПОЭЛ | 0:0 | Аякс | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2019/20 · 8 матчей в заявке | |||||
| 27.02.2020 | Базель | 1:0 | АПОЭЛ | 1/16 финала | В основе |
| 20.02.2020 | АПОЭЛ | 0:3 | Базель | 1/16 финала | В основе |
| 12.12.2019 | АПОЭЛ | 1:0 | Севилья | Группа A | В основе |
| 28.11.2019 | Ф91 Дюделанж | 0:2 | АПОЭЛ | Группа A | В основе |
| 07.11.2019 | АПОЭЛ | 2:1 | Карабах | Группа A | В основе |
| 24.10.2019 | Карабах | 2:2 | АПОЭЛ | Группа A | В основе |
| 03.10.2019 | Севилья | 1:0 | АПОЭЛ | Группа A | В основе |
| 19.09.2019 | АПОЭЛ | 3:4 | Ф91 Дюделанж | Группа A | В основе |
| Лига Европы 2017/18 · 6 матчей в заявке | |||||
| 07.12.2017 | ФКСБ | 1:2 | Лугано | Группа G | Вышел на замену · 74' |
| 23.11.2017 | Лугано | 1:0 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Группа G | В основе |
| 02.11.2017 | Виктория (Пльзень) | 4:1 | Лугано | Группа G | В основе |
| 19.10.2017 | Лугано | 3:2 | Виктория (Пльзень) | Группа G | В основе |
| 28.09.2017 | Лугано | 1:2 | ФКСБ | Группа G | В основе |
| 14.09.2017 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 2:1 | Лугано | Группа G | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.