48матчей
10голов
2передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2025/26 | Ювентус | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2024/25 | Лилль | 7 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | — |
| Лига наций 2024/25 | Косово | 5 | 416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,06 |
| Лига конференций 2023/24 | Лилль | 11 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Косово | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,25 |
| Лига чемпионов 2021/22 | Лилль | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2021/22 | Базель | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Косово | 3 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,63 |
| Лига Европы 2020/21 | Базель | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2019/20 | Базель | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2018/19 | Косово | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | Лилль | Juventus FC | переход |
| 01.09.2025 | Лилль | Ювентус | переход |
| 14.01.2022 | Базель | Лилль | 7 млн € |
| 22.09.2020 | Генк | Базель | 3 млн € |
| 01.07.2020 | Базель | Генк | — |
| 04.02.2019 | Генк | Базель | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Генк | Нападающий | — | 2020 — 2020 | — | — |
| Базель | Нападающий | — | 2019 — 2022 аренда | — | — |
| Лилль | Нападающий | — | 2022 — 2025 | — | — |
| Ювентус | Нападающий | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2025/26 · 10 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 25.02.2026 | Ювентус | 3:2 | Галатасарай | 1/16 финала | Вышел на замену · 67' |
| 17.02.2026 | Галатасарай | 5:2 | Ювентус | 1/16 финала | В запасе |
| 28.01.2026 | Монако | 0:0 | Ювентус | Общий этап | Вышел на замену · 73' |
| 21.01.2026 | Ювентус | 2:0 | Бенфика (Лиссабон) | Общий этап | В запасе |
| 10.12.2025 | Ювентус | 2:0 | Пафос | Общий этап | В основе |
| 25.11.2025 | Будё-Глимт | 2:3 | Ювентус | Общий этап | Вышел на замену · 83' |
| 04.11.2025 | Ювентус | 1:1 | Спортинг (Лиссабон) | Общий этап | Вышел на замену · 72' |
| 22.10.2025 | Реал Мадрид | 1:0 | Ювентус | Общий этап | В запасе |
| 01.10.2025 | Вильярреал | 2:2 | Ювентус | Общий этап | В запасе |
| 16.09.2025 | Ювентус | 4:4 | Боруссия (Дортмунд) | Общий этап | Вышел на замену · 87' |
| Лига чемпионов 2024/25 · 12 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 12.03.2025 | Лилль | 1:2 | Боруссия (Дортмунд) | 1/8 финала | В запасе |
| 04.03.2025 | Боруссия (Дортмунд) | 1:1 | Лилль | 1/8 финала | В запасе |
| 29.01.2025 | Лилль | 6:1 | Фейеноорд | Общий этап | В запасе |
| 21.01.2025 | Ливерпуль | 2:1 | Лилль | Общий этап | В запасе |
| 11.12.2024 | Лилль | 3:2 | Штурм | Общий этап | В запасе |
| 27.11.2024 | Болонья | 1:2 | Лилль | Общий этап | Вышел на замену · 74' |
| 05.11.2024 | Лилль | 1:1 | Ювентус | Общий этап | В основе |
| 23.10.2024 | Атлетико Мадрид | 1:3 | Лилль | Общий этап | Вышел на замену · 16' |
| 02.10.2024 | Лилль | 1:0 | Реал Мадрид | Общий этап | В основе |
| 17.09.2024 | Спортинг (Лиссабон) | 2:0 | Лилль | Общий этап | В основе |
| 28.08.2024 | Славия (Прага) | 2:1 | Лилль | Квалификация | В основе |
| 20.08.2024 | Лилль | 2:0 | Славия (Прага) | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 23.03.2025 | Исландия | 1:3 | Косово | Стыковые матчи | В запасе |
| 20.03.2025 | Косово | 2:1 | Исландия | Стыковые матчи | В запасе |
| 18.11.2024 | Косово | 1:0 | Литва | Группа J2 | В основе |
| 15.11.2024 | Румыния | 3:0 | Косово | Группа J2 | В основе |
| 15.10.2024 | Косово | 3:0 | Кипр | Группа J2 | В основе |
| 12.10.2024 | Литва | 1:2 | Косово | Группа J2 | В основе |
| 09.09.2024 | Кипр | 0:4 | Косово | Группа J2 | В запасе |
| 06.09.2024 | Косово | 0:3 | Румыния | Группа J2 | В основе |
| Лига конференций 2023/24 · 12 матчей в заявке, на поле — 11 | |||||
| 18.04.2024 | Лилль | 2:1 пен. | Астон Вилла | 1/4 финала | В запасе |
| 11.04.2024 | Астон Вилла | 2:1 | Лилль | 1/4 финала | В основе |
| 14.03.2024 | Лилль | 1:1 | Штурм | 1/8 финала | В основе |
| 07.03.2024 | Штурм | 0:3 | Лилль | 1/8 финала | В основе |
| 14.12.2023 | Лилль | 3:0 | КИ Клаксвик | Группа A | Вышел на замену · 67' |
| 30.11.2023 | Олимпия (Любляна) | 0:2 | Лилль | Группа A | В основе |
| 09.11.2023 | Слован (Братислава) | 1:1 | Лилль | Группа A | В основе |
| 26.10.2023 | Лилль | 2:1 | Слован (Братислава) | Группа A | Вышел на замену · 66' |
| 05.10.2023 | КИ Клаксвик | 0:0 | Лилль | Группа A | Вышел на замену · 78' |
| 20.09.2023 | Лилль | 2:0 | Олимпия (Любляна) | Группа A | В основе |
| 31.08.2023 | Риека | 1:1 | Лилль | Квалификация | В основе |
| 24.08.2023 | Лилль | 2:1 | Риека | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 27.09.2022 | Косово | 5:1 | Кипр | Группа J2 | В запасе |
| 24.09.2022 | Северная Ирландия | 2:1 | Косово | Группа J2 | В запасе |
| 12.06.2022 | Греция | 2:0 | Косово | Группа J2 | В запасе |
| 09.06.2022 | Косово | 3:2 | Северная Ирландия | Группа J2 | В запасе |
| 05.06.2022 | Косово | 0:1 | Греция | Группа J2 | В основе |
| 02.06.2022 | Кипр | 0:2 | Косово | Группа J2 | В основе |
| Лига чемпионов 2021/22 · 8 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 16.03.2022 | Лилль | 1:2 | Челси | 1/8 финала | В запасе |
| 22.02.2022 | Челси | 2:0 | Лилль | 1/8 финала | Вышел на замену · 81' |
| 08.12.2021 | Вольфсбург | 1:3 | Лилль | Группа G | В запасе |
| 23.11.2021 | Лилль | 1:0 | Ред Булл | Группа G | В запасе |
| 02.11.2021 | Севилья | 1:2 | Лилль | Группа G | В запасе |
| 20.10.2021 | Лилль | 0:0 | Севилья | Группа G | В запасе |
| 29.09.2021 | Ред Булл | 2:1 | Лилль | Группа G | В запасе |
| 14.09.2021 | Лилль | 0:0 | Вольфсбург | Группа G | В запасе |
| Лига конференций 2021/22 · 10 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 17.03.2022 | Базель | 1:2 | Олимпик Марсель | 1/8 финала | В запасе |
| 10.03.2022 | Олимпик Марсель | 2:1 | Базель | 1/8 финала | В запасе |
| 09.12.2021 | Базель | 3:0 | Карабах | Группа H | В основе |
| 25.11.2021 | Кайрат | 2:3 | Базель | Группа H | Вышел на замену · 64' |
| 04.11.2021 | Омония (Никосия) | 1:1 | Базель | Группа H | В запасе |
| 21.10.2021 | Базель | 3:1 | Омония (Никосия) | Группа H | В основе |
| 30.09.2021 | Базель | 4:2 | Кайрат | Группа H | Вышел на замену · 60' |
| 16.09.2021 | Карабах | 0:0 | Базель | Группа H | В запасе |
| 26.08.2021 | Хаммарбю | 3:1 пен. | Базель | Квалификация | В запасе |
| 19.08.2021 | Базель | 3:1 | Хаммарбю | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2020/21 · 1 матч в заявке | |||||
| 01.10.2020 | Базель | 1:3 | ЦСКА (София) | Квалификация | Вышел на замену · 77' |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 18.11.2020 | Косово | 1:0 | Молдова | Группа K3 | В основе |
| 15.11.2020 | Словения | 2:1 | Косово | Группа K3 | В основе |
| 14.10.2020 | Греция | 0:0 | Косово | Группа K3 | В запасе |
| 11.10.2020 | Косово | 0:1 | Словения | Группа K3 | В основе |
| 06.09.2020 | Косово | 1:2 | Греция | Группа K3 | В запасе |
| 03.09.2020 | Молдова | 1:1 | Косово | Группа K3 | В запасе |
| Лига Европы 2019/20 · 11 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 11.08.2020 | Шахтёр (Донецк) | 4:1 | Базель | 1/4 финала | В запасе |
| 06.08.2020 | Базель | 1:0 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 1/8 финала | В запасе |
| 12.03.2020 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 0:3 | Базель | 1/8 финала | Вышел на замену · 90' |
| 27.02.2020 | Базель | 1:0 | АПОЭЛ | 1/16 финала | Вышел на замену · 46' |
| 20.02.2020 | АПОЭЛ | 0:3 | Базель | 1/16 финала | В запасе |
| 12.12.2019 | Базель | 2:0 | Трабзонспор | Группа C | В запасе |
| 28.11.2019 | Краснодар | 1:0 | Базель | Группа C | В запасе |
| 07.11.2019 | Базель | 2:1 | Хетафе | Группа C | В основе |
| 24.10.2019 | Хетафе | 0:1 | Базель | Группа C | В запасе |
| 03.10.2019 | Трабзонспор | 2:2 | Базель | Группа C | В запасе |
| 19.09.2019 | Базель | 5:0 | Краснодар | Группа C | В запасе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 20.11.2018 | Косово | 4:0 | Азербайджан | Группа D3 | Вышел на замену · 74' |
| 17.11.2018 | Мальта | 0:5 | Косово | Группа D3 | В запасе |
| 14.10.2018 | Фарерские острова | 1:1 | Косово | Группа D3 | В основе |
| 11.10.2018 | Косово | 3:1 | Мальта | Группа D3 | В основе |
| 10.09.2018 | Косово | 2:0 | Фарерские острова | Группа D3 | Вышел на замену · 78' |
| 07.09.2018 | Азербайджан | 0:0 | Косово | Группа D3 | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.