18матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Литва | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,70 |
| Лига наций 2022/23 | Литва | 4 | 341 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,53 |
| Лига наций 2020/21 | Литва | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,15 |
| Лига наций 2018/19 | Литва | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Лиепая | TransINVEST Vilnius | свободный агент |
| 01.07.2025 | Зандхаузен | Лиепая | свободный агент |
| 01.01.2024 | Кауно Жальгирис | Зандхаузен | свободный агент |
| 17.08.2021 | Юрдинген 05 | Кауно Жальгирис | свободный агент |
| 09.01.2020 | Рижская футбольная школа | Юрдинген 05 | — |
| 28.06.2019 | Шамахы | Рижская футбольная школа | свободный агент |
| 20.08.2018 | Хапоэль (Тель-Авив) | Шамахы | свободный агент |
| 01.07.2018 | Пяст Гливице | Хапоэль (Тель-Авив) | свободный агент |
| 21.07.2017 | Пяст Гливице | Томь | аренда |
| 01.07.2016 | Marbella | Пяст Гливице | свободный агент |
| 28.07.2014 | Экранас | Marbella | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Экранас | Центральный защитник | — | 2012 — 2014 | — | — |
| Marbella | Центральный защитник | — | 2014 — 2016 | — | — |
| Пяст Гливице | Центральный защитник | — | 2016 — 2018 | — | — |
| Томь | Центральный защитник | — | 2017 — 2018 аренда | — | — |
| Шамахы | Центральный защитник | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Юрдинген 05 | Центральный защитник | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Кауно Жальгирис | Центральный защитник | — | 2021 — 2024 | — | — |
| Зандхаузен | Центральный защитник | — | 2024 — 2025 | — | — |
| Лиепая | Центральный защитник | — | 2025 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке | |||||
| 18.11.2024 | Косово | 1:0 | Литва | Группа J2 | В основе |
| 15.11.2024 | Кипр | 2:1 | Литва | Группа J2 | В основе |
| 15.10.2024 | Литва | 1:2 | Румыния | Группа J2 | В основе |
| 12.10.2024 | Литва | 1:2 | Косово | Группа J2 | В основе |
| 09.09.2024 | Румыния | 3:1 | Литва | Группа J2 | В основе |
| 06.09.2024 | Литва | 0:1 | Кипр | Группа J2 | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 26.03.2024 | Литва | 1:0 | Гибралтар | Стыковые матчи | В запасе |
| 21.03.2024 | Гибралтар | 0:1 | Литва | Стыковые матчи | В основе |
| 25.09.2022 | Люксембург | 1:0 | Литва | Группа I1 | В основе |
| 22.09.2022 | Литва | 1:1 | Фарерские острова | Группа I1 | В основе |
| 14.06.2022 | Турция | 2:0 | Литва | Группа I1 | В основе |
| 11.06.2022 | Фарерские острова | 2:1 | Литва | Группа I1 | В запасе |
| 07.06.2022 | Литва | 0:6 | Турция | Группа I1 | В запасе |
| 04.06.2022 | Литва | 0:2 | Люксембург | Группа I1 | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке | |||||
| 18.11.2020 | Казахстан | 1:2 | Литва | Группа L4 | В основе |
| 15.11.2020 | Беларусь | 2:0 | Литва | Группа L4 | В основе |
| 14.10.2020 | Литва | 0:0 | Албания | Группа L4 | В основе |
| 11.10.2020 | Литва | 2:2 | Беларусь | Группа L4 | В основе |
| 07.09.2020 | Албания | 0:1 | Литва | Группа L4 | В основе |
| 04.09.2020 | Литва | 0:2 | Казахстан | Группа L4 | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 20.11.2018 | Сербия | 4:1 | Литва | Группа C4 | В основе |
| 17.11.2018 | Румыния | 3:0 | Литва | Группа C4 | В основе |
| 14.10.2018 | Литва | 1:4 | Черногория | Группа C4 | В запасе |
| 11.10.2018 | Литва | 1:2 | Румыния | Группа C4 | В запасе |
| 10.09.2018 | Черногория | 2:0 | Литва | Группа C4 | В заявке |
| 07.09.2018 | Литва | 0:1 | Сербия | Группа C4 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.