39матчей
1гол
7передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Израиль | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Лига наций 2022/23 | Израиль | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,90 |
| Лига конференций 2021/22 | Витесс | 11 | — | 1 | 4 | 2 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Израиль | 6 | 525 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,98 |
| Лига наций 2018/19 | Израиль | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига Европы 2018/19 | Маккаби (Тель-Авив) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2017/18 | Маккаби (Тель-Авив) | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2016/17 | Маккаби (Тель-Авив) | 7 | — | 0 | 1 | 4 | 1 | — |
| Лига чемпионов 2015/16 | Маккаби (Тель-Авив) | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | НЕК | Dasa Eli | свободный агент |
| 21.09.2025 | Динамо (спортивное общество) | НЕК | свободный агент |
| 29.06.2025 | Динамо (спортивное общество) | НЕК | — |
| 08.09.2022 | Витесс | Динамо (спортивное общество) | свободный агент |
| 10.08.2015 | Бейтар | Маккаби (Тель-Авив) | 600 тыс. € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бейтар | Центральный защитник | — | 2010 — 2015 | — | — |
| Маккаби (Тель-Авив) | Центральный защитник | — | 2015 — 2019 | — | — |
| Витесс | Центральный защитник | — | 2019 — 2022 | — | — |
| Динамо (спортивное общество) | Центральный защитник | — | 2022 — 2025 | — | — |
| НЕК | Центральный защитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 17.11.2024 | Израиль | 1:0 | Бельгия | Группа B2 | В основе |
| 14.11.2024 | Франция | 0:0 | Израиль | Группа B2 | В запасе |
| 14.10.2024 | Италия | 4:1 | Израиль | Группа B2 | В запасе |
| 10.10.2024 | Израиль | 1:4 | Франция | Группа B2 | В запасе |
| 09.09.2024 | Израиль | 1:2 | Италия | Группа B2 | В запасе |
| 06.09.2024 | Бельгия | 3:1 | Израиль | Группа B2 | В запасе |
| Лига наций 2022/23 · 4 матча в заявке | |||||
| 24.09.2022 | Израиль | 2:1 | Албания | Группа F2 | В основе |
| 13.06.2022 | Исландия | 2:2 | Израиль | Группа F2 | В основе |
| 10.06.2022 | Албания | 1:2 | Израиль | Группа F2 | В основе |
| 02.06.2022 | Израиль | 2:2 | Исландия | Группа F2 | В основе |
| Лига конференций 2021/22 · 12 матчей в заявке, на поле — 11 | |||||
| 17.03.2022 | Рома | 1:1 | Витесс | 1/8 финала | В основе |
| 10.03.2022 | Витесс | 0:1 | Рома | 1/8 финала | В основе |
| 24.02.2022 | Витесс | 2:0 | Рапид (Вена) | Стыковые матчи | В основе |
| 17.02.2022 | Рапид (Вена) | 2:1 | Витесс | Стыковые матчи | В основе |
| 09.12.2021 | Витесс | 3:1 | Мура | Группа G | В основе |
| 25.11.2021 | Ренн | 3:3 | Витесс | Группа G | Вышел на замену · 53' |
| 04.11.2021 | Тоттенхэм Хотспур | 3:2 | Витесс | Группа G | В основе |
| 21.10.2021 | Витесс | 1:0 | Тоттенхэм Хотспур | Группа G | В основе |
| 30.09.2021 | Витесс | 1:2 | Ренн | Группа G | В основе |
| 16.09.2021 | Мура | 0:2 | Витесс | Группа G | В запасе |
| 26.08.2021 | Витесс | 2:1 | Андерлехт | Квалификация | В основе |
| 19.08.2021 | Андерлехт | 3:3 | Витесс | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке | |||||
| 18.11.2020 | Израиль | 1:0 | Шотландия | Группа F2 | В основе |
| 15.11.2020 | Чехия | 1:0 | Израиль | Группа F2 | В основе |
| 14.10.2020 | Словакия | 2:3 | Израиль | Группа F2 | В основе |
| 11.10.2020 | Израиль | 1:2 | Чехия | Группа F2 | В основе |
| 07.09.2020 | Израиль | 1:1 | Словакия | Группа F2 | В основе |
| 04.09.2020 | Шотландия | 1:1 | Израиль | Группа F2 | В основе |
| Лига Европы 2018/19 · 2 матча в заявке | |||||
| 30.08.2018 | Маккаби (Тель-Авив) | 2:1 | Сарпсборг 08 | Квалификация | В основе |
| 23.08.2018 | Сарпсборг 08 | 3:1 | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 4 матча в заявке | |||||
| 20.11.2018 | Шотландия | 3:2 | Израиль | Группа C1 | В основе |
| 14.10.2018 | Израиль | 2:0 | Албания | Группа C1 | В основе |
| 11.10.2018 | Израиль | 2:1 | Шотландия | Группа C1 | В основе |
| 07.09.2018 | Албания | 1:0 | Израиль | Группа C1 | В основе |
| Лига Европы 2017/18 · 8 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 07.12.2017 | Вильярреал | 0:1 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа A | Вышел на замену · 72' |
| 23.11.2017 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:2 | Славия (Прага) | Группа A | В запасе |
| 02.11.2017 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:1 | Астана | Группа A | В запасе |
| 19.10.2017 | Астана | 4:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа A | В запасе |
| 28.09.2017 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:0 | Вильярреал | Группа A | В запасе |
| 14.09.2017 | Славия (Прага) | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа A | В запасе |
| 24.08.2017 | Маккаби (Тель-Авив) | 2:2 | Райндорф Альтах | Квалификация | В запасе |
| 17.08.2017 | Райндорф Альтах | 0:1 | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2016/17 · 8 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 08.12.2016 | Маккаби (Тель-Авив) | 2:1 | Дандолк | Группа D | В основе |
| 24.11.2016 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа D | В основе |
| 03.11.2016 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:0 | АЗ | Группа D | В основе |
| 20.10.2016 | АЗ | 1:2 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа D | В основе |
| 29.09.2016 | Дандолк | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа D | В запасе |
| 15.09.2016 | Маккаби (Тель-Авив) | 3:4 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа D | В основе |
| 25.08.2016 | Хайдук | 2:1 пен. | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В основе |
| 18.08.2016 | Маккаби (Тель-Авив) | 2:1 | Хайдук | Квалификация | Вышел на замену · 63' |
| Лига чемпионов 2015/16 · 8 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 09.12.2015 | Динамо (Киев) | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В основе |
| 24.11.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:4 | Челси | Группа G | В основе |
| 04.11.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 1:3 | Порту | Группа G | В запасе |
| 20.10.2015 | Порту | 2:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В запасе |
| 29.09.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа G | В основе |
| 16.09.2015 | Челси | 4:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В запасе |
| 25.08.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 1:1 | Базель | Квалификация | В запасе |
| 19.08.2015 | Базель | 2:2 | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 3
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.