Годсвилл Экполо (Elohor Godswill Ekpolo)
Нигерия · Центральный защитник · 14.05.1995 · 180 см
Родился: Benin City
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2025/26 | АЕК (Ларнака) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига конференций 2025/26 | АЕК (Ларнака) | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Центральный защитник | — | 2016 — 2018 | — | — |
| Мерида (футбольный клуб, 2013) | Центральный защитник | — | 2018 — 2018 | — | — |
| Хеккен | Центральный защитник | — | 2018 — 2022 | — | — |
| Норрчёпинг | Центральный защитник | — | 2022 — 2023 | — | — |
| Аполлон | Центральный защитник | — | 2023 — 2024 | — | — |
| АЕК (Ларнака) | Центральный защитник | — | 2024 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2025/26 · 2 матча в заявке | |||||
| 27.08.2025 | АЕК (Ларнака) | 0:4 | Бранн | Квалификация | В основе |
| 21.08.2025 | Бранн | 2:1 | АЕК (Ларнака) | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2025/26 · 8 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 19.03.2026 | АЕК (Ларнака) | 1:2 | Кристал Пэлас | 1/8 финала | В основе |
| 12.03.2026 | Кристал Пэлас | 0:0 | АЕК (Ларнака) | 1/8 финала | В основе |
| 18.12.2025 | АЕК (Ларнака) | 1:0 | Шкендия | Общий этап | В основе |
| 11.12.2025 | Хеккен | 1:1 | АЕК (Ларнака) | Общий этап | В основе |
| 27.11.2025 | Риека | 0:0 | АЕК (Ларнака) | Общий этап | Вышел на замену · 75' |
| 06.11.2025 | АЕК (Ларнака) | 0:0 | Абердин | Общий этап | В основе |
| 23.10.2025 | Кристал Пэлас | 0:1 | АЕК (Ларнака) | Общий этап | В запасе |
| 02.10.2025 | АЕК (Ларнака) | 4:0 | АЗ | Общий этап | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.