Носа Игьебор (Emmanuel Nosakhare Igiebor)
Нигерия · Центральный полузащитник · 09.11.1990 · 182 см
Родился: Abuja
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2016/17 | Маккаби (Тель-Авив) | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Лига чемпионов 2015/16 | Маккаби (Тель-Авив) | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Маккаби (Тель-Авив) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лиллестрём | Центральный полузащитник | — | 2009 — 2011 | — | — |
| Хапоэль (Тель-Авив) | Центральный полузащитник | — | 2011 — 2012 | — | — |
| Реал Бетис | Центральный полузащитник | — | 2012 — 2014 | — | — |
| Маккаби (Тель-Авив) | Центральный полузащитник | — | 2014 — 2017 | — | — |
| Ризеспор | Центральный полузащитник | — | 2017 — 2017 | — | — |
| Анортосис | Центральный полузащитник | — | 2018 — 2020 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2016/17 · 8 матчей в заявке | |||||
| 08.12.2016 | Маккаби (Тель-Авив) | 2:1 | Дандолк | Группа D | В основе |
| 24.11.2016 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа D | В основе |
| 03.11.2016 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:0 | АЗ | Группа D | Вышел на замену · 72' |
| 20.10.2016 | АЗ | 1:2 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа D | Вышел на замену · 79' |
| 29.09.2016 | Дандолк | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа D | В основе |
| 15.09.2016 | Маккаби (Тель-Авив) | 3:4 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа D | В основе |
| 25.08.2016 | Хайдук | 2:1 пен. | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В основе |
| 18.08.2016 | Маккаби (Тель-Авив) | 2:1 | Хайдук | Квалификация | В основе |
| Лига чемпионов 2015/16 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 09.12.2015 | Динамо (Киев) | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В основе |
| 24.11.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:4 | Челси | Группа G | В основе |
| 04.11.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 1:3 | Порту | Группа G | Вышел на замену · 82' |
| 20.10.2015 | Порту | 2:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В запасе |
| 29.09.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа G | В запасе |
| 16.09.2015 | Челси | 4:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В основе |
| 25.08.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 1:1 | Базель | Квалификация | В основе |
| 19.08.2015 | Базель | 2:2 | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2014/15 · 2 матча в заявке | |||||
| 28.08.2014 | Маккаби (Тель-Авив) | 3:1 | Астерас | Квалификация | В основе |
| 21.08.2014 | Астерас | 2:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.