5матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2022/23 | Албания | 2 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 |
| Лига наций 2020/21 | Албания | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Лига Европы 2016/17 | Локомотива | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | Белуиздад | Zakho | свободный агент |
| 07.01.2026 | Белуиздад | Zakho | свободный агент |
| 01.08.2025 | Аданаспор | Белуиздад | свободный агент |
| 17.08.2023 | Коньяспор | Пендикспор | свободный агент |
| 29.07.2021 | Анкарагюджю | Коньяспор | — |
| 05.10.2020 | Олимпия (Любляна) | Анкарагюджю | — |
| 06.02.2019 | Динамо (Загреб) | Олимпия (Любляна) | — |
| 01.07.2017 | Локомотива | Динамо (Загреб) | — |
| 03.02.2016 | Динамо (Загреб) | Локомотива | — |
| 01.01.2015 | Теута | Динамо (Загреб) | — |
| 01.07.2013 | Поградеци | Теута | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Поградеци | Центральный полузащитник | — | 2012 — 2013 | — | — |
| Теута | Центральный полузащитник | — | 2013 — 2015 аренда | — | — |
| Локомотива | Центральный полузащитник | — | 2016 — 2017 | — | — |
| Динамо (Загреб) | Центральный полузащитник | — | 2015 — 2019 | — | — |
| Олимпия (Любляна) | Центральный полузащитник | — | 2019 — 2020 | — | — |
| Анкарагюджю | Центральный полузащитник | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Коньяспор | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Пендикспор | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2025 | — | — |
| Белуиздад | Центральный полузащитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2022/23 · 4 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 27.09.2022 | Албания | 1:1 | Исландия | Группа F2 | В запасе |
| 24.09.2022 | Израиль | 2:1 | Албания | Группа F2 | В запасе |
| 10.06.2022 | Албания | 1:2 | Израиль | Группа F2 | Вышел на замену · 84' |
| 06.06.2022 | Исландия | 1:1 | Албания | Группа F2 | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 18.11.2020 | Албания | 3:2 | Беларусь | Группа L4 | В запасе |
| 15.11.2020 | Албания | 3:1 | Казахстан | Группа L4 | В запасе |
| 14.10.2020 | Литва | 0:0 | Албания | Группа L4 | Вышел на замену · 64' |
| 11.10.2020 | Казахстан | 0:0 | Албания | Группа L4 | В запасе |
| 07.09.2020 | Албания | 0:1 | Литва | Группа L4 | В запасе |
| 04.09.2020 | Беларусь | 0:2 | Албания | Группа L4 | В запасе |
| Лига Европы 2016/17 · 2 матча в заявке | |||||
| 25.08.2016 | Генк | 2:0 | Локомотива | Квалификация | Вышел на замену · 72' |
| 18.08.2016 | Локомотива | 2:2 | Генк | Квалификация | Вышел на замену · 87' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.