Эрик Пульгар (Erick Antonio Pulgar Farfán)
Чили · Центральный полузащитник · 15.01.1994 · 187 см
Родился: Antofagasta
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Южной Америки 2024 | Чили | 3 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,07 |
| Чемпионат Южной Америки 2021 | Чили | 4 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Чемпионат Южной Америки 2019 | Чили | 6 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,02 |
| Чемпионат Южной Америки 2016 | Чили | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Лига Европы 2021/22 в заявке | Галатасарай | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29.07.2022 | Фиорентина | Фламенго | — |
| 01.07.2022 | Галатасарай | Фиорентина | — |
| 31.01.2022 | Фиорентина | Галатасарай | аренда |
| 09.08.2019 | Болонья | Фиорентина | 9,5 млн € |
| 05.08.2015 | Универсидад Католика | Болонья | — |
| 01.07.2014 | Antofagasta | Универсидад Католика | 350 тыс. € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | Центральный полузащитник | — | 2011 — 2014 | — | — |
| Универсидад Католика | Центральный полузащитник | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Болонья | Центральный полузащитник | — | 2015 — 2019 | — | — |
| Фиорентина | Центральный полузащитник | — | 2019 — 2022 | — | — |
| Галатасарай | Центральный полузащитник | — | 2022 — 2022 аренда | — | — |
| Фламенго | Центральный полузащитник | — | 2022 | — | — |
Матчи
| Чемпионат Южной Америки 2024 · 3 матча в заявке | |||||
| 30.06.2024 | Канада | 0:0 | Чили | Группа A | Вышел на замену · 46' |
| 26.06.2024 | Чили | 0:1 | Аргентина | Группа A | В основе |
| 22.06.2024 | Перу | 0:0 | Чили | Группа A | В основе |
| Лига Европы 2021/22 · 10 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 17.03.2022 | Галатасарай | 1:2 | Барселона | 1/8 финала | В запасе |
| 10.03.2022 | Барселона | 0:0 | Галатасарай | 1/8 финала | В запасе |
| 09.12.2021 | Лацио | 0:0 | Галатасарай | Группа E | В запасе |
| 25.11.2021 | Галатасарай | 4:2 | Олимпик Марсель | Группа E | В запасе |
| 04.11.2021 | Галатасарай | 1:1 | Локомотив (Москва) | Группа E | В запасе |
| 21.10.2021 | Локомотив (Москва) | 0:1 | Галатасарай | Группа E | В запасе |
| 30.09.2021 | Олимпик Марсель | 0:0 | Галатасарай | Группа E | В запасе |
| 16.09.2021 | Галатасарай | 1:0 | Лацио | Группа E | В запасе |
| 26.08.2021 | Галатасарай | 2:1 | Раннерс | Квалификация | В запасе |
| 19.08.2021 | Раннерс | 1:1 | Галатасарай | Квалификация | В запасе |
| Чемпионат Южной Америки 2021 · 5 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 03.07.2021 | Бразилия | 1:0 | Чили | 1/4 финала | В основе |
| 25.06.2021 | Чили | 0:2 | Парагвай | Группа A | В запасе |
| 21.06.2021 | Уругвай | 1:1 | Чили | Группа A | В основе |
| 18.06.2021 | Чили | 1:0 | Боливия | Группа A | В основе |
| 14.06.2021 | Аргентина | 1:1 | Чили | Группа A | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2019 · 6 матчей в заявке | |||||
| 06.07.2019 | Аргентина | 2:1 | Чили | Матч за 3-е место | В основе |
| 04.07.2019 | Чили | 0:3 | Перу | 1/2 финала | В основе |
| 28.06.2019 | Колумбия | 0:0 пен. | Чили | 1/4 финала | В основе |
| 24.06.2019 | Чили | 0:1 | Уругвай | Группа C | В основе |
| 21.06.2019 | Эквадор | 1:2 | Чили | Группа C | В основе |
| 17.06.2019 | Япония | 0:4 | Чили | Группа C | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2016 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 27.06.2016 | Аргентина | 0:0 пен. | Чили | Финал | В запасе |
| 23.06.2016 | Колумбия | 0:2 | Чили | 1/2 финала | Вышел на замену · 30' |
| 19.06.2016 | Мексика | 0:7 | Чили | 1/4 финала | В запасе |
| 15.06.2016 | Чили | 4:2 | Панама | Группа D | В запасе |
| 10.06.2016 | Чили | 2:1 | Боливия | Группа D | В запасе |
| 07.06.2016 | Аргентина | 2:1 | Чили | Группа D | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.