28матчей
0голов
2передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2025/26 | Байер 04 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Лига Европы 2024/25 | АЗ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Лига конференций 2023/24 | АЗ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2021/22 | АЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2021/22 в заявке | АЗ | — | — | — | — | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Jong AZ | Нападающий | — | 2020 — 2021 | — | — |
| АЗ | Нападающий | — | 2021 — 2025 | — | — |
| Байер 04 | Нападающий | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2025/26 · 12 матчей в заявке | |||||
| 17.03.2026 | Арсенал (Лондон) | 2:0 | Байер 04 | 1/8 финала | В основе |
| 11.03.2026 | Байер 04 | 1:1 | Арсенал (Лондон) | 1/8 финала | В основе |
| 24.02.2026 | Байер 04 | 0:0 | Олимпиакос (Пирей) | 1/16 финала | Вышел на замену · 56' |
| 18.02.2026 | Олимпиакос (Пирей) | 0:2 | Байер 04 | 1/16 финала | В основе |
| 28.01.2026 | Байер 04 | 3:0 | Вильярреал | Общий этап | Вышел на замену · 70' |
| 20.01.2026 | Олимпиакос (Пирей) | 2:0 | Байер 04 | Общий этап | В основе |
| 10.12.2025 | Байер 04 | 2:2 | Ньюкасл Юнайтед | Общий этап | В основе |
| 25.11.2025 | Манчестер Сити | 0:2 | Байер 04 | Общий этап | В основе |
| 05.11.2025 | Бенфика (Лиссабон) | 0:1 | Байер 04 | Общий этап | В основе |
| 21.10.2025 | Байер 04 | 2:7 | Пари Сен-Жермен | Общий этап | В основе |
| 01.10.2025 | Байер 04 | 1:1 | ПСВ | Общий этап | В основе |
| 18.09.2025 | Копенгаген | 2:2 | Байер 04 | Общий этап | Вышел на замену · 67' |
| Лига Европы 2024/25 · 12 матчей в заявке, на поле — 10 | |||||
| 13.03.2025 | Тоттенхэм Хотспур | 3:1 | АЗ | 1/8 финала | В основе |
| 06.03.2025 | АЗ | 1:0 | Тоттенхэм Хотспур | 1/8 финала | В основе |
| 20.02.2025 | Галатасарай | 2:2 | АЗ | Стыковые матчи | В основе |
| 13.02.2025 | АЗ | 4:1 | Галатасарай | Стыковые матчи | В основе |
| 30.01.2025 | Ференцварош | 4:3 | АЗ | Общий этап | В основе |
| 23.01.2025 | АЗ | 1:0 | Рома | Общий этап | В основе |
| 12.12.2024 | Лудогорец | 2:2 | АЗ | Общий этап | В основе |
| 28.11.2024 | АЗ | 1:1 | Галатасарай | Общий этап | Вышел на замену · 46' |
| 07.11.2024 | АЗ | 3:1 | Фенербахче | Общий этап | В запасе |
| 24.10.2024 | Тоттенхэм Хотспур | 1:0 | АЗ | Общий этап | В основе |
| 03.10.2024 | Атлетик Бильбао | 2:0 | АЗ | Общий этап | Вышел на замену · 84' |
| 25.09.2024 | АЗ | 3:2 | Эльфсборг | Общий этап | В запасе |
| Лига конференций 2023/24 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 14.12.2023 | Легия | 2:0 | АЗ | Группа E | В запасе |
| 30.11.2023 | АЗ | 1:0 | Зриньски | Группа E | В основе |
| 09.11.2023 | Астон Вилла | 2:1 | АЗ | Группа E | Вышел на замену · 69' |
| 26.10.2023 | АЗ | 1:4 | Астон Вилла | Группа E | В запасе |
| 05.10.2023 | АЗ | 1:0 | Легия | Группа E | В запасе |
| 21.09.2023 | Зриньски | 4:3 | АЗ | Группа E | В запасе |
| 31.08.2023 | Бранн | 3:3 пен. | АЗ | Квалификация | Вышел на замену · 71' |
| 24.08.2023 | АЗ | 1:1 | Бранн | Квалификация | Вышел на замену · 60' |
| Лига Европы 2021/22 · 2 матча в заявке | |||||
| 26.08.2021 | АЗ | 2:1 | Селтик | Квалификация | Вышел на замену · 71' |
| 18.08.2021 | Селтик | 2:0 | АЗ | Квалификация | Вышел на замену · 80' |
| Лига конференций 2021/22 · 8 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 17.03.2022 | АЗ | 2:2 | Будё-Глимт | 1/8 финала | В запасе |
| 10.03.2022 | Будё-Глимт | 2:1 | АЗ | 1/8 финала | В запасе |
| 09.12.2021 | АЗ | 1:0 | Раннерс | Группа D | В запасе |
| 25.11.2021 | Яблонец | 1:1 | АЗ | Группа D | В запасе |
| 04.11.2021 | АЗ | 2:0 | ЧФР | Группа D | В запасе |
| 21.10.2021 | ЧФР | 0:1 | АЗ | Группа D | В запасе |
| 30.09.2021 | АЗ | 1:0 | Яблонец | Группа D | В запасе |
| 16.09.2021 | Раннерс | 2:2 | АЗ | Группа D | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.