Факундо Парра (Facundo Manuel Carlos Parra)
Аргентина · Нападающий · 15.06.1985 · 184 см
Родился: Buenos Aires
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2014/15 | Астерас | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Larisa | Нападающий | — | 2007 — 2009 аренда | — | — |
| Аталанта | Нападающий | — | 2012 — 2013 | — | — |
| Индепендьенте | Нападающий | — | 2010 — 2014 | — | — |
| Астерас | Нападающий | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Атлетико Рафаэла | Нападающий | — | 2015 — 2017 | — | — |
| Agropecuario | Нападающий | — | 2017 — 2018 | — | — |
| 3 de Febrero | Нападающий | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Олл Бойз | Нападающий | — | 2019 — 2020 | — | — |
| Carlos Stein | Нападающий | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Гвайренья | Нападающий | — | 2021 — 2022 | — | — |
| Чакарита Хуниорс | Нападающий | — | 2009 — 2023 | — | — |
| Juventud Unida Univ. | Нападающий | — | 2023 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2014/15 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 11.12.2014 | Партизан (Белград) | 0:0 | Астерас | Группа C | В запасе |
| 27.11.2014 | Астерас | 2:2 | Бешикташ | Группа C | В основе |
| 06.11.2014 | Астерас | 1:2 | Тоттенхэм Хотспур | Группа C | В основе |
| 23.10.2014 | Тоттенхэм Хотспур | 5:1 | Астерас | Группа C | В основе |
| 02.10.2014 | Астерас | 2:0 | Партизан (Белград) | Группа C | В основе |
| 18.09.2014 | Бешикташ | 1:1 | Астерас | Группа C | Вышел на замену · 69' |
| 28.08.2014 | Маккаби (Тель-Авив) | 3:1 | Астерас | Квалификация | Вышел на замену · 86' |
| 21.08.2014 | Астерас | 2:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 3
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.