33матча
4гола
2передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2022/23 | Черногория | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Лига наций 2020/21 | Черногория | 4 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
| Лига наций 2018/19 | Черногория | 5 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2015/16 | Динамо (Минск) | 8 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2013/14 | Динамо (Загреб) | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2012/13 | Динамо (Загреб) | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2011/12 | Динамо (Загреб) | 8 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 09.02.2023 | Дечич | Морнар | — |
| 11.02.2022 | Астана | Дечич | — |
| 10.07.2021 | Висла (Краков) | Астана | свободный агент |
| 01.07.2021 | Бней Иегуда | Висла (Краков) | — |
| 11.02.2021 | Висла (Краков) | Бней Иегуда | аренда |
| 01.08.2020 | Маккаби (Нетания) | Висла (Краков) | свободный агент |
| 07.09.2018 | Мехелен | Маккаби (Нетания) | свободный агент |
| 12.01.2018 | Динамо (спортивное общество) | Мехелен | свободный агент |
| 18.02.2016 | Динамо (Минск) | Динамо (спортивное общество) | 450 тыс. € |
| 01.01.2015 | Чанчунь Ятай | Динамо (Минск) | свободный агент |
| 01.03.2014 | Динамо (Загреб) | Чанчунь Ятай | 1 млн € |
| 01.09.2010 | Будучност | Динамо (Загреб) | 650 тыс. € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Будучност | Нападающий | — | 2008 — 2010 | — | — |
| Динамо (Загреб) | Нападающий | — | 2010 — 2014 | — | — |
| Чанчунь Ятай | Нападающий | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Динамо (спортивное общество) | Нападающий | — | 2016 — 2018 | — | — |
| Мехелен | Нападающий | — | 2018 — 2018 | — | — |
| Маккаби (Нетания) | Нападающий | — | 2018 — 2020 | — | — |
| Висла (Краков) | Нападающий | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Дечич | Нападающий | — | 2022 — 2023 | — | — |
| Морнар | Нападающий | — | 2023 — 2023 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 26.09.2022 | Черногория | 0:2 | Финляндия | Группа G3 | В запасе |
| 23.09.2022 | Босния и Герцеговина | 1:0 | Черногория | Группа G3 | В запасе |
| 14.06.2022 | Румыния | 0:3 | Черногория | Группа G3 | В запасе |
| 11.06.2022 | Черногория | 1:1 | Босния и Герцеговина | Группа G3 | В запасе |
| 07.06.2022 | Финляндия | 2:0 | Черногория | Группа G3 | В основе |
| 04.06.2022 | Черногория | 2:0 | Румыния | Группа G3 | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 17.11.2020 | Черногория | 4:0 | Кипр | Группа I1 | В запасе |
| 14.11.2020 | Азербайджан | 0:0 | Черногория | Группа I1 | В запасе |
| 13.10.2020 | Черногория | 1:2 | Люксембург | Группа I1 | Вышел на замену · 66' |
| 10.10.2020 | Черногория | 2:0 | Азербайджан | Группа I1 | Вышел на замену · 71' |
| 08.09.2020 | Люксембург | 0:1 | Черногория | Группа I1 | Вышел на замену · 75' |
| 05.09.2020 | Кипр | 0:2 | Черногория | Группа I1 | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 20.11.2018 | Черногория | 0:1 | Румыния | Группа C4 | В основе |
| 17.11.2018 | Сербия | 2:1 | Черногория | Группа C4 | В заявке |
| 14.10.2018 | Литва | 1:4 | Черногория | Группа C4 | Вышел на замену · 72' |
| 11.10.2018 | Черногория | 0:2 | Сербия | Группа C4 | В основе |
| 10.09.2018 | Черногория | 2:0 | Литва | Группа C4 | В основе |
| 07.09.2018 | Румыния | 0:0 | Черногория | Группа C4 | Вышел на замену · 81' |
| Лига Европы 2015/16 · 8 матчей в заявке | |||||
| 10.12.2015 | Рапид (Вена) | 2:1 | Динамо (Минск) | Группа E | В основе |
| 26.11.2015 | Динамо (Минск) | 1:0 | Виктория (Пльзень) | Группа E | В основе |
| 05.11.2015 | Динамо (Минск) | 1:2 | Вильярреал | Группа E | В основе |
| 22.10.2015 | Вильярреал | 4:0 | Динамо (Минск) | Группа E | В основе |
| 01.10.2015 | Динамо (Минск) | 0:1 | Рапид (Вена) | Группа E | В основе |
| 17.09.2015 | Виктория (Пльзень) | 2:0 | Динамо (Минск) | Группа E | В основе |
| 27.08.2015 | Ред Булл | 2:0 пен. | Динамо (Минск) | Квалификация | В основе |
| 20.08.2015 | Динамо (Минск) | 2:0 | Ред Булл | Квалификация | В основе |
| Лига чемпионов 2013/14 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 27.08.2013 | Аустрия (Вена) | 2:3 | Динамо (Загреб) | Квалификация | Вышел на замену · 59' |
| 21.08.2013 | Динамо (Загреб) | 0:2 | Аустрия (Вена) | Квалификация | В запасе |
| Лига чемпионов 2012/13 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 04.12.2012 | Динамо (Загреб) | 1:1 | Динамо (Киев) | Группа A | В основе |
| 21.11.2012 | Порту | 3:0 | Динамо (Загреб) | Группа A | В основе |
| 06.11.2012 | Пари Сен-Жермен | 4:0 | Динамо (Загреб) | Группа A | В запасе |
| 24.10.2012 | Динамо (Загреб) | 0:2 | Пари Сен-Жермен | Группа A | В запасе |
| 03.10.2012 | Динамо (Киев) | 2:0 | Динамо (Загреб) | Группа A | В основе |
| 18.09.2012 | Динамо (Загреб) | 0:2 | Порту | Группа A | Вышел на замену · 58' |
| 28.08.2012 | Марибор | 0:1 | Динамо (Загреб) | Квалификация | В основе |
| 22.08.2012 | Динамо (Загреб) | 2:1 | Марибор | Квалификация | Вышел на замену · 58' |
| Лига чемпионов 2011/12 · 8 матчей в заявке | |||||
| 07.12.2011 | Динамо (Загреб) | 1:7 | Олимпик Лион | Группа D | В основе |
| 22.11.2011 | Реал Мадрид | 6:2 | Динамо (Загреб) | Группа D | В основе |
| 02.11.2011 | Аякс | 4:0 | Динамо (Загреб) | Группа D | Вышел на замену · 56' |
| 18.10.2011 | Динамо (Загреб) | 0:2 | Аякс | Группа D | В основе |
| 27.09.2011 | Олимпик Лион | 2:0 | Динамо (Загреб) | Группа D | В основе |
| 14.09.2011 | Динамо (Загреб) | 0:1 | Реал Мадрид | Группа D | Вышел на замену · 75' |
| 23.08.2011 | Мальмё | 2:0 | Динамо (Загреб) | Квалификация | В основе |
| 17.08.2011 | Динамо (Загреб) | 4:1 | Мальмё | Квалификация | Вышел на замену · 61' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.