18матчей
1гол
4передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2017/18 | Аустрия (Вена) | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Лига Европы 2016/17 | Аустрия (Вена) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Ред Булл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2023/24 в заявке | Днепр-1 | — | — | — | — | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лиферинг | Нападающий | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Франкфурт | Нападающий | — | 2015 — 2016 аренда | — | — |
| Аустрия (Вена) | Нападающий | — | 2016 — 2018 аренда | — | — |
| Хоффенхайм | Нападающий | — | 2015 — 2020 | — | — |
| Форталеза | Нападающий | — | 2019 — 2020 аренда | — | — |
| Морейренсе | Нападающий | — | 2020 — 2022 | — | — |
| Волос | Нападающий | — | 2023 — 2023 аренда | — | — |
| Днепр-1 | Нападающий | — | 2022 — 2024 | — | — |
| Торпедо (Кутаиси) | Нападающий | — | 2024 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2023/24 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 31.08.2023 | Днепр-1 | 1:2 | Спартак (Трнава) | Квалификация | В запасе |
| 23.08.2023 | Спартак (Трнава) | 1:1 | Днепр-1 | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2017/18 · 8 матчей в заявке | |||||
| 07.12.2017 | Аустрия (Вена) | 0:0 | АЕК (Афины) | Группа D | В основе |
| 23.11.2017 | Милан | 5:1 | Аустрия (Вена) | Группа D | В основе |
| 02.11.2017 | Риека | 1:4 | Аустрия (Вена) | Группа D | В основе |
| 19.10.2017 | Аустрия (Вена) | 1:3 | Риека | Группа D | В основе |
| 28.09.2017 | АЕК (Афины) | 2:2 | Аустрия (Вена) | Группа D | В основе |
| 14.09.2017 | Аустрия (Вена) | 1:5 | Милан | Группа D | В основе |
| 24.08.2017 | Аустрия (Вена) | 0:1 | Осиек | Квалификация | В основе |
| 17.08.2017 | Осиек | 1:2 | Аустрия (Вена) | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2016/17 · 8 матчей в заявке | |||||
| 08.12.2016 | Виктория (Пльзень) | 3:2 | Аустрия (Вена) | Группа E | В основе |
| 24.11.2016 | Аустрия (Вена) | 1:2 | Астра | Группа E | В основе |
| 03.11.2016 | Аустрия (Вена) | 2:4 | Рома | Группа E | В основе |
| 20.10.2016 | Рома | 3:3 | Аустрия (Вена) | Группа E | В основе |
| 29.09.2016 | Аустрия (Вена) | 0:0 | Виктория (Пльзень) | Группа E | В основе |
| 15.09.2016 | Астра | 2:3 | Аустрия (Вена) | Группа E | В основе |
| 25.08.2016 | Русенборг | 1:2 | Аустрия (Вена) | Квалификация | В основе |
| 18.08.2016 | Аустрия (Вена) | 2:1 | Русенборг | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2014/15 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 26.02.2015 | Ред Булл | 1:3 | Вильярреал | 1/16 финала | Вышел на замену · 46' |
| 19.02.2015 | Вильярреал | 2:1 | Ред Булл | 1/16 финала | Вышел на замену · 64' |
| 11.12.2014 | Ред Булл | 5:1 | Астра | Группа D | В запасе |
| 27.11.2014 | Селтик | 1:3 | Ред Булл | Группа D | В запасе |
| 06.11.2014 | Динамо (Загреб) | 1:5 | Ред Булл | Группа D | В запасе |
| 23.10.2014 | Ред Булл | 4:2 | Динамо (Загреб) | Группа D | В запасе |
| 02.10.2014 | Астра | 1:2 | Ред Булл | Группа D | В запасе |
| 18.09.2014 | Ред Булл | 2:2 | Селтик | Группа D | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.