Филип Бенкович (Filip Benković)
Хорватия · Центральный защитник · 13.07.1997 · 194 см
Родился: Zagreb
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2018/19 | Селтик | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Лига Европы 2017/18 | Динамо (Загреб) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2016/17 | Динамо (Загреб) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2015/16 | Динамо (Загреб) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2021/22 в заявке | Лестер Сити | — | — | — | — | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо (Загреб) | Центральный защитник | — | 2015 — 2018 | — | — |
| Лестер Сити | Центральный защитник | — | 2018 — 2022 | — | — |
| Удинезе | Центральный защитник | — | 2022 — 2023 | — | — |
| АИК | Центральный защитник | — | 2024 — 2026 | — | — |
| Сычуань Цзюню | Центральный защитник | — | 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2021/22 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 09.12.2021 | Наполи | 3:2 | Лестер Сити | Группа C | В запасе |
| 25.11.2021 | Лестер Сити | 3:1 | Легия | Группа C | В запасе |
| 04.11.2021 | Лестер Сити | 1:1 | Спартак (Москва) | Группа C | В запасе |
| 20.10.2021 | Спартак (Москва) | 3:4 | Лестер Сити | Группа C | В запасе |
| 30.09.2021 | Легия | 1:0 | Лестер Сити | Группа C | В запасе |
| 16.09.2021 | Лестер Сити | 2:2 | Наполи | Группа C | В запасе |
| Лига Европы 2018/19 · 10 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 21.02.2019 | Валенсия | 1:0 | Селтик | 1/16 финала | В запасе |
| 14.02.2019 | Селтик | 0:2 | Валенсия | 1/16 финала | В запасе |
| 13.12.2018 | Селтик | 1:2 | Ред Булл | Группа B | В основе |
| 29.11.2018 | Русенборг | 0:1 | Селтик | Группа B | В основе |
| 08.11.2018 | Селтик | 2:1 | РБ Лейпциг | Группа B | В основе |
| 25.10.2018 | РБ Лейпциг | 2:0 | Селтик | Группа B | В запасе |
| 04.10.2018 | Ред Булл | 3:1 | Селтик | Группа B | В запасе |
| 20.09.2018 | Селтик | 1:0 | Русенборг | Группа B | В основе |
| 30.08.2018 | Селтик | 3:0 | Судува | Квалификация | В запасе |
| 23.08.2018 | Судува | 1:1 | Селтик | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2017/18 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 24.08.2017 | Скендербеу | 0:0 | Динамо (Загреб) | Квалификация | В запасе |
| 17.08.2017 | Динамо (Загреб) | 1:1 | Скендербеу | Квалификация | В основе |
| Лига чемпионов 2016/17 · 8 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 07.12.2016 | Ювентус | 2:0 | Динамо (Загреб) | Группа H | В запасе |
| 22.11.2016 | Динамо (Загреб) | 0:1 | Олимпик Лион | Группа H | В основе |
| 02.11.2016 | Севилья | 4:0 | Динамо (Загреб) | Группа H | В основе |
| 18.10.2016 | Динамо (Загреб) | 0:1 | Севилья | Группа H | В основе |
| 27.09.2016 | Динамо (Загреб) | 0:4 | Ювентус | Группа H | В основе |
| 14.09.2016 | Олимпик Лион | 3:0 | Динамо (Загреб) | Группа H | В основе |
| 24.08.2016 | Ред Булл | 1:2 | Динамо (Загреб) | Квалификация | В основе |
| 16.08.2016 | Динамо (Загреб) | 1:1 | Ред Булл | Квалификация | В основе |
| Лига чемпионов 2015/16 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 09.12.2015 | Динамо (Загреб) | 0:2 | Бавария | Группа F | В запасе |
| 24.11.2015 | Арсенал (Лондон) | 3:0 | Динамо (Загреб) | Группа F | В запасе |
| 04.11.2015 | Олимпиакос (Пирей) | 2:1 | Динамо (Загреб) | Группа F | В запасе |
| 20.10.2015 | Динамо (Загреб) | 0:1 | Олимпиакос (Пирей) | Группа F | В запасе |
| 29.09.2015 | Бавария | 5:0 | Динамо (Загреб) | Группа F | В основе |
| 16.09.2015 | Динамо (Загреб) | 2:1 | Арсенал (Лондон) | Группа F | Вышел на замену · 88' |
| 25.08.2015 | Динамо (Загреб) | 4:1 | Скендербеу | Квалификация | В запасе |
| 19.08.2015 | Скендербеу | 1:2 | Динамо (Загреб) | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.