8матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2020/21 | Гиляни | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2015/16 | Скендербеу | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2015/16 | Скендербеу | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Беса | Нападающий | — | 2008 — 2009 | — | — |
| Фламуртари | Нападающий | — | 2009 — 2012 | — | — |
| Кукеси | Нападающий | — | 2012 — 2014 | — | — |
| Скендербеу | Нападающий | — | 2014 — 2016 | — | — |
| Партизани | Нападающий | — | 2017 — 2018 | — | — |
| Теута | Нападающий | — | 2017 — 2019 | — | — |
| Гиляни | Нападающий | — | 2019 — 2022 | — | — |
| Лапи | Нападающий | — | 2022 — 2023 | — | — |
| Valbona | Нападающий | — | 2023 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2020/21 · 1 матч в заявке | |||||
| 21.08.2020 | Тре Пенне | 1:3 | Гиляни | Квалификация | В основе |
| Лига чемпионов 2015/16 · 2 матча в заявке | |||||
| 25.08.2015 | Динамо (Загреб) | 4:1 | Скендербеу | Квалификация | В основе |
| 19.08.2015 | Скендербеу | 1:2 | Динамо (Загреб) | Квалификация | Вышел на замену · 79' |
| Лига Европы 2015/16 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 10.12.2015 | Скендербеу | 0:3 | Локомотив (Москва) | Группа H | Вышел на замену · 72' |
| 26.11.2015 | Бешикташ | 2:0 | Скендербеу | Группа H | Вышел на замену · 79' |
| 05.11.2015 | Скендербеу | 3:0 | Спортинг (Лиссабон) | Группа H | Вышел на замену · 82' |
| 22.10.2015 | Спортинг (Лиссабон) | 5:1 | Скендербеу | Группа H | В основе |
| 01.10.2015 | Локомотив (Москва) | 2:0 | Скендербеу | Группа H | Вышел на замену · 87' |
| 17.09.2015 | Скендербеу | 0:1 | Бешикташ | Группа H | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.