6матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2024/25 | Зиря | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Грузия | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| Лига наций 2018/19 | Грузия | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2016/17 | Динамо (Тбилиси) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | Гянджларбирлийи | Зиря | свободный агент |
| 01.09.2023 | Телави | Кяпаз | свободный агент |
| 06.07.2023 | Самтредиа | Телави | свободный агент |
| 16.03.2023 | Раднички (Ниш) | Самтредиа | свободный агент |
| 01.08.2022 | Торпедо (Кутаиси) | Раднички (Ниш) | свободный агент |
| 12.01.2022 | Аполлон | Торпедо (Кутаиси) | — |
| 01.01.2021 | Реал Сарагоса | Аполлон | — |
| 04.08.2020 | Расинг (Сантандер) | Реал Сарагоса | — |
| 12.01.2020 | Реал Сарагоса | Расинг (Сантандер) | аренда |
| 01.07.2017 | Динамо (Тбилиси) | Реал Сарагоса | 300 тыс. € |
| 16.07.2015 | Динамо (Тбилиси) | Werder Bremen II | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо (Тбилиси) | Центральный полузащитник | — | 2013 — 2017 | — | — |
| Реал Сарагоса | Центральный полузащитник | — | 2017 — 2021 | — | — |
| Аполлон | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2022 | — | — |
| Раднички (Ниш) | Центральный полузащитник | — | 2022 — 2023 | — | — |
| Кяпаз | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2024 | — | — |
| Зиря | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2024/25 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 29.08.2024 | Зиря | 1:0 | Омония (Никосия) | Квалификация | Вышел на замену · 61' |
| 22.08.2024 | Омония (Никосия) | 6:0 | Зиря | Квалификация | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 18.11.2020 | Грузия | 0:0 | Эстония | Группа J2 | Вышел на замену · 66' |
| 15.11.2020 | Грузия | 1:2 | Армения | Группа J2 | Вышел на замену · 80' |
| 14.10.2020 | Северная Македония | 1:1 | Грузия | Группа J2 | В запасе |
| 11.10.2020 | Армения | 2:2 | Грузия | Группа J2 | В запасе |
| 08.09.2020 | Грузия | 1:1 | Северная Македония | Группа J2 | В запасе |
| 05.09.2020 | Эстония | 0:1 | Грузия | Группа J2 | В запасе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 19.11.2018 | Грузия | 2:1 | Казахстан | Группа D1 | В запасе |
| 15.11.2018 | Андорра | 1:1 | Грузия | Группа D1 | В запасе |
| 16.10.2018 | Латвия | 0:3 | Грузия | Группа D1 | В запасе |
| 13.10.2018 | Грузия | 3:0 | Андорра | Группа D1 | В запасе |
| 09.09.2018 | Грузия | 1:0 | Латвия | Группа D1 | Вышел на замену · 85' |
| 06.09.2018 | Казахстан | 0:2 | Грузия | Группа D1 | В запасе |
| Лига Европы 2016/17 · 2 матча в заявке | |||||
| 25.08.2016 | ПАОК | 2:0 | Динамо (Тбилиси) | Квалификация | В основе |
| 18.08.2016 | Динамо (Тбилиси) | 0:3 | ПАОК | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.