Гонсало Сарате (Gonzalo Eulogio Zárate)
Аргентина · Нападающий · 06.08.1984 · 184 см
Родился: Rosario
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2015/16 | Тун | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Янг Бойз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Грассхоппер | Нападающий | — | 2007 — 2010 | — | — |
| Ред Булл | Нападающий | — | 2010 — 2012 | — | — |
| Янг Бойз | Нападающий | — | 2012 — 2015 | — | — |
| Тун | Нападающий | — | 2015 — 2016 | — | — |
| Вадуц | Нападающий | — | 2016 — 2017 | — | — |
| Лозанна | Нападающий | — | 2017 — 2018 | — | — |
| Эносис | Нападающий | — | 2018 — 2020 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2015/16 · 2 матча в заявке | |||||
| 27.08.2015 | Тун | 3:3 | Спарта (Прага) | Квалификация | Вышел на замену · 55' |
| 20.08.2015 | Спарта (Прага) | 3:1 | Тун | Квалификация | Вышел на замену · 56' |
| Лига Европы 2014/15 · 10 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 26.02.2015 | Эвертон | 3:1 | Янг Бойз | 1/16 финала | В основе |
| 19.02.2015 | Янг Бойз | 1:4 | Эвертон | 1/16 финала | В запасе |
| 11.12.2014 | Янг Бойз | 2:0 | Спарта (Прага) | Группа I | Вышел на замену · 64' |
| 27.11.2014 | Слован (Братислава) | 1:3 | Янг Бойз | Группа I | В основе |
| 06.11.2014 | Наполи | 3:0 | Янг Бойз | Группа I | В запасе |
| 23.10.2014 | Янг Бойз | 2:0 | Наполи | Группа I | В запасе |
| 02.10.2014 | Спарта (Прага) | 3:1 | Янг Бойз | Группа I | В запасе |
| 18.09.2014 | Янг Бойз | 5:0 | Слован (Братислава) | Группа I | В запасе |
| 28.08.2014 | Дебрецен | 0:0 | Янг Бойз | Квалификация | В запасе |
| 21.08.2014 | Янг Бойз | 3:1 | Дебрецен | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.