Хуниор Фирпо (Héctor Junior Firpo Adames)
Испания · Центральный защитник · 22.08.1996 · 184 см
Родился: Santo Domingo
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2025/26 | Реал Бетис | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Лига чемпионов 2020/21 | Барселона | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига чемпионов 2019/20 | Барселона | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2018/19 | Реал Бетис | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Реал Бетис | Центральный защитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
| Реал Бетис | Центральный защитник | — | 2017 — 2019 | — | — |
| Барселона | Центральный защитник | — | 2019 — 2021 | — | — |
| Лидс Юнайтед | Центральный защитник | — | 2021 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2025/26 · 12 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 16.04.2026 | Реал Бетис | 2:4 | Брага | 1/4 финала | В запасе |
| 08.04.2026 | Брага | 1:1 | Реал Бетис | 1/4 финала | В запасе |
| 19.03.2026 | Реал Бетис | 4:0 | Панатинаикос | 1/8 финала | В запасе |
| 12.03.2026 | Панатинаикос | 1:0 | Реал Бетис | 1/8 финала | Вышел на замену · 69' |
| 29.01.2026 | Реал Бетис | 2:1 | Фейеноорд | Общий этап | В запасе |
| 22.01.2026 | ПАОК | 2:0 | Реал Бетис | Общий этап | В запасе |
| 11.12.2025 | Динамо (Загреб) | 1:3 | Реал Бетис | Общий этап | В запасе |
| 27.11.2025 | Реал Бетис | 2:1 | Утрехт | Общий этап | В запасе |
| 06.11.2025 | Реал Бетис | 2:0 | Олимпик Лион | Общий этап | В запасе |
| 23.10.2025 | Генк | 0:0 | Реал Бетис | Общий этап | В запасе |
| 02.10.2025 | Лудогорец | 0:2 | Реал Бетис | Общий этап | В основе |
| 24.09.2025 | Реал Бетис | 2:2 | Ноттингем Форест | Общий этап | В основе |
| Лига чемпионов 2020/21 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 10.03.2021 | Пари Сен-Жермен | 1:1 | Барселона | 1/8 финала | Вышел на замену · 35' |
| 16.02.2021 | Барселона | 1:4 | Пари Сен-Жермен | 1/8 финала | В запасе |
| 08.12.2020 | Барселона | 0:3 | Ювентус | Группа G | Вышел на замену · 55' |
| 02.12.2020 | Ференцварош | 0:3 | Барселона | Группа G | Вышел на замену · 46' |
| 24.11.2020 | Динамо (Киев) | 0:4 | Барселона | Группа G | В основе |
| 04.11.2020 | Барселона | 2:1 | Динамо (Киев) | Группа G | В запасе |
| 28.10.2020 | Ювентус | 0:2 | Барселона | Группа G | Вышел на замену · 89' |
| 20.10.2020 | Барселона | 5:1 | Ференцварош | Группа G | Вышел на замену · 62' |
| Лига чемпионов 2019/20 · 9 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 14.08.2020 | Барселона | 2:8 | Бавария | 1/4 финала | В запасе |
| 08.08.2020 | Барселона | 3:1 | Наполи | 1/8 финала | В запасе |
| 25.02.2020 | Наполи | 1:1 | Барселона | 1/8 финала | В основе |
| 10.12.2019 | Интернационале | 1:2 | Барселона | Группа F | В основе |
| 27.11.2019 | Барселона | 3:1 | Боруссия (Дортмунд) | Группа F | В основе |
| 05.11.2019 | Барселона | 0:0 | Славия (Прага) | Группа F | В запасе |
| 23.10.2019 | Славия (Прага) | 1:2 | Барселона | Группа F | В запасе |
| 02.10.2019 | Барселона | 2:1 | Интернационале | Группа F | В запасе |
| 17.09.2019 | Боруссия (Дортмунд) | 0:0 | Барселона | Группа F | В запасе |
| Лига Европы 2018/19 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 21.02.2019 | Реал Бетис | 1:3 | Ренн | 1/16 финала | В запасе |
| 14.02.2019 | Ренн | 3:3 | Реал Бетис | 1/16 финала | В основе |
| 13.12.2018 | Ф91 Дюделанж | 0:0 | Реал Бетис | Группа F | В запасе |
| 29.11.2018 | Реал Бетис | 1:0 | Олимпиакос (Пирей) | Группа F | В основе |
| 08.11.2018 | Реал Бетис | 1:1 | Милан | Группа F | В основе |
| 25.10.2018 | Милан | 1:2 | Реал Бетис | Группа F | В основе |
| 04.10.2018 | Реал Бетис | 3:0 | Ф91 Дюделанж | Группа F | В запасе |
| 20.09.2018 | Олимпиакос (Пирей) | 0:0 | Реал Бетис | Группа F | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.