Игор Миладинович (Igor Miladinović)
Сербия · Центральный полузащитник · 08.06.2003 · 166 см
Родился: Kruševac
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2026/27 | Партизан (Белград) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2023/24 | ФК Чукарички Станком | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2023/24 | ФК Чукарички Станком | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| ФК Чукарички Станком | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2024 | — | — |
| Сент-Этьен | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2026/27 · 2 матча в заявке | |||||
| 27.08.2026 | Партизан (Белград) | 2:1 | Хетафе | Квалификация | В основе |
| 20.08.2026 | Хетафе | 3:1 | Партизан (Белград) | Квалификация | Вышел на замену · 67' |
| Лига Европы 2023/24 · 2 матча в заявке | |||||
| 31.08.2023 | ФК Чукарички Станком | 0:3 | Олимпиакос (Пирей) | Квалификация | В основе |
| 24.08.2023 | Олимпиакос (Пирей) | 3:1 | ФК Чукарички Станком | Квалификация | Вышел на замену · 69' |
| Лига конференций 2023/24 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 14.12.2023 | Генк | 2:0 | ФК Чукарички Станком | Группа F | В основе |
| 30.11.2023 | ФК Чукарички Станком | 1:2 | Ференцварош | Группа F | В основе |
| 09.11.2023 | ФК Чукарички Станком | 0:1 | Фиорентина | Группа F | Вышел на замену · 80' |
| 26.10.2023 | Фиорентина | 6:0 | ФК Чукарички Станком | Группа F | В запасе |
| 05.10.2023 | ФК Чукарички Станком | 0:2 | Генк | Группа F | Вышел на замену · 46' |
| 21.09.2023 | Ференцварош | 3:1 | ФК Чукарички Станком | Группа F | Вышел на замену · 46' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.