10матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Финляндия | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Лига наций 2022/23 | Финляндия | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Лига наций 2020/21 | Финляндия | 4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,73 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Эксетер Сити | Блэкпул | свободный агент |
| 29.06.2026 | Эксетер Сити | Блэкпул | свободный агент |
| 15.08.2023 | Данди Юнайтед | Эксетер Сити | — |
| 20.08.2021 | Ингольштадт 04 | Данди Юнайтед | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| КуПС | Центральный полузащитник | — | 2013 — 2020 | — | — |
| Ингольштадт 04 | Центральный полузащитник | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Данди Юнайтед | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Эксетер Сити | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 17.11.2024 | Финляндия | 0:2 | Греция | Группа F2 | Вышел на замену · 82' |
| 14.11.2024 | Ирландия | 1:0 | Финляндия | Группа F2 | Вышел на замену · 85' |
| 13.10.2024 | Финляндия | 1:3 | Англия | Группа F2 | В запасе |
| 10.10.2024 | Финляндия | 1:2 | Ирландия | Группа F2 | В запасе |
| 10.09.2024 | Англия | 2:0 | Финляндия | Группа F2 | Вышел на замену · 46' |
| 07.09.2024 | Греция | 3:0 | Финляндия | Группа F2 | В запасе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 26.09.2022 | Черногория | 0:2 | Финляндия | Группа G3 | В запасе |
| 23.09.2022 | Финляндия | 1:1 | Румыния | Группа G3 | Вышел на замену · 87' |
| 14.06.2022 | Босния и Герцеговина | 3:2 | Финляндия | Группа G3 | В основе |
| 11.06.2022 | Румыния | 1:0 | Финляндия | Группа G3 | В запасе |
| 07.06.2022 | Финляндия | 2:0 | Черногория | Группа G3 | В основе |
| 04.06.2022 | Финляндия | 1:1 | Босния и Герцеговина | Группа G3 | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 18.11.2020 | Уэльс | 3:1 | Финляндия | Группа H4 | В запасе |
| 15.11.2020 | Болгария | 1:2 | Финляндия | Группа H4 | Вышел на замену · 89' |
| 14.10.2020 | Финляндия | 1:0 | Ирландия | Группа H4 | Вышел на замену · 46' |
| 11.10.2020 | Финляндия | 2:0 | Болгария | Группа H4 | В основе |
| 06.09.2020 | Ирландия | 0:1 | Финляндия | Группа H4 | В запасе |
| 03.09.2020 | Финляндия | 0:1 | Уэльс | Группа H4 | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.